主教練 巴勃羅·馬斯特羅尼
主場(chǎng) 里奧亭托體育場(chǎng)
成立 2004
最新陣容
球員


身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
500萬歐元 187cm 79kg - 2001-05-20 24 巴西
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員

時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
85.0′ 8/2 2 8/2 43 17/26 59/28 25 8 7 4 18 307
79.0′ 3/0 2 2/0 54 18/36 31/13 10 17 20 16 20 224
70.3′ 3/0 - 4/0 34 17/17 60/29 44 10 7 15 28 214
65.4′ 2/0 2 6/1 29 7/22 11/5 7 2 13 15 30 97
31.3′ 2/0 - 1/0 10 5/5 9/3 4 2 4 1 6 46
62.8′ 1/0 1 0/0 10 3/7 11/5 25 13 3 36 12 208
66.8′ 1/0 - 5/0 24 6/18 37/25 31 22 6 27 29 179
80.3′ 1/0 - 4/0 11 2/9 7/2 38 20 6 40 21 153
51.2′ 1/0 2 3/0 17 5/12 16/5 11 7 6 9 4 167
39.9′ 1/0 1 0/1 11 2/9 10/3 3 1 4 4 9 91
43.0′ 1/0 - 2/0 4 3/1 5/1 5 - - 3 7 25
90.0′ 1/0 - 0/0 5 5/0 9/7 1 1 - 3 3 10
90.0′ 0/0 - 3/0 - 0/0 1/1 1 - - 17 1 196
89.5′ 0/0 - 6/0 13 0/13 2/2 29 31 4 137 30 174
72.3′ 0/0 1 3/0 7 1/6 36/22 32 19 3 21 23 155
60.2′ 0/0 3 6/0 21 6/15 21/10 20 8 5 29 28 262
68.8′ 0/0 - 7/0 18 3/15 0/0 19 16 6 70 21 140
57.0′ 0/0 1 4/0 18 8/10 17/9 29 6 1 10 22 183
45.2′ 0/0 - 5/1 7 3/4 3/2 19 8 1 36 11 102
53.7′ 0/0 - 2/0 4 0/4 7/5 8 7 - 60 5 60
58.6′ 0/0 - 1/0 9 2/7 6/3 15 9 4 9 11 62
31.7′ 0/0 - 0/0 4 1/3 7/5 8 4 2 5 3 43
25.9′ 0/0 - 0/0 8 3/5 5/2 5 - 2 2 2 45
65.3′ 0/0 - 1/0 4 1/3 0/0 6 1 1 7 5 24
59.7′ 0/0 - 1/0 11 4/7 6/3 1 2 3 - 2 24
19.4′ 0/0 - 1/0 5 0/5 1/0 3 - 2 - 1 13
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 3 - - 1 2 14
28.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 - - 1 - 1 14
12.7′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 - 1 - 1 1 15
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
500萬歐元 187cm 79kg - 2001-05-20 24 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出