中文字幕一区二区精品区,主仆调教sm束缚绳索捆绑,中文字幕一区二区三区精华液 ,亚洲成色www久久网站,亚洲av无码片在线观看

全部
熱門
英超 法甲 意甲 德甲 西甲 歐洲杯 世俱杯
國(guó)際
奧運(yùn)男足 奧運(yùn)女足 世俱杯
歐洲
歐洲賽事
歐洲杯
德國(guó)
德甲
法國(guó)
法甲
西班牙
西甲
瑞典
瑞典超
意大利
意甲
芬蘭
芬超
挪威
挪超
英格蘭
英超
亞洲
日本
日職聯(lián)
韓國(guó)
韓K聯(lián)
沙特阿拉伯
沙特聯(lián)
美洲
美洲賽事
美洲杯
美國(guó)
美職聯(lián)
美職聯(lián)

美國(guó)職業(yè)足球大聯(lián)盟

Major League Soccer
關(guān)注
地區(qū)美洲
國(guó)家美國(guó)
類型聯(lián)賽
簡(jiǎn)稱美職聯(lián)
總榜 主場(chǎng) 客場(chǎng)
2025
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

美職聯(lián)積分排行

西部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
25 14/4/7 48 32 16 46 1.9 1.3 0.6 56.0%
23 12/6/5 39 26 13 42 1.7 1.1 0.6 52.2%
24 11/8/5 40 27 13 41 1.7 1.1 0.5 45.8%
23 10/7/6 37 33 4 37 1.6 1.4 0.2 43.5%
24 10/7/7 33 32 1 37 1.4 1.3 0.0 41.7%
22 10/6/6 39 28 11 36 1.8 1.3 0.5 45.5%
24 8/6/10 30 36 -6 30 1.3 1.5 -0.3 33.3%
22 8/6/8 17 24 -7 30 0.8 1.1 -0.3 36.4%
24 7/8/9 46 42 4 29 1.9 1.8 0.2 29.2%
23 8/4/11 24 29 -5 28 1.0 1.3 -0.2 34.8%
24 7/6/11 30 39 -9 27 1.3 1.6 -0.4 29.2%
24 6/7/11 35 45 -10 25 1.5 1.9 -0.4 25.0%
23 6/6/11 36 42 -6 24 1.6 1.8 -0.3 26.1%
23 4/6/13 23 38 -15 18 1.0 1.7 -0.7 17.4%
24 3/7/14 28 48 -20 16 1.2 2.0 -0.8 12.5%

東部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
24 15/3/6 39 31 8 48 1.6 1.3 0.3 62.5%
24 14/5/5 40 23 17 47 1.7 1.0 0.7 58.3%
25 14/5/6 42 26 16 47 1.7 1.0 0.6 56.0%
25 12/8/5 41 36 5 44 1.6 1.4 0.2 48.0%
21 12/5/4 49 34 15 41 2.3 1.6 0.7 57.1%
25 11/8/6 46 33 13 41 1.8 1.3 0.5 44.0%
24 11/5/8 34 29 5 38 1.4 1.2 0.2 45.8%
24 11/2/11 41 39 2 35 1.7 1.6 0.1 45.8%
24 9/6/9 39 35 4 33 1.6 1.5 0.2 37.5%
23 9/5/9 44 40 4 32 1.9 1.7 0.2 39.1%
24 6/7/11 31 35 -4 25 1.3 1.5 -0.2 25.0%
23 5/6/12 25 30 -5 21 1.1 1.3 -0.2 21.7%
23 4/8/11 27 43 -16 20 1.2 1.9 -0.7 17.4%
24 4/7/13 20 45 -25 19 0.8 1.9 -1.0 16.7%
25 4/6/15 23 46 -23 18 0.9 1.8 -0.9 16.0%

西部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
14 7/4/3 24 13 11 25 1.7 0.9 0.8 50.0%
10 6/2/2 22 13 9 20 2.2 1.3 0.9 60.0%
12 6/3/3 23 14 9 21 1.9 1.2 0.8 50.0%
12 7/4/1 27 14 13 25 2.3 1.2 1.1 58.3%
13 6/5/2 19 16 3 23 1.5 1.2 0.2 46.2%
13 8/2/3 23 10 13 26 1.8 0.8 1.0 61.5%
13 6/2/5 17 16 1 20 1.3 1.2 0.1 46.2%
11 4/5/2 8 8 - 17 0.7 0.7 - 36.4%
12 3/6/3 29 21 8 15 2.4 1.8 0.7 25.0%
11 5/1/5 13 11 2 16 1.2 1.0 0.2 45.5%
13 4/2/7 15 23 -8 14 1.2 1.8 -0.6 30.8%
12 2/2/8 15 22 -7 8 1.3 1.8 -0.6 16.7%
12 3/4/5 20 24 -4 13 1.7 2.0 -0.3 25.0%
11 3/4/4 14 16 -2 13 1.3 1.5 -0.2 27.3%
11 3/2/6 14 18 -4 11 1.3 1.6 -0.4 27.3%

東部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
11 7/2/2 21 14 7 23 1.9 1.3 0.6 63.6%
12 8/3/1 26 13 13 27 2.2 1.1 1.1 66.7%
13 9/3/1 26 9 17 30 2.0 0.7 1.3 69.2%
14 8/4/2 24 16 8 28 1.7 1.1 0.6 57.1%
10 6/2/2 24 16 8 20 2.4 1.6 0.8 60.0%
12 5/3/4 24 19 5 18 2.0 1.6 0.4 41.7%
11 8/0/3 19 10 9 24 1.7 0.9 0.8 72.7%
11 8/1/2 23 12 11 25 2.1 1.1 1.0 72.7%
12 8/2/2 31 18 13 26 2.6 1.5 1.1 66.7%
10 2/4/4 11 14 -3 10 1.1 1.4 -0.3 20.0%
11 2/2/7 12 18 -6 8 1.1 1.6 -0.5 18.2%
13 2/4/7 10 14 -4 10 0.8 1.1 -0.3 15.4%
12 4/4/4 21 20 1 16 1.8 1.7 0.1 33.3%
12 2/5/5 9 18 -9 11 0.8 1.5 -0.8 16.7%
11 1/3/7 8 24 -16 6 0.7 2.2 -1.5 9.1%

西部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
11 7/0/4 24 19 5 21 2.2 1.7 0.5 63.6%
13 6/4/3 17 13 4 22 1.3 1.0 0.3 46.2%
12 5/5/2 17 13 4 20 1.4 1.1 0.3 41.7%
11 3/3/5 10 19 -9 12 0.9 1.7 -0.8 27.3%
11 4/2/5 14 16 -2 14 1.3 1.5 -0.2 36.4%
9 2/4/3 16 18 -2 10 1.8 2.0 -0.2 22.2%
11 2/4/5 13 20 -7 10 1.2 1.8 -0.6 18.2%
11 4/1/6 9 16 -7 13 0.8 1.5 -0.6 36.4%
12 4/2/6 17 21 -4 14 1.4 1.8 -0.3 33.3%
12 3/3/6 11 18 -7 12 0.9 1.5 -0.6 25.0%
11 3/4/4 15 16 -1 13 1.4 1.5 -0.1 27.3%
12 4/5/3 20 23 -3 17 1.7 1.9 -0.3 33.3%
11 3/2/6 16 18 -2 11 1.5 1.6 -0.2 27.3%
12 1/2/9 9 22 -13 5 0.8 1.8 -1.1 8.3%
13 0/5/8 14 30 -16 5 1.1 2.3 -1.2 0.0%

東部聯(lián)盟

排名 球隊(duì)
場(chǎng)次 勝/平/負(fù) 進(jìn)球 失球 凈勝 積分 場(chǎng)均進(jìn)球 場(chǎng)均失球 場(chǎng)均凈勝 勝率
13 8/1/4 18 17 1 25 1.4 1.3 0.1 61.5%
12 6/2/4 14 10 4 20 1.2 0.8 0.3 50.0%
12 5/2/5 16 17 -1 17 1.3 1.4 -0.1 41.7%
11 4/4/3 17 20 -3 16 1.5 1.8 -0.3 36.4%
11 6/3/2 25 18 7 21 2.3 1.6 0.6 54.5%
13 6/5/2 22 14 8 23 1.7 1.1 0.6 46.2%
13 3/5/5 15 19 -4 14 1.2 1.5 -0.3 23.1%
13 3/1/9 18 27 -9 10 1.4 2.1 -0.7 23.1%
12 1/4/7 8 17 -9 7 0.7 1.4 -0.8 8.3%
13 7/1/5 33 26 7 22 2.5 2.0 0.5 53.8%
13 4/5/4 19 17 2 17 1.5 1.3 0.2 30.8%
10 3/2/5 15 16 -1 11 1.5 1.6 -0.1 30.0%
11 0/4/7 6 23 -17 4 0.5 2.1 -1.5 0.0%
12 2/2/8 11 27 -16 8 0.9 2.3 -1.3 16.7%
14 3/3/8 15 22 -7 12 1.1 1.6 -0.5 21.4%

規(guī)則

美職業(yè)聯(lián)賽積分規(guī)則
1.每隊(duì)勝一場(chǎng)得3分,平一場(chǎng)得1分,負(fù)一場(chǎng)得0分(如果所有球隊(duì)在常規(guī)賽結(jié)束時(shí)的比賽數(shù)不相同,那么季后賽的資格將根據(jù)平均每場(chǎng)比賽獲得的積分來(lái)確定。)
2.聯(lián)賽結(jié)束 積分多的隊(duì)名次列前
3.如果兩隊(duì)或兩隊(duì)以上積分相等,依下列順序排列名次
a)總獲勝場(chǎng)數(shù)
b)凈勝球數(shù)
c)總進(jìn)球數(shù)
d)較少的紀(jì)律分?jǐn)?shù)
e)客場(chǎng)凈勝球數(shù)
f )客場(chǎng)總進(jìn)球數(shù)
g)主場(chǎng)凈勝球數(shù)
h)主場(chǎng)總進(jìn)球數(shù)
i )擲硬幣或抽簽決定
季后賽資格
東部與西部的第1名至7名晉級(jí)季后賽1/8決賽。
東部與西部的第8至9名晉級(jí)季后賽附加賽。
客服微信 qiumiwu