主教練 布萊恩·施密特
主場 流明球場
成立 2007
最新陣容
球員





























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- 168cm 61kg - 2007-03-23 18 -
- - - - - - -
80萬歐元 183cm 72kg 右腳 1995-11-30 29 美國
25萬歐元 187cm - - 2001-07-19 24 圭亞那
250萬歐元 172cm 65kg 右腳 1996-11-11 28 英格蘭
120萬歐元 178cm 63kg 右腳 2003-05-05 22 美國
80萬歐元 178cm - - 2002-07-25 23 -
45萬歐元 173cm 68kg - 2002-06-27 23 美國
8萬 163cm 61kg 左腳 2001-09-19 23 美國
400萬歐元 178cm 75kg - 1996-07-28 29 薩爾瓦多
400萬歐元 173cm 64kg - 2000-12-24 24 美國
20萬歐元 188cm 80kg 右腳 1989-07-13 36 韓國
80萬歐元 171cm 71kg 右腳 1991-03-08 34 巴西
350萬歐元 180cm 65kg 左右腳 1994-07-07 31 斯洛伐克
350萬歐元 165cm 65kg 右腳 1995-02-05 30 美國
18萬歐元 183cm 66kg - 2006-09-18 18 -
600萬歐元 175cm 68kg - 2005-08-05 20 墨西哥
100萬歐元 172cm 74kg - 1999-01-09 26 -
400萬歐元 172cm - 右腳 2001-02-07 24 阿根廷
100萬歐元 180cm - - 2005-03-31 20 美國
8萬歐元 193cm 86kg - 1999-12-18 25 -
50萬歐元 178cm 70kg - 2004-01-07 21 -
20萬歐元 188cm 82kg - 1998-09-01 26 美國
300萬歐元 198cm 93kg - 1998-09-24 26 美國
180萬歐元 187cm 82kg 右腳 1992-06-30 33 哥倫比亞
20萬歐元 190cm 90kg - 1986-04-20 39 美國
400萬歐元 172cm 75kg - 1995-06-03 30 美國
400萬歐元 181cm 83kg 右腳 1994-10-26 30 美國
350萬歐元 178cm 79kg 左腳 1997-06-23 28 喀麥隆
球員數(shù)據(jù)
球員





























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
55.5′ 13/1 2 4/0 50 23/27 12/6 12 2 7 6 29 98
75.5′ 10/3 6 2/0 54 26/28 16/6 9 3 13 6 8 222
40.8′ 4/0 - 0/0 11 7/4 3/1 3 1 2 3 1 44
66.4′ 3/0 4 2/0 25 14/11 14/5 26 13 4 3 18 202
63.7′ 3/0 4 2/0 27 7/20 46/18 15 11 8 10 35 245
43.9′ 3/0 3 0/0 32 8/24 53/26 16 7 11 4 15 152
59.3′ 3/0 2 4/1 10 4/6 16/11 36 17 3 26 12 130
87.1′ 2/0 1 4/0 24 6/18 39/22 48 25 10 17 24 247
50.5′ 2/0 - 0/0 4 2/2 4/2 3 - 1 - 1 4
85.1′ 1/0 2 3/0 27 10/17 34/21 72 37 8 38 30 272
81.9′ 1/0 2 4/2 12 3/9 23/10 23 15 4 52 22 196
20.6′ 1/0 - 2/0 14 4/10 2/1 2 1 2 2 4 18
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 10 - 147
73.5′ 0/0 1 2/0 23 7/16 15/6 32 19 8 71 7 245
76.1′ 0/0 1 3/0 16 5/11 8/6 45 30 3 97 23 152
78.4′ 0/0 1 6/0 7 3/4 4/4 17 8 1 65 12 94
64.1′ 0/0 - 1/1 2 0/2 6/5 14 15 - 59 11 106
68.9′ 0/0 - 3/0 3 0/3 1/1 12 16 2 34 10 55
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 1 49
35.9′ 0/0 3 0/0 4 0/4 33/13 10 6 2 2 6 98
33.6′ 0/0 3 0/0 20 7/13 40/20 11 4 4 2 11 126
39.9′ 0/0 1 2/0 10 1/9 9/5 6 6 2 6 5 89
43.3′ 0/0 1 4/1 3 2/1 8/3 14 7 - 23 14 72
44.9′ 0/0 - 2/0 3 0/3 6/2 11 9 1 3 6 60
38.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 4 - 11
31.3′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - 1 8 - 10
37.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - 1 - 4 14
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
80萬歐元 183cm 72kg 右腳 1995-11-30 29 美國
350萬歐元 180cm 65kg 左右腳 1994-07-07 31 斯洛伐克
400萬歐元 181cm 83kg 右腳 1994-10-26 30 美國
400萬歐元 173cm 64kg - 2000-12-24 24 美國
100萬歐元 172cm 74kg - 1999-01-09 26 -
400萬歐元 172cm - 右腳 2001-02-07 24 阿根廷
45萬歐元 173cm 68kg - 2002-06-27 23 美國
600萬歐元 175cm 68kg - 2005-08-05 20 墨西哥
- 168cm 61kg - 2007-03-23 18 -
400萬歐元 172cm 75kg - 1995-06-03 30 美國
350萬歐元 178cm 79kg 左腳 1997-06-23 28 喀麥隆
25萬歐元 187cm - - 2001-07-19 24 圭亞那
20萬歐元 190cm 90kg - 1986-04-20 39 美國
400萬歐元 178cm 75kg - 1996-07-28 29 薩爾瓦多
180萬歐元 187cm 82kg 右腳 1992-06-30 33 哥倫比亞
300萬歐元 198cm 93kg - 1998-09-24 26 美國
30萬歐元 180cm 75kg - 1997-08-26 28 牙買加
20萬歐元 188cm 80kg 右腳 1989-07-13 36 韓國
20萬歐元 188cm 82kg - 1998-09-01 26 美國
250萬歐元 172cm 65kg 右腳 1996-11-11 28 英格蘭
80萬歐元 178cm - - 2002-07-25 23 -
120萬歐元 178cm 63kg 右腳 2003-05-05 22 美國
100萬歐元 180cm - - 2005-03-31 20 美國
80萬歐元 171cm 71kg 右腳 1991-03-08 34 巴西
50萬歐元 178cm 70kg - 2004-01-07 21 -
18萬歐元 183cm 66kg - 2006-09-18 18 -
350萬歐元 165cm 65kg 右腳 1995-02-05 30 美國
8萬歐元 193cm 86kg - 1999-12-18 25 -
8萬 163cm 61kg 左腳 2001-09-19 23 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出