主教練 金恩重
主場 水原綜合運動場
成立 2003

最新陣容
球員





身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70萬歐元 190cm 88kg 左腳 1997-06-11 28 敘利亞
- - - - - - -
- - - - - - -
50萬歐元 181cm 75kg - 1997-07-31 28 巴西
- - - - 2002-07-12 23 新西蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50萬 170cm 69kg 右腳 1994-02-17 31 巴西
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員





時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
68.9′ 12/0 2 5/0 60 27/33 36/17 2 2 7 20 29 259
68.8′ 8/2 2 2/0 20 12/8 19/7 10 3 3 - 7 68
82.2′ 5/0 6 0/0 48 19/29 117/52 26 8 13 - 15 397
71.0′ 4/0 - 4/0 44 18/26 64/31 32 6 13 7 24 275
57.5′ 2/0 - 4/0 14 4/10 7/4 34 16 4 16 24 121
74.4′ 1/0 - 5/0 11 3/8 13/10 25 22 2 134 10 125
75.6′ 1/0 - 2/0 10 4/6 1/1 18 15 1 115 9 113
61.7′ 1/0 - 1/0 10 4/6 9/5 15 14 5 114 13 141
70.7′ 1/0 - 1/0 13 4/9 4/1 12 8 2 9 6 67
47.3′ 1/0 1 0/0 9 5/4 5/2 1 2 2 7 10 37
32.8′ 1/0 1 0/0 3 1/2 5/2 4 1 1 1 4 27
51.0′ 1/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
28.7′ 1/0 1 0/0 5 2/3 5/2 5 2 2 2 3 39
15.0′ 1/0 - 0/0 4 1/3 3/0 2 5 - 1 1 21
86.4′ 0/0 - 5/0 - 0/0 0/0 1 1 - 25 1 299
79.3′ 0/0 - 4/0 21 4/17 23/9 72 39 6 30 32 194
83.2′ 0/0 - 2/0 6 3/3 3/2 24 15 - 116 14 194
82.5′ 0/0 1 1/0 1 0/1 9/4 26 16 1 31 4 173
57.1′ 0/0 - 0/0 5 1/4 5/3 14 13 3 43 13 134
69.4′ 0/0 - 0/0 7 2/5 4/2 7 9 - 4 4 65
48.8′ 0/0 - 0/0 5 1/4 13/4 11 3 1 4 4 87
40.8′ 0/0 - 0/0 4 0/4 2/1 17 4 2 8 10 71
73.1′ 0/0 1 1/0 4 1/3 6/3 8 10 3 25 2 66
41.1′ 0/0 1 0/0 10 2/8 7/2 5 1 2 5 7 67
51.3′ 0/0 3 1/0 10 1/9 9/3 3 2 2 7 8 61
33.9′ 0/0 - 1/0 4 0/4 11/6 1 - - - 2 70
41.9′ 0/0 1 1/0 1 0/1 1/0 14 7 - 7 8 34
39.1′ 0/0 1 0/0 8 4/4 12/7 2 - 1 2 4 35
71.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 5/1 13 5 1 16 2 40
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 27
44.3′ 0/0 - 0/0 4 3/1 10/4 6 1 - 1 3 39
46.8′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 5 4 - 7 4 39
30.2′ 0/0 1 0/0 3 1/2 1/0 5 1 - 3 2 21
31.0′ 0/0 - 0/0 4 1/3 3/1 3 1 2 - 4 25
13.1′ 0/0 - 1/0 3 2/1 1/0 - - - 2 2 25
19.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 1 - 9 - 17
35.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 2 10
46.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
70萬歐元 190cm 88kg 左腳 1997-06-11 28 敘利亞
50萬 170cm 69kg 右腳 1994-02-17 31 巴西
80萬歐元 169cm 64kg 右腳 1998-07-16 27 巴西
50萬歐元 181cm 75kg - 1997-07-31 28 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
160萬歐元 188cm 89kg 右腳 1994-04-03 31 韓國