主教練 樸泰夏
主場 浦項球場
成立 1973

最新陣容
球員






身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
65萬歐元 193cm 89kg - 2000-10-14 24 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
33萬歐元 180cm 74kg 右腳 1989-09-09 36 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120萬歐元 175cm 69kg 右腳 1995-07-30 30 巴西
50萬 175cm - - 2002-03-19 23 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
38萬歐元 190cm 78kg 左右腳 1999-06-21 26 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數據
球員





時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
80.9′ 11/4 1 3/0 68 25/43 44/18 16 6 16 23 15 311
85.4′ 6/0 - 3/1 25 13/12 40/21 51 29 6 32 27 220
70.4′ 5/1 5 3/0 64 21/43 73/33 32 15 23 27 44 318
56.2′ 3/0 1 2/0 18 8/10 13/6 31 11 3 5 20 122
40.7′ 3/0 2 2/0 15 10/5 20/10 14 6 1 9 12 110
29.5′ 2/0 1 0/0 14 2/12 13/4 2 5 5 5 17 104
78.7′ 1/0 1 3/0 15 3/12 23/8 35 19 7 40 22 267
78.8′ 1/0 3 5/0 14 4/10 26/12 33 24 6 52 13 316
83.3′ 1/0 - 1/0 6 1/5 2/2 8 5 1 21 7 72
59.6′ 1/0 - 2/0 4 1/3 3/1 8 10 - 34 6 94
25.5′ 1/0 1 0/0 11 3/8 10/4 8 2 1 7 2 47
89.6′ 0/0 - 3/0 4 0/4 6/4 29 33 1 149 33 150
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 29 - 312
61.5′ 0/0 1 2/0 5 1/4 4/3 26 16 1 35 17 238
78.4′ 0/0 1 1/0 1 0/1 4/2 14 11 - 57 11 141
61.7′ 0/0 1 2/0 5 1/4 8/4 14 7 3 29 7 168
53.1′ 0/0 2 2/0 26 8/18 30/16 17 4 10 6 18 144
71.5′ 0/0 2 1/1 9 3/6 16/8 20 11 2 14 9 113
64.5′ 0/0 - 0/0 4 1/3 4/1 3 1 - 5 2 34
42.7′ 0/0 2 1/0 8 2/6 6/4 11 5 1 11 6 66
59.6′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 4 - 10 1 17
38.4′ 0/0 - 1/0 3 2/1 6/1 15 4 - 1 6 52
26.4′ 0/0 1 1/0 2 0/2 1/0 6 - 1 2 3 18
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 15
29.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 1 1 - 4 3 9
17.3′ 0/0 - 1/0 3 0/3 4/1 5 2 1 1 3 29
61.5′ 0/0 - 0/0 6 3/3 12/3 3 2 1 - - 40
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
25.3′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/0 2 1 - - 3 14
57.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
21.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
10.3′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - - - 1 2
17.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 1
11.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 2
4.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 6
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 2
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
65萬歐元 193cm 89kg - 2000-10-14 24 韓國
120萬歐元 175cm 69kg 右腳 1995-07-30 30 巴西
38萬歐元 190cm 78kg 左右腳 1999-06-21 26 巴西
50萬 175cm - - 2002-03-19 23 韓國
33萬歐元 180cm 74kg 右腳 1989-09-09 36 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -