主教練 多梅內奇·托倫特
主場 BBVA銀行家體育場
成立 1945

最新陣容
球員

























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
30萬 180cm 84kg 右腳 1993-09-15 31 墨西哥
30萬歐元 183cm 81kg 左腳 1988-01-17 37 墨西哥
250萬 172cm 65kg 右腳 1997-02-23 28 墨西哥
600萬 173cm 68kg 右腳 1998-11-13 26 墨西哥
150萬 194cm 83kg 右腳 1991-01-26 34 阿根廷
550萬歐元 175cm 75kg 右腳 2002-03-07 23 墨西哥
600萬 176cm 65kg 左腳 1991-02-16 34 西班牙
200萬歐元 173cm 67kg 左右腳 1993-01-06 32 墨西哥
350萬歐元 178cm 84kg 右腳 1995-09-15 29 阿根廷
130萬 180cm 72kg 右腳 1992-06-14 33 哥倫比亞
10萬 175cm 78kg - 2005-08-27 20 墨西哥
30萬 185cm 82kg - 2004-04-28 21 墨西哥
350萬 173cm 61kg 左腳 1998-09-07 26 墨西哥
600萬 187cm 84kg 左右腳 1994-07-11 31 阿根廷
350萬歐元 173cm 62kg - 2005-06-02 20 墨西哥
150萬 177cm - 右腳 2000-01-04 25 墨西哥
400萬 178cm 70kg 右腳 1994-11-10 30 西班牙
500萬歐元 181cm 66kg - 2003-03-21 22 墨西哥
120萬歐元 184cm 75kg 右腳 1986-03-30 39 西班牙
60萬 181cm 69kg 左腳 1991-04-03 34 墨西哥
300萬 176cm 66kg 右腳 1994-11-19 30 墨西哥
120萬 182cm 83kg 右腳 1993-09-29 31 墨西哥
250萬歐元 185cm 69kg 右腳 1997-09-06 27 烏拉圭
120萬 182cm 70kg - 2000-05-03 25 墨西哥
100萬歐元 166cm 63kg - 2000-08-10 25 墨西哥
球員數(shù)據(jù)
球員





























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
79.3′ 3/0 - 0/0 6 3/3 3/3 3 2 1 6 1 23
90.0′ 1/0 - 0/0 4 1/3 0/0 6 7 1 24 4 21
75.5′ 1/0 - 0/0 10 5/5 16/7 7 3 1 2 4 45
71.0′ 1/0 - 0/0 5 3/2 18/8 4 2 - 1 2 37
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 28
89.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/1 7 3 - 11 7 24
73.8′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/3 9 3 - 4 2 34
88.7′ 0/0 - 0/0 5 1/4 4/0 4 2 - 1 3 37
86.3′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 6 3 - 10 4 29
77.3′ 0/0 2 0/0 3 1/2 3/2 5 1 1 2 1 29
70.7′ 0/0 1 1/0 1 0/1 3/0 5 5 - 3 3 30
53.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 4/0 4 - 1 1 5 26
74.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 2 1 - 7 1 19
31.8′ 0/0 1 1/0 - 0/0 1/0 5 3 - 2 2 18
35.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - 3 - 6 - 7
22.7′ 0/0 1 1/0 2 0/2 0/0 - 1 - - 1 6
65.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 - 13
19.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 - - - - - 7
13.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 1 - 1 1 - 10
25.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - - -
3.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 1 - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
600萬 173cm 68kg 右腳 1998-11-13 26 墨西哥
120萬歐元 184cm 75kg 右腳 1986-03-30 39 西班牙
600萬 178cm - - 2000-02-06 25 哥倫比亞
200萬歐元 173cm 67kg 左右腳 1993-01-06 32 墨西哥
150萬 194cm 83kg 右腳 1991-01-26 34 阿根廷
130萬 180cm 72kg 右腳 1992-06-14 33 哥倫比亞
350萬 173cm 61kg 左腳 1998-09-07 26 墨西哥
600萬 176cm 65kg 左腳 1991-02-16 34 西班牙
350萬歐元 178cm 84kg 右腳 1995-09-15 29 阿根廷
400萬 178cm 70kg 右腳 1994-11-10 30 西班牙
250萬 172cm 65kg 右腳 1997-02-23 28 墨西哥
600萬 187cm 84kg 左右腳 1994-07-11 31 阿根廷
300萬 176cm 66kg 右腳 1994-11-19 30 墨西哥
500萬歐元 181cm 66kg - 2003-03-21 22 墨西哥
550萬歐元 175cm 75kg 右腳 2002-03-07 23 墨西哥
150萬 174cm 54kg - 2000-03-15 25 墨西哥
60萬 181cm 69kg 左腳 1991-04-03 34 墨西哥
150萬 177cm - 右腳 2000-01-04 25 墨西哥
350萬歐元 180cm 67kg - 2002-09-20 22 哥倫比亞
350萬歐元 173cm 62kg - 2005-06-02 20 墨西哥
250萬歐元 172cm 69kg 左腳 1996-06-30 29 墨西哥
- - - - 2005-06-02 20 -
- - - - 2006-01-27 19 墨西哥
250萬歐元 173cm 79kg 左腳 1994-09-05 30 墨西哥
30萬 185cm 82kg - 2004-04-28 21 墨西哥
250萬歐元 185cm 69kg 右腳 1997-09-06 27 烏拉圭
30萬 180cm 84kg 右腳 1993-09-15 31 墨西哥
120萬 182cm 70kg - 2000-05-03 25 墨西哥
30萬歐元 183cm 81kg 左腳 1988-01-17 37 墨西哥
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出