主教練 鄭正溶
主場 金泉宗合體育場
成立 1984

最新陣容
球員






身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
33萬 178cm 75kg - 1996-01-06 29 韓國
- - - - - - -
45萬歐元 177cm 65kg - 1996-11-01 28 韓國
30萬 182cm 75kg - 2002-06-13 23 韓國
- - - - - - -
140萬歐元 175cm 70kg 左腳 1997-09-20 27 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40萬 173cm 65kg - 1997-02-01 28 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員








時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
78.0′ 9/1 8 1/0 91 36/55 71/27 28 14 25 10 29 438
46.6′ 9/0 - 4/0 37 12/25 15/9 18 10 7 10 32 166
71.9′ 5/0 3 1/0 62 25/37 39/17 19 10 17 11 6 230
59.1′ 4/0 2 1/1 31 13/18 22/7 11 1 7 5 26 165
37.1′ 4/0 3 2/0 24 13/11 22/6 16 6 4 10 20 172
30.9′ 4/0 - 1/0 13 6/7 9/4 6 5 4 1 3 69
83.7′ 2/0 - 3/0 7 3/4 8/7 18 16 1 64 21 98
53.6′ 1/0 6 5/0 10 3/7 26/14 28 21 2 24 16 247
77.5′ 1/0 1 1/0 7 4/3 19/7 26 12 2 53 7 204
63.2′ 1/0 2 1/0 11 3/8 16/10 17 20 4 45 16 180
73.8′ 1/0 1 2/0 7 3/4 10/4 13 18 1 18 18 95
57.7′ 1/0 - 1/0 17 5/12 8/4 9 7 3 6 11 120
5.8′ 1/1 - 0/0 5 1/4 1/0 - - 3 - - 6
77.1′ 0/0 1 0/0 13 1/12 3/2 29 18 1 124 13 185
84.7′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 2 - - 16 - 171
81.6′ 0/0 1 2/0 3 2/1 4/4 20 13 1 64 11 110
83.9′ 0/0 2 0/0 - 0/0 17/10 44 20 - 14 5 118
82.5′ 0/0 - 3/0 15 1/14 12/3 39 27 5 29 21 180
90.0′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 1 1 - 19 - 70
70.9′ 0/0 1 1/0 4 1/3 9/2 7 5 2 18 7 97
38.6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 5/2 16 9 - 15 6 73
68.4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 9 1 - 38 7 25
41.7′ 0/0 - 2/0 3 2/1 2/1 4 5 - 18 11 65
52.9′ 0/0 - 2/0 3 0/3 2/1 5 2 1 25 7 29
44.5′ 0/0 2 0/0 10 4/6 12/6 4 3 3 5 8 74
27.4′ 0/0 - 0/0 11 4/7 7/1 6 - 3 1 1 62
53.2′ 0/0 - 2/0 3 1/2 5/3 10 4 2 11 7 41
26.9′ 0/0 - 0/0 9 0/9 3/3 5 1 3 1 5 31
11.4′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/2 3 - - 2 2 7
6.4′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/1 3 2 - 1 2 12
3.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 5 5 2
18.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 1 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
140萬歐元 175cm 70kg 左腳 1997-09-20 27 韓國
30萬 182cm 75kg - 2002-06-13 23 韓國
45萬歐元 177cm 65kg - 1996-11-01 28 韓國
55萬歐元 186cm 78kg - 1996-04-27 29 韓國
40萬 173cm 65kg - 1997-02-01 28 韓國
33萬 178cm 75kg - 1996-01-06 29 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50萬 182cm 76kg - 2001-08-02 24 韓國
- - - - - - -
50萬歐元 184cm 74kg - 1996-09-24 28 韓國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)