主教練 李正孝
主場 光州世界杯體育場
成立 2010

最新陣容
球員

身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60萬 175cm 69kg 右腳 1993-01-06 32 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員


時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
74.8′ 8/2 2 2/0 54 16/38 72/21 12 6 19 7 12 288
89.9′ 7/0 1 2/0 53 25/28 62/31 31 8 14 19 22 354
53.9′ 3/1 3 1/0 24 9/15 61/25 22 12 8 22 9 200
45.3′ 3/1 - 3/0 26 8/18 30/11 10 3 4 17 15 135
86.9′ 1/0 - 6/0 11 1/10 20/9 41 21 4 74 28 254
82.3′ 1/0 2 5/0 12 5/7 17/8 38 16 1 132 19 227
80.1′ 1/0 1 3/0 13 3/10 26/9 27 10 2 23 10 170
54.3′ 1/0 2 2/0 14 7/7 17/11 13 1 2 4 15 86
43.8′ 1/0 - 4/0 15 3/12 27/14 9 6 5 4 7 84
44.8′ 1/0 - 2/0 3 2/1 9/2 7 1 - 8 5 62
23.5′ 1/0 - 3/0 4 1/3 3/1 6 5 1 4 9 34
88.6′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 1 - - 19 - 216
71.6′ 0/0 4 2/0 15 6/9 27/13 23 15 3 18 9 181
57.9′ 0/0 1 6/1 18 1/17 11/8 32 8 4 20 26 149
76.5′ 0/0 - 4/0 4 2/2 13/5 17 5 1 46 11 151
70.9′ 0/0 - 0/0 3 0/3 2/1 16 17 3 56 12 74
69.0′ 0/0 - 5/1 4 1/3 5/0 18 15 2 54 17 98
51.0′ 0/0 - 3/0 6 0/6 18/9 10 8 1 33 15 126
68.6′ 0/0 1 1/0 3 2/1 1/0 11 13 1 37 9 80
40.4′ 0/0 - 2/0 2 0/2 4/3 7 7 1 16 5 83
32.2′ 0/0 - 1/0 10 4/6 17/7 10 4 3 10 9 73
68.3′ 0/0 - 1/0 2 0/2 6/3 5 4 1 8 7 98
50.0′ 0/0 - 3/0 3 1/2 2/1 11 5 - 13 6 33
66.2′ 0/0 - 2/0 2 0/2 4/1 9 3 1 6 1 48
39.9′ 0/0 - 0/0 4 2/2 10/4 6 3 - 4 7 47
76.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 35
47.8′ 0/0 - 1/0 3 1/2 1/0 5 3 1 5 4 24
30.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 5/0 3 - - 4 3 28
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 2
17.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 3 6
17.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 2 - - - - 4
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 5
2.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 3
3.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 1 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
120萬歐元 179cm 62kg 左腳 1995-05-19 30 阿爾巴尼亞
60萬 175cm 69kg 右腳 1993-01-06 32 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出