主教練菲利普·路易斯
主場(chǎng)馬拉卡納體育場(chǎng)
成立1895
最新陣容
球員

































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
700萬(wàn) 180cm 75kg 右腳 1998-05-25 27 哥倫比亞
2200萬(wàn)歐元 178cm 66kg 右腳 1999-12-23 25 巴西
900萬(wàn)歐元 181cm 79kg 右腳 1999-01-14 26 巴西
300萬(wàn) 184cm 76kg 左腳 1994-11-21 30 西班牙
- - - - - - -
600萬(wàn)歐元 180cm 65kg 右腳 1991-12-20 33 意大利
- 187cm 68kg - 2007-01-01 18 -
500萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2005-08-18 19 -
500萬(wàn)歐元 187cm 78kg 右腳 1994-01-15 31 智利
400萬(wàn)歐元 172cm 70kg 左腳 1997-03-03 28 巴西
500萬(wàn)歐元 173cm 75kg - 2003-02-28 22 -
- 175cm 70kg - 2005-02-08 20 巴西
120萬(wàn)歐元 174cm 70kg 右腳 1993-03-24 32 烏拉圭
700萬(wàn)歐元 180cm 72kg 左腳 1997-06-19 28 巴西
800萬(wàn)歐元 189cm 70kg 左腳 1996-01-31 29 巴西
700萬(wàn)歐元 190cm 76kg 右腳 1995-08-21 29 阿根廷
500萬(wàn)歐元 175cm 67kg 左腳 1996-06-02 29 巴西
1300萬(wàn)歐元 185cm 82kg 右腳 1996-01-03 29 巴西
800萬(wàn)歐元 174cm 72kg 右腳 1996-03-22 29 巴西
1500萬(wàn)歐元 172cm 67kg 右腳 1994-06-01 31 烏拉圭
2200萬(wàn)歐元 186cm 78kg 右腳 1997-06-20 28 巴西
700萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1997-11-09 27 烏拉圭
350萬(wàn)歐元 184cm 78kg 右腳 1991-07-15 34 巴西
1100萬(wàn)歐元 173cm 67kg - 2006-07-04 19 巴西
1800萬(wàn)歐元 167cm 65kg 右腳 1997-06-01 28 烏拉圭
100萬(wàn)歐元 184cm 71kg 右腳 1990-12-30 34 巴西
300萬(wàn)歐元 193cm 79kg - 2001-05-24 24 -
180萬(wàn)歐元 181cm 66kg 左腳 1991-01-26 34 巴西
250萬(wàn)歐元 179cm 73kg 右腳 1996-11-21 28 巴西
60萬(wàn)歐元 194cm 75kg - 2003-04-25 22 巴西
600萬(wàn)歐元 166cm 60kg 右腳 1996-03-12 29 巴西
40萬(wàn)歐元 180cm 77kg - 2004-01-09 21 巴西
700萬(wàn)歐元 178cm 65kg 左腳 2000-11-01 24 厄瓜多爾
球員數(shù)據(jù)
球員




























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
11.7′ 2/0 - 0/0 2 2/0 2/1 - 1 - - - 6
84.8′ 1/0 1 0/0 8 3/5 13/5 9 - 3 2 13 47
64.3′ 1/0 1 0/0 8 1/7 2/0 5 - 2 - 2 42
63.3′ 1/1 2 0/0 2 1/1 0/0 4 4 1 1 1 21
76.3′ 1/0 - 1/0 5 4/1 5/5 2 1 1 1 2 27
90.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 3 3 - 7 1 6
28.0′ 1/0 1 1/0 2 1/1 3/1 - - - 1 4 16
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 18
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 4 2 - 6 1 20
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/2 5 2 - 9 3 18
75.0′ 0/0 - 2/0 1 0/1 2/2 4 3 1 2 5 13
68.0′ 0/0 2 2/0 3 1/2 3/2 4 1 1 2 2 24
62.7′ 0/0 - 0/0 2 1/1 4/2 2 2 - 4 7 24
62.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 8 2 - 3 8 21
86.0′ 0/0 - 1/0 1 1/0 4/1 10 5 - 5 2 21
82.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - - 2 4 8
50.3′ 0/0 - 1/0 2 0/2 0/0 4 1 - 1 3 14
49.0′ 0/0 - 0/0 8 2/6 2/1 2 - 2 - 1 12
82.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - 2 - - 5
30.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 3/0 1 - 1 - 2 9
16.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 1 10
9.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - 1 3
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 1 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
- 175cm 70kg - 2005-02-08 20 巴西
500萬(wàn)歐元 175cm 67kg 左腳 1996-06-02 29 巴西
1500萬(wàn)歐元 172cm 67kg 右腳 1994-06-01 31 烏拉圭
600萬(wàn)歐元 180cm 65kg 右腳 1991-12-20 33 意大利
2500萬(wàn)歐元 184cm 66kg 左腳 1997-05-20 28 巴西
350萬(wàn)歐元 184cm 78kg 右腳 1991-07-15 34 巴西
100萬(wàn)歐元 184cm 71kg 右腳 1990-12-30 34 巴西
700萬(wàn)歐元 190cm 76kg 右腳 1995-08-21 29 阿根廷
1300萬(wàn)歐元 185cm 82kg 右腳 1996-01-03 29 巴西
800萬(wàn)歐元 189cm 70kg 左腳 1996-01-31 29 巴西
500萬(wàn)歐元 187cm 78kg 右腳 1994-01-15 31 智利
700萬(wàn)歐元 178cm 65kg 左腳 2000-11-01 24 厄瓜多爾
700萬(wàn)歐元 180cm 72kg 左腳 1997-06-19 28 巴西
120萬(wàn)歐元 174cm 70kg 右腳 1993-03-24 32 烏拉圭
2000萬(wàn)歐元 173cm 75kg - 2003-09-06 21 巴西
180萬(wàn)歐元 181cm 66kg 左腳 1991-01-26 34 巴西
400萬(wàn)歐元 172cm 70kg 左腳 1997-03-03 28 巴西
2200萬(wàn)歐元 186cm 78kg 右腳 1997-06-20 28 巴西
500萬(wàn)歐元 173cm 75kg - 2003-02-28 22 -
800萬(wàn)歐元 174cm 72kg 右腳 1996-03-22 29 巴西
600萬(wàn)歐元 166cm 60kg 右腳 1996-03-12 29 巴西
1800萬(wàn)歐元 167cm 65kg 右腳 1997-06-01 28 烏拉圭
250萬(wàn)歐元 179cm 73kg 右腳 1996-11-21 28 巴西
700萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1997-11-09 27 烏拉圭
60萬(wàn)歐元 194cm 75kg - 2003-04-25 22 巴西
500萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2005-08-18 19 -
300萬(wàn)歐元 193cm 79kg - 2001-05-24 24 -
- 187cm 68kg - 2007-01-01 18 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出