
星光 (猶他星光)
Utah Stars 關(guān)注
主教練 比爾-沙曼
總經(jīng)理 文斯·博里拉 (Vince Boryla)
主場 鹽宮中心
成立 1970

最新陣容
球員
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
球員數(shù)據(jù)
球員




場次 首發(fā) 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
16 - 39.8′ 26.2 4.5 4.7 1.7 0.1 48.97% 25% 85.86% 3.6
16 - 36.9′ 17.3 14.1 2.5 0.8 0.8 48.95% - 91.3% 1.9
16 - 30.3′ 16.5 1.6 4.9 0.9 0.1 52.83% 34.62% 75.61% 3.2
16 - 33.4′ 14.9 7 1.8 0.8 0.2 49.23% - 82.14% 2.5
16 - 35.5′ 12.7 9.4 2.1 0.6 0.6 43.95% - 91.55% 2.6
15 - 26.1′ 9.2 2.5 4.9 0.7 0.1 40% 35.29% 81.36% 1.9
10 - 18′ 8.2 3.1 1.5 0.5 0.3 38.46% - 78.05% 1.6
16 - 16.9′ 6.3 5 0.7 0.6 0.1 55.07% - 64.86% 0.8
13 - 10.1′ 5.9 1.1 1.2 0.6 - 39.74% 28.57% 69.23% 0.5
6 - 9.7′ 4 2.2 0.5 0.2 0.2 66.67% - - 0.5
9 - 5.7′ 1.6 1.4 0.3 0.2 0.1 33.33% - 100% 0.1
3 - 6.3′ 1.3 3 0.7 0.7 0.7 33.33% - 100% 1.7
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
- - 188cm 91kg - 1946-09-06 78 -
- - 208cm 109kg - 1949-02-18 77 -
- - 191cm 77kg - 1949-09-25 75 -
- - 201cm 100kg - 1953-10-03 72 -
- - 211cm 98kg - 1946-05-24 78 -
- - 185cm 84kg - 1947-01-15 75 -
- - 193cm 95kg - 1944-01-10 77 -
- - 196cm 93kg - 1949-08-22 71 -
- - 178cm 73kg - 1948-07-05 76 -
- - 203cm 95kg - 1952-04-21 73 -
- - 196cm 93kg - 1949-09-26 74 -
- - 198cm 104kg - 1949-03-09 59 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)