主教練 史蒂夫·科爾
主場(chǎng) 大通中心
成立 1946
最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
5961萬 15 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美國
2589萬 12 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美國
1024萬 3 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 22 剛果
1157萬 3 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美國
913萬 8 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美國
369萬 1 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美國
222萬 1 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
58萬 1 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美國
922萬 8 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈馬
196萬 - 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
5413萬 13 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 35 美國
185萬 6 201cm 98kg 213cm 1999-08-11 26 美國
- - 198cm 88kg - 2002-01-15 23 澳大利亞
- 3 203cm 104kg - 1997-02-14 28 美國
222萬 1 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美國
- - 203cm 101kg 211cm 2004-05-05 21 澳大利亞
- - 193cm 93kg 207cm 2002-12-24 22 美國
64萬 - 201cm 95kg - 1997-01-04 28 -
球員數(shù)據(jù)
球員

















場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
8 8 35.1′ 22.6 5.3 5.1 1 0.8 47% 40% 89% 3.4
11 11 36′ 19.2 6.6 5.2 1.3 0.3 44% 30% 80% 1.2
8 1 23.4′ 15.3 2.5 1.3 0.5 0.5 48% 40% 70% 1.6
12 9 27.3′ 12.5 3.5 1.8 1.2 0.4 41% 42% 92% 1.1
12 11 32.1′ 11.3 5 3.1 1.3 0.2 36% 32% 70% 1.5
12 12 32.6′ 9.1 5.5 3.8 1.4 0.9 38% 26% 69% 3
12 2 16.1′ 7.1 2.2 1.2 0.5 0.3 35% 33% 82% 0.3
7 - 9.1′ 5.1 1.6 0.9 0.4 - 64% 33% 100% 0.9
11 1 16.5′ 4.6 2.2 1.5 0.9 - 44% 39% - 0.5
8 3 10′ 4.6 2.6 0.3 0.4 0.3 88% - 38% 0.1
5 - 7.6′ 4.2 1.4 0.8 - 0.2 40% 16% 80% 0.4
12 2 12.2′ 3.8 2.3 1 0.3 0.3 33% 31% 75% 0.5
9 - 8′ 2.9 1.3 0.9 0.3 0.1 52% 40% 66% 0.7
12 - 10′ 2.2 3.6 0.3 0.4 0.3 43% - 75% 0.2
4 - 5.5′ 0.5 2.3 0.3 0.5 0.5 12% - - 0.8
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
5961萬 15 188cm 84kg 192cm 1988-03-14 37 美國
5413萬 13 201cm 104kg 202cm 1989-09-14 35 美國
1024萬 3 203cm 95kg 211cm 2002-10-06 22 剛果
922萬 8 193cm 100kg 206cm 1992-12-17 32 巴哈馬
369萬 1 196cm 93kg 198cm 2003-02-25 22 美國
2589萬 12 198cm 104kg 217cm 1990-03-04 35 美國
1157萬 3 196cm 93kg 215cm 2002-05-31 23 美國
58萬 1 191cm 93kg - 1996-07-04 29 美國
913萬 8 188cm 86kg 223cm 1992-12-01 32 美國
222萬 1 206cm 111kg 216cm 2000-02-22 25 美國
185萬 6 201cm 98kg 213cm 1999-08-11 26 美國
196萬 - 213cm 108kg - 2000-03-21 25 -
222萬 1 198cm 84kg 216cm 2003-06-01 23 巴西
800萬 9 206cm 101kg 222cm 1996-02-06 29 美國
- 3 203cm 104kg - 1997-02-14 28 美國
- - 183cm 83kg - 2001-03-07 24 -
- - 198cm 88kg - 2002-01-15 23 澳大利亞
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)