主教練 基蘭·麥肯納
主場 波特曼路球場
成立 1878
最新陣容
球員



























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
600萬歐元 168cm 69kg 左腳 1997-02-16 28 英格蘭
100萬歐元 196cm 75kg 左腳 1995-11-09 29 英格蘭
300萬歐元 185cm 70kg 右腳 1998-06-23 27 愛爾蘭
250萬歐元 185cm 82kg - 2002-03-01 23 伊拉克
200萬歐元 173cm 68kg 左腳 1995-10-28 29 威爾士
450萬歐元 178cm 73kg 右腳 2001-03-02 24 英格蘭
400萬歐元 191cm 86kg 右腳 1999-02-15 26 英格蘭
800萬歐元 184cm 70kg 右腳 2000-01-24 25 英格蘭
1800萬歐元 193cm 83kg - 2000-09-12 24 英格蘭
80萬歐元 183cm 62kg 左腳 1993-03-04 32 英格蘭
1000萬歐元 168cm 64kg 右腳 1995-09-24 29 愛爾蘭
1200萬歐元 188cm 77kg 右腳 1999-08-10 26 瑞典
1500萬歐元 181cm 76kg 右腳 2000-11-23 24 英格蘭
1400萬歐元 188cm 73kg 右腳 1999-03-04 26 愛爾蘭
700萬歐元 181cm 75kg 右腳 1997-05-01 28 愛爾蘭
2200萬歐元 182cm 63kg 左腳 2000-01-12 25 英格蘭
200萬歐元 193cm 70kg 右腳 1998-10-21 26 英格蘭
1600萬歐元 181cm 64kg - 2002-02-08 23 英格蘭
100萬歐元 191cm 72kg 右腳 1996-08-10 29 英格蘭
20萬歐元 194cm 86kg - 2002-10-23 22 印尼
50萬 - - - 2003-10-30 21 英格蘭
5萬歐元 191cm 83kg 右腳 1989-02-27 36 英格蘭
800萬歐元 173cm 72kg 右腳 1998-04-28 27 荷蘭
50萬歐元 175cm 65kg 左右腳 1985-07-09 40 英格蘭
300萬歐元 190cm 77kg 右腳 1996-12-09 28 科特迪瓦
- - - - - - -
700萬歐元 186cm 70kg 右腳 1995-10-09 29 英格蘭
200萬歐元 177cm 69kg - 2001-11-22 23 愛爾蘭
球員數(shù)據(jù)
球員























時間 進(jìn)/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/1 - 0/0 7 2/5 6/3 - - 1 4 6 25
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 2 - 16
90.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 2/2 3 3 - 7 1 63
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 3 3 - 22 3 27
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 - - 1 21 1 24
84.0′ 0/0 - 2/0 3 1/2 4/1 3 3 - 3 3 39
82.7′ 0/0 - 2/0 1 0/1 2/2 8 5 1 6 5 26
78.3′ 0/0 - 0/0 6 0/6 4/3 - 1 2 3 2 30
73.3′ 0/0 - 1/0 3 0/3 4/0 3 2 1 5 6 42
72.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 7/3 2 - 1 2 2 33
68.5′ 0/0 - 0/0 3 0/3 4/3 3 2 1 - 1 25
44.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 1 - - - 8
22.7′ 0/0 - 1/0 3 0/3 0/0 - - 1 - - 14
17.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 - 11
16.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 1 - 1 3 1 2
25.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/0 - - - - 1 5
22.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 8
14.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 3
12.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 - - - - 1 5
5.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 191cm 86kg 右腳 1999-02-15 26 英格蘭
100萬歐元 191cm 72kg 右腳 1996-08-10 29 英格蘭
2200萬歐元 182cm 63kg 左腳 2000-01-12 25 英格蘭
1800萬歐元 193cm 83kg - 2000-09-12 24 英格蘭
1400萬歐元 188cm 73kg 右腳 1999-03-04 26 愛爾蘭
300萬歐元 185cm 70kg 右腳 1998-06-23 27 愛爾蘭
800萬歐元 173cm 72kg 右腳 1998-04-28 27 荷蘭
1000萬歐元 168cm 64kg 右腳 1995-09-24 29 愛爾蘭
800萬歐元 184cm 70kg 右腳 2000-01-24 25 英格蘭
1500萬歐元 181cm 76kg 右腳 2000-11-23 24 英格蘭
1600萬歐元 181cm 64kg - 2002-02-08 23 英格蘭
700萬歐元 181cm 75kg 右腳 1997-05-01 28 愛爾蘭
600萬歐元 168cm 69kg 左腳 1997-02-16 28 英格蘭
50萬歐元 175cm 65kg 左右腳 1985-07-09 40 英格蘭
1200萬歐元 188cm 77kg 右腳 1999-08-10 26 瑞典
200萬歐元 177cm 69kg - 2001-11-22 23 愛爾蘭
450萬歐元 178cm 70kg 右腳 1998-04-05 27 威爾士
700萬歐元 186cm 70kg 右腳 1995-10-09 29 英格蘭
250萬歐元 185cm 82kg - 2002-03-01 23 伊拉克
50萬 - - - 2003-10-30 21 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
300萬歐元 190cm 77kg 右腳 1996-12-09 28 科特迪瓦
200萬歐元 193cm 70kg 右腳 1998-10-21 26 英格蘭
100萬歐元 196cm 75kg 左腳 1995-11-09 29 英格蘭
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出