主教練 道格·里弗斯
主場 費瑟夫中心
成立 1968
最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
5760萬 11 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希臘
230萬 2 193cm 91kg - 1999-09-27 25 美國
1345萬 9 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美國
400萬 2 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美國
222萬 1 198cm 95kg - 2001-11-13 23 美國
370萬 6 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美國
355萬 8 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美國
196萬 - 211cm 102kg 216cm 2004-11-02 20 美國
2241萬 7 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美國
246萬 3 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 26 美國
513萬 4 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美國
- 2 188cm 82kg - 1999-06-27 26 -
64萬 1 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美國
64萬 - 185cm 80kg - 2002-02-19 23 美國
2532萬 9 211cm 113kg 224cm 1996-03-24 29 美國
363萬 10 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 30 美國
222萬 2 198cm 100kg 211cm 2003-10-15 21 美國
1310萬 3 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美國
球員數(shù)據(jù)
球員

















場次 首發(fā) 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
5 5 37.6′ 33 15.4 6.6 1 1 60% 20% 69% 4.6
5 3 34.2′ 18.8 2.2 1.2 2.6 - 51% 50% 80% 0.6
5 1 31.6′ 14 8.2 1.4 0.4 0.4 44% 35% - 1.2
5 1 30′ 11.2 3.6 5.4 0.8 - 39% 46% 84% 1.8
5 1 27′ 11 2.8 2 - 0.2 46% 51% 50% -
3 3 25′ 7 2.7 4.7 0.7 0.7 22% 18% 85% 1
5 4 20.6′ 5.8 2.2 0.8 - 0.2 34% 20% 50% 0.6
5 4 15′ 5 1.6 0.8 0.2 1 36% 26% 100% 0.8
3 1 10′ 3.3 0.7 1.3 0.3 - 30% 28% - -
5 - 11.6′ 2.8 4 0.2 - 0.2 100% - 66% 1
3 - 4.3′ 2 0.7 0.3 - - 25% 25% 50% 0.3
5 2 12.2′ 1.2 1 1.6 0.4 0.2 20% 22% - 1
2 - 2.5′ - - - - - - - - -
2 - 2.5′ - 0.5 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
5760萬 11 211cm 110kg 224cm 1994-12-06 30 希臘
370萬 6 196cm 95kg 205cm 1999-01-18 26 美國
1345萬 9 208cm 113kg 218cm 1995-02-10 30 美國
513萬 4 193cm 92kg 206cm 2000-05-04 25 美國
230萬 2 193cm 91kg - 1999-09-27 25 美國
2252萬 12 188cm 88kg 203cm 1990-07-15 35 美國
2241萬 7 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美國
875萬 16 216cm 128kg 227cm 1988-04-01 37 美國
400萬 2 193cm 82kg 208cm 2002-07-03 23 美國
246萬 3 208cm 111kg 225cm 1998-10-20 26 美國
942萬 9 196cm 95kg 205cm 1993-01-06 32 美國
355萬 8 198cm 99kg 212cm 1994-03-22 31 美國
222萬 1 198cm 95kg - 2001-11-13 23 美國
222萬 2 198cm 100kg 211cm 2003-10-15 21 美國
- 2 188cm 82kg - 1999-06-27 26 -
64萬 1 208cm 102kg - 2000-02-19 25 美國
58萬 2 198cm 95kg - 1999-04-12 26 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出