主教練-
主場(chǎng)-
成立-
最新陣容
球員




















身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
300萬歐元 177cm 69kg 右腳 2001-02-10 24 西班牙
- - - - - - -
3000萬歐元 188cm 81kg - 2004-06-27 21 西班牙
1200萬歐元 186cm 68kg 右腳 2003-08-15 21 西班牙
5000萬歐元 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
8000萬歐元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
- - - - - - -
5500萬歐元 181cm 70kg - 2003-06-15 22 西班牙
1500萬歐元 172cm 64kg - 2002-05-13 23 西班牙
5000萬歐元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
2500萬歐元 191cm 77kg 右腳 2001-05-04 24 西班牙
1000萬歐元 181cm 70kg 右腳 2002-01-31 23 西班牙
600萬歐元 184cm 77kg 左腳 2001-01-08 24 西班牙
5500萬歐元 174cm 70kg 右腳 2001-07-20 24 西班牙
1500萬歐元 170cm 65kg 左腳 2001-05-26 24 西班牙
1500萬歐元 177cm 72kg 右腳 2001-11-27 23 西班牙
1500萬歐元 185cm 79kg 左腳 2000-01-19 25 西班牙
300萬歐元 185cm 85kg 右腳 2001-05-30 24 西班牙
2000萬歐元 180cm 73kg - 2001-07-27 24 西班牙
2000萬歐元 171cm 68kg 左腳 2000-09-04 24 西班牙
400萬歐元 182cm 73kg 右腳 2000-01-28 25 西班牙
1800萬歐元 182cm 79kg 右腳 2001-01-09 24 西班牙
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
71.0′ 6/0 1 2/0 16 9/7 13/7 16 2 2 4 14 47
81.4′ 2/0 1 2/0 9 4/5 6/2 4 3 2 4 15 65
63.5′ 2/0 1 1/0 9 3/6 2/2 - - 2 1 - 14
87.2′ 1/0 1 0/0 9 5/4 8/3 14 1 - 3 6 85
87.8′ 1/0 1 1/0 15 4/11 0/0 1 1 5 5 1 32
72.0′ 1/0 - 1/0 4 2/2 3/1 8 1 - 8 6 45
52.5′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 5 3 - 1 1 25
29.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 5/0 2 1 1 2 3 18
23.8′ 1/0 - 1/0 3 2/1 1/0 - - 1 - 6 12
96.0′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 37
96.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 7 3 - 16 4 23
78.8′ 0/0 1 0/0 3 1/2 13/5 10 1 1 4 7 49
75.8′ 0/0 1 0/0 3 1/2 8/6 12 6 1 9 10 39
71.2′ 0/0 1 1/0 7 3/4 5/0 11 4 - 11 3 69
82.2′ 0/0 - 2/0 1 0/1 0/0 3 1 - 18 4 24
32.7′ 0/0 1 3/0 3 1/2 3/0 3 3 - 3 4 27
47.8′ 0/0 - 2/0 1 0/1 4/3 5 - - 9 2 6
30.8′ 0/0 - 0/0 1 1/0 5/2 - - - 2 - 23
20.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/2 5 - - 2 2 18
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 2 - 3 1 5
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
5000萬歐元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
5500萬歐元 174cm 70kg 右腳 2001-07-20 24 西班牙
300萬歐元 177cm 69kg 右腳 2001-02-10 24 西班牙
2000萬歐元 171cm 68kg 左腳 2000-09-04 24 西班牙
400萬歐元 182cm 73kg 右腳 2000-01-28 25 西班牙
- - - - - - -
1200萬歐元 186cm 68kg 右腳 2003-08-15 21 西班牙
2000萬歐元 180cm 73kg - 2001-07-27 24 西班牙
5000萬歐元 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
300萬歐元 185cm 85kg 右腳 2001-05-30 24 西班牙
1800萬歐元 182cm 79kg 右腳 2001-01-09 24 西班牙
1500萬歐元 177cm 72kg 右腳 2001-11-27 23 西班牙
5500萬歐元 181cm 70kg - 2003-06-15 22 西班牙
1500萬歐元 185cm 79kg 左腳 2000-01-19 25 西班牙
8000萬歐元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
1500萬歐元 170cm 65kg 左腳 2001-05-26 24 西班牙
600萬歐元 184cm 77kg 左腳 2001-01-08 24 西班牙
1500萬歐元 172cm 64kg - 2002-05-13 23 西班牙
1000萬歐元 181cm 70kg 右腳 2002-01-31 23 西班牙
3000萬歐元 188cm 81kg - 2004-06-27 21 西班牙
- - - - - - -
2500萬歐元 191cm 77kg 右腳 2001-05-04 24 西班牙
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)