主教練 馬諾羅·岡薩雷斯
主場 RCDE球場
成立 1900
最新陣容
球員

























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
500萬 177cm 62kg 右腳 1999-10-06 25 西班牙
150萬 183cm 71kg 右腳 1995-09-14 29 西班牙
100萬 190cm 80kg 左腳 1991-06-17 34 烏拉圭
1000萬 178cm 69kg 右腳 1998-05-25 27 西班牙
300萬 178cm 68kg 右腳 1996-08-01 29 西班牙
1500萬歐元 183cm 74kg - 2003-05-19 22 摩洛哥
300萬 175cm 68kg 右腳 2001-06-17 24 西班牙
120萬歐元 179cm 70kg 左腳 1992-09-23 32 西班牙
500萬歐元 174cm 72kg - 2001-10-29 23 西班牙
30萬 183cm 77kg 右腳 2001-10-05 23 西班牙
20萬歐元 183cm 75kg - 2005-01-30 20 -
180萬歐元 180cm 73kg - 2002-05-09 23 西班牙
10萬 186cm 76kg 右腳 2001-06-30 24 西班牙
600萬歐元 186cm - - 2002-07-03 23 西班牙
100萬 184cm 72kg 右腳 2001-02-04 24 西班牙
40萬歐元 176cm 73kg - 2003-05-17 22 西班牙
80萬 189cm 94kg 左腳 1992-01-24 33 塞爾維亞
90萬 186cm 79kg 右腳 1989-11-25 35 西班牙
200萬 191cm 86kg - 1998-03-11 27 西班牙
300萬 179cm 69kg - 2000-09-30 24 西班牙
400萬歐元 181cm 76kg - 2000-10-18 24 西班牙
700萬 170cm 65kg - 2001-12-28 23 英格蘭
50萬歐元 175cm 71kg - 2004-01-30 21 西班牙
1200萬歐元 175cm 70kg - 2004-09-15 20 意大利
400萬歐元 186cm 77kg - 2003-07-19 22 德國
球員數(shù)據(jù)
球員
























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
43.5′ 2/0 - 0/0 5 2/3 1/0 5 - 1 1 - 11
89.0′ 1/1 - 0/0 4 3/1 2/0 1 2 - - 4 21
57.5′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/1 - - - 4 - 8
90.0′ 0/0 1 1/0 - 0/0 1/0 2 2 - 4 4 31
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 2 - 14 2 14
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 10/6 5 2 - 2 5 25
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 3 - 32
85.5′ 0/0 1 1/0 4 0/4 1/1 3 2 2 3 1 15
80.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 3 - - 3 6 22
72.0′ 0/0 1 0/0 2 1/1 1/0 3 - 1 1 - 13
65.5′ 0/0 - 0/0 3 0/3 6/4 1 - - - 1 21
43.0′ 0/0 - 2/0 1 0/1 0/0 1 1 - 4 2 9
32.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/3 2 - - 1 2 9
32.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 - - - - 2 14
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
6.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 2 3
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
120萬歐元 179cm 70kg 左腳 1992-09-23 32 西班牙
1000萬 178cm 69kg 右腳 1998-05-25 27 西班牙
200萬 191cm 86kg - 1998-03-11 27 西班牙
1500萬歐元 183cm 74kg - 2003-05-19 22 摩洛哥
100萬 190cm 80kg 左腳 1991-06-17 34 烏拉圭
500萬歐元 174cm 72kg - 2001-10-29 23 西班牙
80萬 189cm 94kg 左腳 1992-01-24 33 塞爾維亞
300萬 178cm 68kg 右腳 1996-08-01 29 西班牙
500萬 177cm 62kg 右腳 1999-10-06 25 西班牙
600萬歐元 186cm - - 2002-07-03 23 西班牙
700萬 170cm 65kg - 2001-12-28 23 英格蘭
150萬 183cm 71kg 右腳 1995-09-14 29 西班牙
400萬歐元 181cm 76kg - 2000-10-18 24 西班牙
90萬 186cm 79kg 右腳 1989-11-25 35 西班牙
300萬 175cm 68kg 右腳 2001-06-17 24 西班牙
300萬 179cm 69kg - 2000-09-30 24 西班牙
180萬歐元 180cm 73kg - 2002-05-09 23 西班牙
30萬 183cm 77kg 右腳 2001-10-05 23 西班牙
1200萬歐元 175cm 70kg - 2004-09-15 20 意大利
5萬歐元 - - - 2005-02-21 20 -
10萬 - - 右腳 2002-03-18 23 西班牙
100萬 184cm 72kg 右腳 2001-02-04 24 西班牙
10萬 186cm 76kg 右腳 2001-06-30 24 西班牙
20萬歐元 183cm 75kg - 2005-01-30 20 -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出