主教練 何塞·路易斯·德拉富恩特
主場(chǎng) -
成立 1913

最新陣容
球員


























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
3000萬(wàn)歐元 172cm 65kg 右腳 2002-10-20 22 西班牙
2000萬(wàn)歐元 186cm 75kg 右腳 1999-05-13 26 西班牙
5000萬(wàn)歐元 193cm 88kg - 2004-05-05 21 西班牙
6000萬(wàn)歐元 197cm 80kg - 2005-04-14 20 西班牙
600萬(wàn)歐元 176cm 74kg 右腳 1992-04-21 33 西班牙
6000萬(wàn)歐元 173cm 70kg - 2004-08-05 21 西班牙
4000萬(wàn)歐元 187cm 80kg 右腳 1996-11-11 28 西班牙
7000萬(wàn)歐元 181cm 67kg - 2002-07-12 23 西班牙
3000萬(wàn)歐元 171cm 69kg 左腳 1995-09-20 29 西班牙
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 左腳 1998-07-22 27 西班牙
2億歐元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
2500萬(wàn)歐元 181cm 78kg 左腳 1997-04-21 28 西班牙
5500萬(wàn)歐元 174cm 70kg 右腳 2001-07-20 24 西班牙
1100萬(wàn)歐元 189cm 85kg 右腳 1992-10-23 32 西班牙
5000萬(wàn)歐元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
4000萬(wàn)歐元 189cm 70kg 左腳 1996-04-03 29 西班牙
6000萬(wàn)歐元 180cm 74kg 右腳 1999-02-02 26 西班牙
6000萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1998-05-07 27 西班牙
1.4億歐元 174cm 60kg 右腳 2002-11-25 22 西班牙
3500萬(wàn)歐元 188cm 83kg 左腳 1996-06-22 29 西班牙
2800萬(wàn)歐元 190cm 88kg 右腳 1997-06-11 28 西班牙
4000萬(wàn)歐元 183cm 80kg 右腳 1995-09-15 29 西班牙
1800萬(wàn)歐元 192cm 79kg 右腳 1995-03-24 30 西班牙
4000萬(wàn)歐元 183cm 78kg 右腳 1999-07-05 26 西班牙
3800萬(wàn)歐元 176cm 71kg 左右腳 1999-09-13 25 西班牙
8000萬(wàn)歐元 184cm 79kg - 2007-01-22 18 西班牙
球員數(shù)據(jù)
球員
























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
71.8′ 3/0 2 1/0 17 6/11 19/14 4 2 7 2 2 59
90.3′ 2/0 2 1/0 17 6/11 17/12 9 4 4 4 4 67
82.5′ 2/0 1 0/0 11 3/8 34/13 3 - 4 - 9 84
86.8′ 1/0 - 3/0 5 1/4 6/2 14 1 2 10 7 42
72.3′ 1/0 4 1/0 18 7/11 30/12 11 3 4 2 7 86
94.0′ 1/0 - 3/1 2 2/0 4/1 9 6 - 5 5 45
64.9′ 1/0 1 1/0 14 4/10 4/1 6 - 4 3 12 50
28.0′ 1/0 1 0/0 6 3/3 3/1 2 - 1 4 3 15
25.3′ 1/0 - 0/0 3 2/1 2/1 4 2 - 4 9 32
30.6′ 1/0 - 1/0 5 1/4 5/0 - 1 1 1 4 22
95.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 54
91.0′ 0/0 1 0/0 1 1/0 1/0 12 8 - 10 8 42
87.5′ 0/0 - 0/0 5 1/4 1/1 3 6 1 27 2 40
73.8′ 0/0 - 2/0 3 1/2 0/0 6 2 - 14 9 26
65.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 16 1 9
47.5′ 0/0 1 0/0 6 4/2 5/1 6 1 - - 2 27
52.3′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 3 1 - 10 2 19
35.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 8 - - - 4 9
61.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 2 1 - 9 1 9
57.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 1 3 - 4 - 19
45.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/1 - - - 3 1 5
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 6
28.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/0 1 - 2 - 1 6
12.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - 1 4
12.0′ 0/0 - 0/0 3 2/1 3/2 - - 1 - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
6000萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1998-05-07 27 西班牙
4000萬(wàn)歐元 189cm 70kg 左腳 1996-04-03 29 西班牙
7000萬(wàn)歐元 181cm 67kg - 2002-07-12 23 西班牙
1.1億歐元 191cm 78kg 右腳 1996-06-22 29 西班牙
2億歐元 180cm 75kg - 2007-07-13 18 西班牙
800萬(wàn) 173cm 73kg 右腳 1992-01-11 33 西班牙
1100萬(wàn)歐元 189cm 85kg 右腳 1992-10-23 32 西班牙
2500萬(wàn)歐元 181cm 78kg 左腳 1997-04-21 28 西班牙
3500萬(wàn)歐元 188cm 83kg 左腳 1996-06-22 29 西班牙
4000萬(wàn) 184cm 77kg 右腳 2000-02-29 25 西班牙
2800萬(wàn)歐元 190cm 88kg 右腳 1997-06-11 28 西班牙
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 左腳 1998-07-22 27 西班牙
- - - - - - -
4000萬(wàn)歐元 187cm 80kg 右腳 1996-11-11 28 西班牙
- - - - - - -
1.4億歐元 174cm 60kg 右腳 2002-11-25 22 西班牙
250萬(wàn) 172cm 60kg 右腳 1985-11-21 39 西班牙
6000萬(wàn)歐元 180cm 74kg 右腳 1999-02-02 26 西班牙
4000萬(wàn)歐元 183cm 78kg 右腳 1999-07-05 26 西班牙
3000萬(wàn)歐元 171cm 69kg 左腳 1995-09-20 29 西班牙
400萬(wàn) 191cm 80kg 右腳 1990-03-27 35 西班牙
4000萬(wàn)歐元 183cm 80kg 右腳 1995-09-15 29 西班牙
5000萬(wàn)歐元 174cm 66kg - 2003-05-11 22 西班牙
5500萬(wàn)歐元 174cm 70kg 右腳 2001-07-20 24 西班牙
1000萬(wàn) 178cm 72kg 右腳 1993-07-29 32 西班牙
1800萬(wàn)歐元 192cm 79kg 右腳 1995-03-24 30 西班牙
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出