主教練 馬賽洛·貝爾薩
主場(chǎng) -
成立 1900
最新陣容
球員


















身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1000萬(wàn)歐元 191cm 76kg 右腳 1998-11-09 26 烏拉圭
- - - - - - -
280萬(wàn)歐元 186cm 75kg 左腳 1994-10-01 30 烏拉圭
1400萬(wàn)歐元 183cm 80kg 左腳 1998-08-24 27 烏拉圭
400萬(wàn)歐元 177cm 75kg 右腳 2001-05-19 24 烏拉圭
1800萬(wàn)歐元 180cm 69kg 右腳 1999-08-12 26 烏拉圭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
600萬(wàn)歐元 173cm 68kg 右腳 2000-05-20 25 烏拉圭
800萬(wàn)歐元 174cm 68kg - 2001-12-20 23 烏拉圭
1700萬(wàn)歐元 179cm 74kg 左腳 2000-02-15 25 烏拉圭
1500萬(wàn)歐元 172cm 67kg 右腳 1994-06-01 31 烏拉圭
3000萬(wàn)歐元 187cm 77kg 左右腳 1997-06-25 28 烏拉圭
4500萬(wàn)歐元 182cm 72kg 右腳 2001-04-11 24 烏拉圭
2000萬(wàn) 184cm 78kg 左腳 1997-10-31 27 烏拉圭
2000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1995-01-20 30 烏拉圭
500萬(wàn)歐元 183cm 78kg 右腳 1999-08-18 26 烏拉圭
3500萬(wàn)歐元 192cm 79kg 右腳 1999-03-07 26 烏拉圭
- - - - - - -
120萬(wàn)歐元 174cm 70kg 右腳 1993-03-24 32 烏拉圭
250萬(wàn)歐元 185cm 69kg 右腳 1997-09-06 27 烏拉圭
500萬(wàn)歐元 189cm 86kg 右腳 2000-04-22 25 烏拉圭
球員數(shù)據(jù)
球員





















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
79.2′ 2/0 - 1/0 21 5/16 25/13 5 - 5 4 6 53
74.7′ 2/0 1 0/0 11 7/4 12/6 5 - 1 2 10 53
27.8′ 2/0 - 1/0 2 2/0 9/3 5 6 - 2 7 30
88.5′ 1/0 - 0/0 15 4/11 6/4 9 6 5 4 3 63
75.0′ 1/0 1 0/0 3 2/1 11/5 16 1 - 1 11 49
75.0′ 1/0 - 0/0 4 1/3 0/0 12 7 2 8 2 34
71.2′ 1/0 1 1/0 2 1/1 7/3 9 3 - 6 1 73
19.0′ 1/0 - 0/0 5 3/2 5/3 - - 1 - 2 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 38
82.3′ 0/0 - 1/0 4 0/4 8/3 25 7 3 12 9 49
86.8′ 0/0 - 0/1 1 0/1 9/7 15 6 - 11 13 85
70.8′ 0/0 2 2/0 5 2/3 6/5 5 2 1 1 10 65
60.0′ 0/0 1 1/0 4 0/4 2/1 4 9 1 14 5 27
64.5′ 0/0 1 0/0 3 1/2 1/0 5 6 - 15 1 36
51.2′ 0/0 1 0/0 2 0/2 1/1 10 3 1 9 2 26
32.6′ 0/0 1 0/0 2 1/1 2/0 3 - - - 3 32
35.3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 - - 2 3 18
33.5′ 0/0 - 1/1 - 0/0 0/0 3 - - 1 1 4
15.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - - 1 5
29.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 1 - 1 - - 5
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
4500萬(wàn)歐元 188cm 78kg 右腳 1999-06-24 26 烏拉圭
1700萬(wàn)歐元 179cm 74kg 左腳 2000-02-15 25 烏拉圭
3000萬(wàn)歐元 187cm 77kg 左右腳 1997-06-25 28 烏拉圭
1.3億 182cm 78kg 右腳 1998-07-22 27 烏拉圭
800萬(wàn)歐元 174cm 68kg - 2001-12-20 23 烏拉圭
2000萬(wàn) 184cm 78kg 左腳 1997-10-31 27 烏拉圭
700萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1997-11-09 27 烏拉圭
180萬(wàn)歐元 182cm 86kg 右腳 1987-01-24 38 烏拉圭
- - - - - - -
4500萬(wàn)歐元 182cm 72kg 右腳 2001-04-11 24 烏拉圭
- - - - - - -
1800萬(wàn)歐元 167cm 65kg 右腳 1997-06-01 28 烏拉圭
2000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1995-01-20 30 烏拉圭
3500萬(wàn)歐元 192cm 79kg 右腳 1999-03-07 26 烏拉圭
500萬(wàn)歐元 183cm 78kg 右腳 1999-08-18 26 烏拉圭
1500萬(wàn)歐元 172cm 67kg 右腳 1994-06-01 31 烏拉圭
- - - - - - -
120萬(wàn)歐元 174cm 70kg 右腳 1993-03-24 32 烏拉圭
- - - - - - -
600萬(wàn)歐元 173cm 68kg 右腳 2000-05-20 25 烏拉圭
450萬(wàn)歐元 175cm 75kg 右腳 1998-10-01 26 烏拉圭
500萬(wàn)歐元 189cm 86kg 右腳 2000-04-22 25 烏拉圭
100萬(wàn)歐元 173cm 70kg 右腳 1999-06-25 26 烏拉圭
700萬(wàn)歐元 184cm 77kg 右腳 1999-08-17 26 烏拉圭
- - - - - - -
250萬(wàn)歐元 185cm 69kg 右腳 1997-09-06 27 烏拉圭
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無(wú)數(shù)據(jù)