
烏爾姆
SSV Ulm 1846 關(guān)注
主教練 羅伯特·萊切賴特
主場 多瑙體育場
成立 1846
最新陣容
球員



身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40萬 194cm - 左腳 1996-12-27 28 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70萬歐元 189cm 82kg - 2006-01-18 19 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員









時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
58.8′ 12/1 - 3/0 49 27/22 38/17 10 2 10 17 27 232
55.7′ 5/2 2 6/0 25 7/18 18/9 21 2 11 26 28 222
72.9′ 4/0 1 3/0 29 13/16 64/28 44 18 5 25 16 298
64.1′ 3/0 4 7/1 66 21/45 99/47 31 3 22 7 37 374
70.9′ 3/1 3 1/0 22 10/12 39/18 7 5 6 1 9 241
25.4′ 3/0 - 2/0 20 7/13 15/8 8 2 6 8 17 86
89.5′ 2/0 1 8/1 41 11/30 11/9 46 28 8 132 31 221
73.5′ 1/0 1 6/0 15 4/11 53/24 60 34 5 33 25 390
81.1′ 1/0 3 8/0 8 3/5 6/2 31 27 1 83 21 138
74.9′ 1/0 2 2/1 20 5/15 7/3 32 15 9 22 19 115
76.1′ 0/0 1 8/1 36 6/30 24/15 63 27 13 35 27 292
79.8′ 0/0 - 3/0 9 1/8 23/16 33 38 3 86 17 231
76.9′ 0/0 - 1/0 6 1/5 14/9 34 28 3 88 14 196
73.0′ 0/0 2 3/0 1 0/1 17/9 27 10 - 61 12 284
84.8′ 0/0 - 2/0 - 0/0 2/2 - 1 - 12 - 191
57.5′ 0/0 - 6/0 25 1/24 17/10 41 25 9 39 26 195
85.2′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 12 1 257
54.0′ 0/0 3 5/0 24 6/18 30/13 32 11 7 18 27 220
60.1′ 0/0 - 5/0 7 2/5 6/5 18 11 1 20 16 99
56.8′ 0/0 1 2/0 9 0/9 9/6 17 5 3 17 7 131
44.8′ 0/0 - 1/0 4 2/2 14/6 17 1 1 5 6 91
53.4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 7 - 28 2 32
22.7′ 0/0 - 0/0 4 1/3 8/2 4 2 2 - 5 30
11.6′ 0/0 - 1/0 1 1/0 2/0 1 - - 2 2 28
14.2′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/1 7 3 1 6 2 9
14.0′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/2 1 1 2 - 2 19
16.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 1 - - 1 12
5.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 - 1 1 - 1 10
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
150萬歐元 187cm 82kg - 1999-12-23 25 德國
35萬歐元 191cm - 左腳 1997-01-08 28 德國
- - - - - - -
350萬歐元 180cm - - 2005-08-11 20 -
70萬歐元 178cm 73kg 右腳 2001-02-16 24 德國
- - - - - - -
80萬歐元 193cm 91kg 左腳 1998-04-23 27 德國
45萬歐元 180cm 75kg 左右腳 1999-07-01 26 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40萬 194cm - 左腳 1996-12-27 28 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200萬歐元 197cm - - 2004-08-25 20 芬蘭
35萬歐元 185cm 77kg 左右腳 1999-04-14 26 德國
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出