主教練 保羅·薩內蒂
主場 本特戈蒂球場
成立 1903
最新陣容
球員































身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
45萬歐元 188cm - - 2004-02-19 21 巴西
200萬 191cm 72kg 右腳 1996-02-20 29 意大利
40萬歐元 195cm 75kg 右腳 1995-01-07 30 意大利
600萬歐元 175cm 65kg 左腳 2002-06-07 23 斯洛伐克
180萬 181cm 65kg - 2002-08-15 23 塞爾維亞
450萬 183cm 75kg 右腳 1997-04-11 28 德國
150萬 181cm 75kg 右腳 1999-10-20 25 哥倫比亞
180萬 181cm 72kg 左右腳 1998-01-13 27 摩洛哥
200萬歐元 179cm 75kg - 1998-01-04 27 丹麥
30萬歐元 183cm 75kg - 2004-10-11 20 科特迪瓦
80萬歐元 185cm 75kg 右腳 2001-05-04 24 佛得角
150萬歐元 179cm 67kg 左腳 1998-01-30 27 塞浦路斯
500萬歐元 188cm 83kg - 2001-03-11 24 瑞典
80萬歐元 179cm 76kg - 2006-01-09 19 -
30萬歐元 190cm - - 2005-01-10 20 意大利
400萬 178cm 69kg 左腳 1999-12-10 25 克羅地亞
50萬歐元 188cm 73kg - 2003-01-03 22 英格蘭
250萬歐元 188cm 69kg 右腳 2000-01-19 25 塞內加爾
250萬歐元 177cm 72kg 左腳 1999-05-26 26 法國
600萬 187cm 82kg - 2001-04-06 24 阿根廷
200萬歐元 190cm 79kg - 2006-01-01 19 丹麥
65萬歐元 180cm 84kg 右腳 2002-08-31 22 荷蘭
300萬 184cm 79kg - 2003-11-24 21 巴西
200萬 185cm 83kg 左腳 1999-03-11 26 喀麥隆
90萬 192cm 83kg - 2004-05-25 21 西班牙
300萬 186cm 81kg 右腳 1997-01-30 28 西班牙
8萬歐元 192cm - - 2004-04-01 21 意大利
250萬歐元 186cm 73kg - 2002-06-07 23 阿爾及利亞
1000萬歐元 187cm 78kg 右腳 1998-10-14 26 丹麥
- - - - - - -
25萬 - - - 2006-01-17 19 -
球員數(shù)據(jù)
球員


























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
82.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/1 2 1 - 1 1 12
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 1 1 - 1 - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 16
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 1 - 6 - 7
90.0′ 0/0 1 0/0 4 2/2 2/2 1 - - 1 - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 1 2
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 4 4 - 2 5 10
82.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 1 - 2 1 9
72.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 - 1 - 1 12
66.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 2 - 3
66.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/0 2 1 1 - 1 8
48.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
24.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - - - 3
24.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 2 8
18.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 1 - - - 1 -
8.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 1 - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
450萬 183cm 75kg 右腳 1997-04-11 28 德國
250萬歐元 177cm 72kg 左腳 1999-05-26 26 法國
200萬 191cm 72kg 右腳 1996-02-20 29 意大利
200萬歐元 179cm 75kg - 1998-01-04 27 丹麥
300萬 184cm 79kg - 2003-11-24 21 巴西
1000萬歐元 187cm 78kg 右腳 1998-10-14 26 丹麥
300萬 186cm 81kg 右腳 1997-01-30 28 西班牙
- - - - - - -
400萬 178cm 69kg 左腳 1999-12-10 25 克羅地亞
250萬歐元 188cm 69kg 右腳 2000-01-19 25 塞內加爾
500萬歐元 188cm 83kg - 2001-03-11 24 瑞典
- - - - - - -
180萬 181cm 72kg 左右腳 1998-01-13 27 摩洛哥
150萬 181cm 75kg 右腳 1999-10-20 25 哥倫比亞
250萬歐元 186cm 73kg - 2002-06-07 23 阿爾及利亞
200萬 185cm 83kg 左腳 1999-03-11 26 喀麥隆
50萬歐元 188cm 73kg - 2003-01-03 22 英格蘭
45萬歐元 188cm - - 2004-02-19 21 巴西
30萬歐元 183cm 75kg - 2004-10-11 20 科特迪瓦
- - - - - - -
150萬歐元 179cm 67kg 左腳 1998-01-30 27 塞浦路斯
25萬 - - - 2006-01-17 19 -
80萬歐元 179cm 76kg - 2006-01-09 19 -
180萬 181cm 65kg - 2002-08-15 23 塞爾維亞
40萬歐元 195cm 75kg 右腳 1995-01-07 30 意大利
80萬歐元 185cm 75kg 右腳 2001-05-04 24 佛得角
200萬歐元 190cm 79kg - 2006-01-01 19 丹麥
8萬歐元 192cm - - 2004-04-01 21 意大利
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出