主教練 -
主場(chǎng) -
成立 -

最新陣容
球員





薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 208cm 116kg - 2000-09-16 25 -
- 2 196cm 90kg 214cm 1995-07-26 30 加拿大
- - - - - - - -
- - 196cm 94kg - 1992-10-03 32 美國(guó)
- - - - - - - -
- 1 203cm 98kg - 1999-03-30 26 法國(guó)
- - 193cm 88kg - 2000-11-19 24 立陶宛
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員









場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
2 2 27′ 15.5 2.5 1.5 0.5 - 52% 28% 100% 1
22 20 30.1′ 14.6 5.2 1.4 1.4 0.3 56% 30% 77% 0.9
31 21 22.7′ 13.1 4.2 1.1 0.5 0.5 51% 34% 87% 1.4
28 24 23.9′ 12.6 3.2 4.7 1 - 54% 37% 85% 2.6
31 31 26.9′ 11.9 3.7 1.8 0.6 - 45% 37% 91% 1.2
6 1 18.2′ 11.3 2.2 1.8 1.3 - 37% 25% 80% 2.7
8 2 18.4′ 10 2.4 4 1.1 0.1 41% 33% 80% 2.5
18 9 21.3′ 9.9 4.1 1.2 0.8 0.4 57% 18% 57% 0.9
16 6 17.6′ 8.9 6.1 1.8 0.6 0.4 49% 23% 72% 2.1
24 21 23.3′ 8.6 2.2 6.7 0.5 - 37% 35% 93% 2.8
9 7 14.8′ 5.8 4.7 1.3 0.3 1.1 48% - 33% 1.2
20 3 14.6′ 5.7 2.1 1 0.7 - 40% 33% 81% 0.6
31 5 16.6′ 5.4 2 0.6 0.7 - 45% 46% 88% 0.2
15 - 10.7′ 4 0.8 1 0.1 - 34% 28% 50% 0.3
11 - 10.3′ 3.3 1.2 0.5 0.2 - 48% 47% - 0.4
7 - 9.1′ 3 0.7 2.3 0.4 - 33% 50% 100% 1.7
31 8 11.7′ 2.8 3.3 0.2 0.2 0.1 40% 40% 75% 0.2
21 - 9′ 2.6 1.5 0.4 0.1 - 48% 30% 100% 0.7
2 - 2′ - 1 - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
- 1 193cm 95kg - 1993-07-27 32 美國(guó)
- 1 203cm 98kg - 1999-03-30 26 法國(guó)
- - - - - - - -
- - 193cm 88kg - 2000-11-19 24 立陶宛
- - 196cm 94kg - 1992-10-03 32 美國(guó)
175萬(wàn) 3 188cm 83kg - 1999-06-23 26 美國(guó)
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 208cm 116kg - 2000-09-16 25 -
- - - - - - - -
188萬(wàn) 3 206cm 93kg 216cm 1997-03-26 28 南蘇丹
- 2 196cm 90kg 214cm 1995-07-26 30 加拿大
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 208cm 110kg - 1996-01-29 30 法國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無(wú)數(shù)據(jù)