主教練馬克·羅賓斯
主場(chǎng)bet365球場(chǎng)
成立-
最新陣容
球員





身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
- - - - - - -
400萬 183cm 78kg - 2004-10-25 20 英格蘭
350萬 185cm 80kg 右腳 1999-01-25 26 威爾士
- - - - - - -
280萬歐元 192cm 73kg - 2005-06-26 20 英格蘭
50萬歐元 170cm 66kg 左腳 1989-12-15 35 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員







時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
84.5′ 9/3 1 3/0 56 31/25 15/2 13 2 11 23 28 167
77.6′ 6/2 2 3/0 27 12/15 15/8 9 12 3 16 23 171
71.5′ 5/0 5 1/0 73 26/47 128/52 20 4 34 11 28 444
67.4′ 4/0 3 9/0 28 8/20 43/14 67 18 12 34 35 323
72.7′ 3/0 5 5/0 40 14/26 102/48 88 33 12 15 35 479
83.2′ 3/0 - 8/0 22 7/15 16/9 54 45 6 219 33 451
56.7′ 3/0 2 5/0 45 15/30 87/29 50 10 14 11 33 308
81.1′ 3/0 - 5/0 8 4/4 0/0 14 17 1 112 15 245
46.3′ 3/0 1 5/0 24 8/16 18/5 16 3 2 27 24 159
55.7′ 2/0 - 2/0 19 6/13 26/13 11 1 4 8 17 109
76.6′ 1/0 2 10/0 17 3/14 49/22 45 23 4 77 41 509
77.3′ 1/0 1 11/0 25 5/20 23/16 82 51 6 85 72 432
46.7′ 1/0 - 2/0 6 2/4 7/3 6 1 1 6 7 50
90.0′ 0/0 - 4/0 - 0/0 0/0 1 - - 79 - 548
88.1′ 0/0 - 7/0 12 5/7 3/2 23 34 1 208 21 254
67.9′ 0/0 1 1/0 17 4/13 49/18 42 31 7 92 11 367
63.8′ 0/0 - 1/0 9 1/8 17/7 41 16 - 45 21 214
58.9′ 0/0 1 8/0 7 0/7 5/2 15 14 3 30 19 143
58.7′ 0/0 - 3/0 3 0/3 1/1 13 12 - 79 7 95
66.3′ 0/0 2 3/0 7 2/5 22/11 27 10 3 48 15 185
51.9′ 0/0 1 3/0 8 2/6 23/9 31 13 5 17 14 228
43.9′ 0/0 - 5/0 1 0/1 1/0 16 7 - 7 13 55
38.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/2 4 2 - 3 3 37
24.3′ 0/0 - 1/0 6 2/4 4/1 2 2 1 2 6 33
90.0′ 0/0 - 3/0 - 0/0 4/0 7 3 - 6 5 28
44.8′ 0/0 1 0/0 3 1/2 13/5 2 2 - 4 3 64
28.9′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 4 1 - 9 3 38
21.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 3/1 1 - 2 3 4 28
36.7′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 1 11
9.5′ 0/0 - 0/0 7 1/6 8/2 3 2 1 - 2 28
4.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1000萬歐元 177cm 72kg - 2002-12-28 22 愛爾蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
350萬歐元 178cm 73kg - 2003-10-15 21 愛爾蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250萬 185cm 82kg - 2002-03-01 23 伊拉克
- - - - - - -
450萬 190cm 85kg 左腳 2001-02-16 24 荷蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
280萬歐元 192cm 73kg - 2005-06-26 20 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
180萬歐元 188cm 73kg 右腳 1995-05-06 30 英格蘭
400萬 176cm 71kg 左腳 2002-12-26 22 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出