主教練 塞巴斯蒂安·赫內(nèi)斯
主場(chǎng) 奔馳競(jìng)技場(chǎng)
成立 1983

最新陣容
球員






























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1200萬(wàn)歐元 190cm 76kg 右腳 1996-10-13 28 土耳其
200萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1996-03-20 29 德國(guó)
80萬(wàn)歐元 191cm 84kg 右腳 1995-03-02 30 德國(guó)
40萬(wàn)歐元 185cm 80kg 左腳 2000-02-22 25 丹麥
1500萬(wàn)歐元 178cm 69kg 右腳 1998-01-09 27 德國(guó)
1000萬(wàn)歐元 187cm 86kg 左腳 2000-12-11 24 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 196cm 90kg 左腳 1999-06-03 26 法國(guó)
2000萬(wàn)歐元 178cm 69kg 左腳 1997-03-18 28 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 180cm 75kg 右腳 2002-03-03 23 瑞士
4500萬(wàn)歐元 183cm 79kg 左腳 2001-04-04 24 德國(guó)
300萬(wàn)歐元 174cm 59kg 右腳 2004-11-27 20 德國(guó)
33萬(wàn)歐元 191cm 87kg 右腳 1999-04-20 26 德國(guó)
1200萬(wàn)歐元 195cm 85kg 左腳 1998-02-12 27 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 189cm 76kg 左腳 2001-07-18 24 荷蘭
350萬(wàn)歐元 184cm 81kg 左右腳 2000-02-15 25 德國(guó)
3000萬(wàn)歐元 198cm 82kg 右腳 2002-02-14 23 德國(guó)
2200萬(wàn)歐元 184cm 76kg 右腳 1998-03-25 27 波黑
1200萬(wàn)歐元 193cm 85kg 右腳 1996-09-30 28 德國(guó)
2000萬(wàn)歐元 184cm 86kg 左右腳 2001-02-26 24 德國(guó)
2000萬(wàn)歐元 178cm 73kg 左右腳 1996-07-19 29 德國(guó)
750萬(wàn)歐元 185cm 70kg 右腳 2002-03-06 23 比利時(shí)
600萬(wàn)歐元 186cm 79kg - 2003-06-02 22 瑞士
2000萬(wàn)歐元 186cm 76kg - 2006-07-17 19 德國(guó)
900萬(wàn) 179cm 67kg 右腳 2000-06-22 25 法國(guó)
200萬(wàn)歐元 184cm 73kg - 2006-09-25 18 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 184cm - - 2006-11-30 18 塞爾維亞
80萬(wàn)歐元 190cm 85kg - 2005-04-25 20 西班牙
- 188cm - - 2007-10-18 17 德國(guó)
80萬(wàn)歐元 190cm 88kg - 2007-05-01 18 塞爾維亞
1200萬(wàn)歐元 180cm 69kg 右腳 2002-06-16 23 葡萄牙
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
26.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 0/0 1 - 1 - 1 3
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
90.0′ 0/0 - 1/0 5 0/5 0/0 2 - 2 - 2 18
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 13
90.0′ 0/0 - 1/0 3 1/2 2/0 - - 2 1 1 20
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 2 1 - 1 1 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 5 1 10
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 3 1 9
82.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 3 - - 4 - 5
82.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 - 1 - 7 - 8
71.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/1 1 - - 4 2 5
65.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - 1 - 2 3 7
20.0′ 0/0 1 0/0 2 1/1 1/1 - - 1 - - 5
9.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - 1 2
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1200萬(wàn)歐元 180cm 69kg 右腳 2002-06-16 23 葡萄牙
1200萬(wàn)歐元 193cm 85kg 右腳 1996-09-30 28 德國(guó)
2000萬(wàn)歐元 178cm 73kg 左右腳 1996-07-19 29 德國(guó)
4500萬(wàn)歐元 183cm 79kg 左腳 2001-04-04 24 德國(guó)
2000萬(wàn)歐元 184cm 86kg 左右腳 2001-02-26 24 德國(guó)
2000萬(wàn)歐元 178cm 69kg 左腳 1997-03-18 28 德國(guó)
600萬(wàn)歐元 186cm 79kg - 2003-06-02 22 瑞士
3000萬(wàn)歐元 198cm 82kg 右腳 2002-02-14 23 德國(guó)
1200萬(wàn)歐元 190cm 76kg 右腳 1996-10-13 28 土耳其
1200萬(wàn)歐元 195cm 85kg 左腳 1998-02-12 27 德國(guó)
1000萬(wàn)歐元 187cm 86kg 左腳 2000-12-11 24 德國(guó)
2200萬(wàn)歐元 184cm 76kg 右腳 1998-03-25 27 波黑
1500萬(wàn)歐元 178cm 69kg 右腳 1998-01-09 27 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 184cm - - 2006-11-30 18 塞爾維亞
500萬(wàn)歐元 189cm 76kg 左腳 2001-07-18 24 荷蘭
2000萬(wàn)歐元 186cm 76kg - 2006-07-17 19 德國(guó)
80萬(wàn)歐元 191cm 84kg 右腳 1995-03-02 30 德國(guó)
40萬(wàn)歐元 185cm 80kg 左腳 2000-02-22 25 丹麥
80萬(wàn)歐元 190cm 85kg - 2005-04-25 20 西班牙
200萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1996-03-20 29 德國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出