主教練 吉田孝行
主場 神戶御崎公園球技場
成立 1966

最新陣容
球員





身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
100萬歐元 180cm 77kg 右腳 1999-09-17 25 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
60萬歐元 182cm 71kg 右腳 1990-05-18 35 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
130萬 178cm 73kg 右腳 2000-05-26 25 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120萬歐元 170cm 68kg 右腳 1994-07-18 31 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
45萬歐元 183cm 77kg - 1998-09-10 27 日本
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員





時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
84.2′ 9/0 3 0/0 52 17/35 86/48 33 6 8 7 17 311
62.5′ 8/0 3 3/0 27 14/13 41/19 22 12 4 6 15 224
74.0′ 4/0 6 0/0 54 19/35 35/10 20 9 11 26 33 379
62.3′ 4/0 2 0/0 43 16/27 19/8 11 4 10 9 12 286
83.2′ 2/0 2 3/0 22 6/16 11/6 25 12 5 173 20 198
78.7′ 2/0 2 4/0 20 5/15 8/5 60 43 4 62 30 395
42.9′ 2/0 1 1/0 12 6/6 28/10 6 1 2 15 6 148
88.0′ 1/0 2 1/0 37 11/26 12/5 57 36 13 45 19 262
65.9′ 1/0 - 0/0 11 5/6 16/7 5 3 4 10 4 102
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 41 - 416
88.4′ 0/0 - 1/0 14 1/13 3/1 39 26 1 173 11 299
78.3′ 0/0 1 2/0 16 3/13 21/13 41 39 5 62 7 423
64.0′ 0/0 1 0/0 13 2/11 31/14 27 17 3 41 11 335
59.7′ 0/0 - 1/0 10 1/9 7/5 17 20 5 37 13 246
53.3′ 0/0 2 2/0 4 1/3 1/0 12 11 2 66 5 179
75.8′ 0/0 1 0/0 5 2/3 4/2 14 9 1 34 9 222
34.2′ 0/0 - 1/0 23 6/17 13/7 13 1 6 8 9 95
32.7′ 0/0 - 2/0 1 0/1 5/2 9 5 1 2 9 53
21.3′ 0/0 - 0/0 1 1/0 4/1 4 2 - 4 5 52
17.5′ 0/0 - 1/0 1 0/1 5/1 5 1 1 4 4 45
49.7′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 4 - 9 3 38
68.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 - - 6 1 38
41.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/1 3 - 2 - 1 18
19.2′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 3 1 - 10 2 27
35.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 5 1 21
51.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 3 1 - 2 1 8
11.0′ 0/0 - 1/0 3 1/2 5/2 2 - 2 - 8 35
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 1 2
9.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - - 3
1.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - 1 -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
130萬 178cm 73kg 右腳 2000-05-26 25 日本
120萬歐元 170cm 68kg 右腳 1994-07-18 31 巴西
100萬歐元 180cm 77kg 右腳 1999-09-17 25 日本
60萬歐元 182cm 71kg 右腳 1990-05-18 35 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
45萬歐元 183cm 77kg - 1998-09-10 27 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -