主教練 亞歷山大·布萊辛
主場 米勒門球場
成立 1910

最新陣容
球員




























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
60萬歐元 185cm 80kg 右腳 1995-09-25 29 波蘭
500萬歐元 191cm 81kg 右腳 1997-01-08 28 瑞典
100萬歐元 185cm 74kg 左腳 1998-05-07 27 德國
350萬歐元 193cm 85kg 右腳 1995-12-02 29 波黑
200萬歐元 187cm 76kg 右腳 1993-03-07 32 澳大利亞
250萬歐元 183cm 75kg - 1999-11-05 25 澳大利亞
300萬歐元 175cm 68kg 右腳 1996-09-12 28 希臘
400萬歐元 191cm 87kg 左右腳 2001-03-18 24 奧地利
400萬歐元 180cm 75kg 右腳 1997-09-11 27 英格蘭
150萬歐元 189cm 85kg 右腳 1994-04-15 31 德國
130萬歐元 190cm 80kg 左腳 1993-05-16 32 愛沙尼亞
150萬歐元 185cm 80kg 左腳 1997-04-05 28 盧森堡
50萬歐元 184cm 75kg - 2001-10-14 23 瑞典
50萬歐元 195cm 86kg 左右腳 2000-12-09 24 德國
50萬歐元 183cm 73kg - 2001-09-26 23 蘇格蘭
50萬歐元 179cm 69kg - 2003-04-10 22 威爾士
20萬歐元 180cm 70kg - 2007-01-07 18 -
10萬歐元 186cm 75kg - 2004-06-22 21 德國
50萬歐元 185cm 79kg - 2004-01-05 21 -
300萬 186cm 73kg - 2000-07-06 25 美國
250萬 180cm 69kg 右腳 1996-11-30 28 法國
90萬歐元 183cm 69kg 右腳 2002-11-08 22 -
35萬 196cm 77kg - 2002-06-16 23 奧地利
200萬歐元 175cm 70kg - 2002-09-20 22 波蘭
300萬 172cm 70kg 右腳 2002-02-16 23 日本
60萬歐元 190cm 78kg - 2004-12-28 20 奧地利
60萬歐元 184cm 81kg - 2002-05-17 23 德國
250萬歐元 190cm 64kg 右腳 2002-07-11 23 貝寧
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進(jìn)/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/1 1 0/0 2 2/0 1/1 2 2 - - 3 17
90.0′ 1/0 - 1/0 1 1/0 2/2 2 1 - 2 1 10
68.0′ 1/0 - 0/0 2 2/0 0/0 - - - - 1 9
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 4 1 - - - 15
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 4 - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 1 - - 4 18
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/1 2 - - 1 - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 7
87.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 3 - - - - 14
77.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/2 1 1 1 2 - 4
77.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 1 9
23.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - 2 4
14.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 1
14.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 8
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
150萬歐元 185cm 80kg 左腳 1997-04-05 28 盧森堡
500萬歐元 191cm 81kg 右腳 1997-01-08 28 瑞典
250萬歐元 190cm 64kg 右腳 2002-07-11 23 貝寧
250萬 180cm 69kg 右腳 1996-11-30 28 法國
150萬歐元 189cm 85kg 右腳 1994-04-15 31 德國
300萬 172cm 70kg 右腳 2002-02-16 23 日本
60萬歐元 184cm 81kg - 2002-05-17 23 德國
350萬歐元 193cm 85kg 右腳 1995-12-02 29 波黑
300萬 186cm 73kg - 2000-07-06 25 美國
200萬歐元 175cm 70kg - 2002-09-20 22 波蘭
60萬歐元 185cm 80kg 右腳 1995-09-25 29 波蘭
50萬歐元 185cm 79kg - 2004-01-05 21 -
250萬歐元 183cm 75kg - 1999-11-05 25 澳大利亞
300萬歐元 175cm 68kg 右腳 1996-09-12 28 希臘
400萬歐元 180cm 75kg 右腳 1997-09-11 27 英格蘭
50萬歐元 183cm 73kg - 2001-09-26 23 蘇格蘭
50萬歐元 184cm 75kg - 2001-10-14 23 瑞典
50萬歐元 195cm 86kg 左右腳 2000-12-09 24 德國
100萬歐元 185cm 74kg 左腳 1998-05-07 27 德國
60萬歐元 190cm 78kg - 2004-12-28 20 奧地利
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出