主教練 埃里克·霍內(nèi)蘭德
主場 弗魯瓦吉夏爾球場
成立 1919
最新陣容
球員






















身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
500萬歐元 165cm 60kg 右腳 2001-11-13 23 摩洛哥
120萬歐元 185cm 87kg 右腳 1996-02-15 29 剛果民主共和國
80萬歐元 179cm 68kg 右腳 1992-06-09 33 法國
300萬歐元 181cm 70kg 右腳 1997-02-23 28 法國
60萬歐元 184cm 70kg 右腳 1992-04-22 33 法國
180萬歐元 177cm 74kg 右腳 1998-10-01 26 法國
70萬歐元 172cm 67kg - 2002-08-13 23 新西蘭
1000萬歐元 175cm 63kg 右腳 2001-02-15 24 格魯吉亞
250萬歐元 178cm 70kg - 2000-11-03 24 加納
100萬歐元 166cm 50kg - 1990-02-28 35 塞爾維亞
200萬歐元 193cm 85kg 右腳 1999-03-04 26 法國
20萬歐元 192cm 83kg 右腳 1989-12-01 35 法國
250萬歐元 179cm 72kg - 2001-04-09 24 摩洛哥
700萬 189cm 84kg - 2002-01-15 23 法國
1800萬歐元 184cm 81kg - 2004-11-29 20 比利時
80萬歐元 180cm 75kg - 2008-08-30 16 -
250萬歐元 185cm 76kg 右腳 1997-08-08 28 法國
200萬歐元 184cm 69kg 右腳 1998-07-01 27 法國
300萬歐元 189cm 86kg - 2003-03-10 22 葡萄牙
200萬歐元 181cm 77kg - 1999-10-05 25 以色列
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40萬歐元 - - - 2004-12-15 20 牙買加
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員















時間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
67.0′ 2/0 - 0/0 9 3/6 9/7 1 - 2 1 3 40
45.0′ 2/0 - 0/0 5 2/3 1/0 - - - 4 2 22
72.0′ 1/0 3 0/0 8 2/6 3/2 5 1 2 1 7 23
90.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 4/2 6 2 - 2 1 15
36.0′ 1/0 - 0/0 5 3/2 4/1 1 - - 1 2 14
24.0′ 1/0 1 0/0 2 2/0 5/1 - - - 1 1 12
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 3 - 17 1 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 5 3 - 12 2 22
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 5/2 4 4 1 5 - 51
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 18
88.0′ 0/0 - 2/0 2 0/2 0/0 4 2 1 7 2 46
72.0′ 0/0 2 1/0 2 0/2 8/4 2 1 1 5 7 39
55.3′ 0/0 1 1/0 2 0/2 4/2 2 2 1 9 5 32
62.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/0 3 1 - 3 1 20
58.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 4 - - 1 2 14
35.5′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 - - - 1 14
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 2 - - - 1 10
29.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 1 - - - 2 8
6.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1000萬歐元 175cm 63kg 右腳 2001-02-15 24 格魯吉亞
250萬歐元 185cm 76kg 右腳 1997-08-08 28 法國
250萬歐元 178cm 70kg - 2000-11-03 24 加納
200萬歐元 181cm 77kg - 1999-10-05 25 以色列
40萬歐元 - - - 2004-12-15 20 牙買加
70萬歐元 172cm 67kg - 2002-08-13 23 新西蘭
300萬歐元 189cm 86kg - 2003-03-10 22 葡萄牙
200萬歐元 193cm 85kg 右腳 1999-03-04 26 法國
60萬歐元 184cm 70kg 右腳 1992-04-22 33 法國
300萬歐元 181cm 70kg 右腳 1997-02-23 28 法國
- - - - - - -
250萬歐元 179cm 72kg - 2001-04-09 24 摩洛哥
- - - - - - -
80萬歐元 179cm 68kg 右腳 1992-06-09 33 法國
- - - - - - -
1800萬歐元 184cm 81kg - 2004-11-29 20 比利時
- - - - - - -
100萬歐元 166cm 50kg - 1990-02-28 35 塞爾維亞
- - - - - - -
20萬歐元 192cm 83kg 右腳 1989-12-01 35 法國
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)