主教練雷吉斯·勒布理斯
主場(chǎng)光明球場(chǎng)
成立1879

最新陣容
球員




































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
400萬(wàn)歐元 193cm - 右腳 2003-01-17 22 荷蘭
100萬(wàn) 191cm 85kg - 2003-05-11 22 澳大利亞
- - - - - - -
1200萬(wàn)歐元 185cm 82kg 左腳 1992-09-27 32 瑞士
90萬(wàn) 167cm 62kg 左腳 2000-02-09 25 哥倫比亞
40萬(wàn)歐元 176cm 65kg - 2001-02-11 24 英格蘭
250萬(wàn) 180cm 75kg - 2003-07-31 22 法國(guó)
500萬(wàn) 168cm 58kg 左腳 1997-02-05 28 英格蘭
18萬(wàn) - - - 2001-02-06 24 英格蘭
- 188cm 78kg - 2004-07-20 21 英格蘭
200萬(wàn) 192cm 87kg - 2003-05-23 22 荷蘭
250萬(wàn) 182cm 75kg 右腳 2002-09-09 22 法國(guó)
15萬(wàn) 184cm 79kg 右腳 2001-05-31 24 喀麥隆
2800萬(wàn)歐元 175cm 68kg - 2002-01-01 23 科特迪瓦
800萬(wàn)歐元 175cm - - 2005-05-09 20 比利時(shí)
500萬(wàn)歐元 180cm 74kg 左腳 1994-01-21 31 莫桑比克
1200萬(wàn)歐元 183cm - - 2004-12-17 20 剛果民主共和國(guó)
2000萬(wàn)歐元 179cm 74kg - 2004-01-03 21 塞內(nèi)加爾
100萬(wàn)歐元 177cm 72kg 右腳 1998-10-25 26 烏克蘭
70萬(wàn)歐元 - - - 2005-08-30 19 塞爾維亞
700萬(wàn)歐元 189cm 84kg - 2002-01-15 23 法國(guó)
150萬(wàn)歐元 174cm 74kg 右腳 1994-11-21 30 英格蘭
600萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2003-04-24 22 英格蘭
1800萬(wàn)歐元 170cm 58kg 右腳 2000-02-03 25 法國(guó)
- - - - 2004-12-25 20 -
1200萬(wàn)歐元 182cm 78kg - 2002-03-18 23 北愛(ài)爾蘭
1200萬(wàn)歐元 184cm 75kg 右腳 2000-08-27 24 法國(guó)
750萬(wàn)歐元 178cm 62kg - 2001-11-30 23 英格蘭
200萬(wàn)歐元 188cm 76kg - 2003-08-26 21 挪威
15萬(wàn) 191cm 83kg 右腳 1990-05-19 35 英格蘭
220萬(wàn)歐元 179cm 71kg - 1995-04-15 30 愛(ài)爾蘭
2000萬(wàn)歐元 177cm 70kg - 2007-06-18 18 英格蘭
1200萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2005-05-08 20 西班牙
800萬(wàn)歐元 182cm 72kg - 2002-04-06 23 英格蘭
1400萬(wàn) 189cm 87kg - 2000-05-10 25 英格蘭
800萬(wàn)歐元 187cm 81kg 右腳 1999-09-22 25 北愛(ài)爾蘭
球員數(shù)據(jù)
球員






























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
71.6′ 13/0 2 10/0 98 42/56 54/21 15 8 14 28 30 253
61.2′ 10/0 5 2/0 63 31/32 118/55 20 5 16 7 21 289
64.1′ 5/0 2 2/0 39 13/26 84/36 27 8 13 19 35 294
88.5′ 4/0 3 11/1 54 9/45 64/37 79 36 26 95 43 416
70.6′ 4/0 1 9/0 51 15/36 84/39 54 17 18 40 32 446
86.5′ 3/0 1 9/0 18 6/12 7/6 51 45 4 198 35 438
89.3′ 3/0 4 6/1 33 10/23 32/13 128 47 11 150 46 704
78.0′ 3/0 2 9/0 42 7/35 53/22 95 44 19 111 50 472
61.9′ 3/0 1 4/0 17 7/10 2/0 11 11 5 133 15 136
43.2′ 3/0 - 3/0 27 6/21 32/13 15 5 14 13 10 160
88.6′ 2/0 3 5/1 25 5/20 82/41 87 48 13 74 47 498
73.1′ 2/1 8 9/0 80 17/63 155/72 66 22 38 37 29 592
84.1′ 1/0 - 9/1 14 6/8 16/15 53 35 3 246 40 296
72.2′ 1/0 3 3/0 21 6/15 52/21 40 18 10 17 21 261
52.6′ 1/0 - 1/0 10 3/7 21/7 21 11 2 28 17 167
24.0′ 1/0 - 0/0 3 3/0 3/2 2 - - 2 2 20
89.5′ 1/0 1 0/0 2 1/1 8/7 2 - 1 1 2 27
90.7′ 0/0 - 3/0 1 1/0 1/1 1 - - 31 - 463
58.3′ 0/0 - 2/0 3 1/2 2/0 10 6 1 35 8 82
24.1′ 0/0 1 3/0 - 0/0 3/2 11 4 - 31 10 75
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 6 - 38
36.6′ 0/0 1 0/0 14 7/7 4/0 4 - 4 2 7 73
27.9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/3 2 2 - 6 6 20
36.6′ 0/0 - 0/0 5 3/2 15/5 6 3 1 3 6 56
33.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/1 3 - - - 1 14
49.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 3 21
13.5′ 0/0 - 2/0 2 0/2 4/2 5 - 2 - 4 21
8.3′ 0/0 - 1/0 - 0/0 3/0 2 - - 1 6 12
32.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
21.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 1 3
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1200萬(wàn)歐元 184cm 75kg 右腳 2000-08-27 24 法國(guó)
1200萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2005-05-08 20 西班牙
600萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2003-04-24 22 英格蘭
2200萬(wàn) 188cm 74kg - 2005-09-23 19 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 177cm 70kg - 2007-06-18 18 英格蘭
150萬(wàn)歐元 174cm 74kg 右腳 1994-11-21 30 英格蘭
1200萬(wàn)歐元 182cm 78kg - 2002-03-18 23 北愛(ài)爾蘭
800萬(wàn)歐元 182cm 72kg - 2002-04-06 23 英格蘭
800萬(wàn)歐元 187cm 81kg 右腳 1999-09-22 25 北愛(ài)爾蘭
800萬(wàn) 190cm 85kg - 2006-04-08 19 -
750萬(wàn)歐元 178cm 62kg - 2001-11-30 23 英格蘭
500萬(wàn) 168cm 58kg 左腳 1997-02-05 28 英格蘭
600萬(wàn)歐元 191cm 84kg 右腳 1997-11-05 27 威爾士
1800萬(wàn)歐元 170cm 58kg 右腳 2000-02-03 25 法國(guó)
220萬(wàn)歐元 179cm 71kg - 1995-04-15 30 愛(ài)爾蘭
- - - - - - -
1500萬(wàn)歐元 181cm 76kg 右腳 2000-11-23 24 英格蘭
1400萬(wàn) 189cm 87kg - 2000-05-10 25 英格蘭
- - - - - - -
200萬(wàn)歐元 188cm 76kg - 2003-08-26 21 挪威
15萬(wàn) 191cm 83kg 右腳 1990-05-19 35 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - 2004-12-25 20 -
18萬(wàn) - - - 2001-02-06 24 英格蘭
90萬(wàn) 167cm 62kg 左腳 2000-02-09 25 哥倫比亞
100萬(wàn)歐元 177cm 72kg 右腳 1998-10-25 26 烏克蘭
70萬(wàn)歐元 - - - 2005-08-30 19 塞爾維亞
200萬(wàn) 192cm 87kg - 2003-05-23 22 荷蘭
100萬(wàn) 191cm 85kg - 2003-05-11 22 澳大利亞
- 188cm 78kg - 2004-07-20 21 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
15萬(wàn) 184cm 79kg 右腳 2001-05-31 24 喀麥隆
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250萬(wàn) 180cm 75kg - 2003-07-31 22 法國(guó)
700萬(wàn)歐元 189cm 84kg - 2002-01-15 23 法國(guó)
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出