主教練 阿爾梅達(dá)
主場(chǎng) 拉蒙桑切斯皮斯胡安球場(chǎng)
成立 1890
最新陣容
球員

























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
250萬(wàn) 184cm 74kg 右腳 1994-07-06 31 西班牙
300萬(wàn)歐元 187cm 73kg 右腳 1991-11-16 33 塞爾維亞
800萬(wàn) 185cm - - 2002-04-23 23 西班牙
200萬(wàn) 185cm 75kg 左腳 1996-06-05 29 巴西
150萬(wàn) 191cm 83kg 右腳 2002-06-07 23 法國(guó)
700萬(wàn) 172cm 69kg 左腳 1998-05-13 27 西班牙
1200萬(wàn)歐元 186cm 68kg 右腳 2003-08-15 22 西班牙
750萬(wàn)歐元 184cm 77kg 右腳 1997-02-06 28 瑞士
90萬(wàn)歐元 192cm 78kg 右腳 1990-09-10 34 挪威
2000萬(wàn)歐元 187cm 77kg 左腳 1997-09-24 27 比利時(shí)
600萬(wàn) 183cm 70kg 右腳 2000-05-18 25 西班牙
250萬(wàn)歐元 171cm - - 2005-06-29 20 比利時(shí)
1200萬(wàn) 183cm 70kg - 2002-01-01 23 西班牙
400萬(wàn)歐元 176cm 72kg 右腳 1998-01-02 27 尼日利亞
350萬(wàn) 172cm 67kg 右腳 2002-10-04 22 西班牙
450萬(wàn) 185cm 82kg 左腳 1996-10-03 28 尼日利亞
800萬(wàn)歐元 185cm 75kg 右腳 2002-02-09 23 法國(guó)
200萬(wàn) 186cm 75kg - 1998-04-13 27 西班牙
150萬(wàn)歐元 178cm - - 2004-07-27 21 西班牙
700萬(wàn) 177cm 64kg 右腳 1998-08-05 27 瑞士
500萬(wàn)歐元 190cm 75kg 右腳 2000-01-29 25 尼日利亞
120萬(wàn) 186cm 76kg 左腳 1995-02-05 30 比利時(shí)
500萬(wàn) 172cm 60kg - 1999-05-04 26 西班牙
400萬(wàn)歐元 178cm 69kg 左腳 1997-08-09 28 智利
500萬(wàn)歐元 191cm 77kg 右腳 1994-04-26 31 希臘
球員數(shù)據(jù)
球員























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - 1 - - 2 13
90.0′ 1/0 - 1/0 1 1/0 1/1 1 3 - 4 3 15
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 - 2 - 4 - 11
90.0′ 0/0 1 0/0 - 0/0 1/1 3 - - 3 3 9
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 6 1 17
90.0′ 0/0 1 0/0 3 2/1 1/1 - - - 4 - 7
87.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 5 1 - - 1 12
82.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 3 1 - 2 1 9
71.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - 3 - 4 1 2
45.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 - - - - 8
45.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 1 - 1 - - 7
20.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 1
4.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 2 - 1 - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
2000萬(wàn)歐元 187cm 77kg 左腳 1997-09-24 27 比利時(shí)
800萬(wàn)歐元 185cm 75kg 右腳 2002-02-09 23 法國(guó)
90萬(wàn)歐元 192cm 78kg 右腳 1990-09-10 34 挪威
1200萬(wàn) 183cm 70kg - 2002-01-01 23 西班牙
1200萬(wàn)歐元 186cm 68kg 右腳 2003-08-15 22 西班牙
800萬(wàn) 185cm - - 2002-04-23 23 西班牙
500萬(wàn)歐元 190cm 75kg 右腳 2000-01-29 25 尼日利亞
750萬(wàn)歐元 184cm 77kg 右腳 1997-02-06 28 瑞士
300萬(wàn)歐元 187cm 73kg 右腳 1991-11-16 33 塞爾維亞
- - - - 2003-05-26 22 西班牙
400萬(wàn)歐元 176cm 72kg 右腳 1998-01-02 27 尼日利亞
250萬(wàn)歐元 171cm - - 2005-06-29 20 比利時(shí)
120萬(wàn) 186cm 76kg 左腳 1995-02-05 30 比利時(shí)
200萬(wàn) 185cm 75kg 左腳 1996-06-05 29 巴西
600萬(wàn) 183cm 70kg 右腳 2000-05-18 25 西班牙
- - - - 2006-10-17 18 -
150萬(wàn)歐元 178cm - - 2004-07-27 21 西班牙
30萬(wàn) 186cm - - 2003-11-10 21 塞爾維亞
200萬(wàn) 186cm 75kg - 1998-04-13 27 西班牙
700萬(wàn) 172cm 69kg 左腳 1998-05-13 27 西班牙
- - - - 2003-08-07 22 西班牙
15萬(wàn) - - - 2004-07-14 21 -
350萬(wàn) 172cm 67kg 右腳 2002-10-04 22 西班牙
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出