主教練 克勞迪奧·吉拉德斯
主場 巴拉伊多斯市政體育場
成立 1923
最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
200萬 176cm 67kg 左腳 1987-08-01 38 西班牙
800萬 170cm 66kg 右腳 1999-02-03 26 西班牙
120萬 180cm 80kg 右腳 1995-09-29 29 加納
80萬 166cm 62kg 左腳 1994-05-26 31 阿根廷
90萬 183cm 76kg 右腳 1997-07-09 28 西班牙
500萬 187cm - - 2004-02-01 21 瑞典
300萬 187cm 78kg - 2001-02-11 24 西班牙
2000萬歐元 186cm 75kg 右腳 1999-05-13 26 西班牙
600萬 185cm 81kg 右腳 1995-06-01 30 瑞典
90萬 180cm 79kg 左腳 1995-10-31 29 塞爾維亞
750萬 174cm 62kg - 2003-07-02 22 西班牙
1500萬 178cm - - 2003-06-26 22 西班牙
300萬 180cm - 左腳 2003-03-17 22 西班牙
400萬 172cm 70kg 右腳 2000-10-13 24 西班牙
300萬 187cm 79kg 右腳 1993-01-17 32 西班牙
350萬 176cm - - 2001-05-25 24 西班牙
400萬 180cm 68kg - 2003-12-19 21 西班牙
600萬 185cm 73kg 右腳 2003-01-19 22 幾內(nèi)亞
30萬 183cm 76kg - 2000-02-14 25 西班牙
150萬 188cm 84kg 左腳 1990-12-28 34 西班牙
100萬歐元 185cm 77kg - 2004-03-25 21 西班牙
40萬 178cm - - 2002-12-26 22 西班牙
800萬 175cm 77kg - 1999-01-01 26 西班牙
1200萬 164cm 67kg - 2001-09-09 23 西班牙
250萬 186cm 70kg 右腳 1997-05-28 28 羅馬尼亞
- - - - 2002-05-08 23 西班牙
- - - - 2001-04-23 24 -
球員數(shù)據(jù)
球員























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - 1 - 3 - 14
90.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/0 7 2 2 1 2 13
90.0′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/1 2 3 2 14 3 25
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 9
76.5′ 0/0 - 1/0 4 3/1 1/1 - 1 1 - - 20
70.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 2 - - 2 2 15
59.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 4 - - 7 2 12
53.5′ 0/0 1 1/0 - 0/0 0/0 3 1 - 1 1 7
49.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 1 - 1 - 1 11
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 1 - - 3 - 12
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 1 - - 1 - 20
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 - - 6 3 1
42.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 2/1 1 - - 1 6 11
82.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 - 2
37.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 1 - - 1 5
63.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 2 1 8
57.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - - - - - 12
21.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 4 5
17.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/1 4 - 1 - 1 12
34.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 - 8
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - 2002-05-08 23 西班牙
600萬 185cm 73kg 右腳 2003-01-19 22 幾內(nèi)亞
150萬 188cm 84kg 左腳 1990-12-28 34 西班牙
250萬 186cm 70kg 右腳 1997-05-28 28 羅馬尼亞
200萬 176cm 67kg 左腳 1987-08-01 38 西班牙
800萬 175cm 77kg - 1999-01-01 26 西班牙
1500萬 178cm - - 2003-06-26 22 西班牙
400萬 180cm 68kg - 2003-12-19 21 西班牙
350萬 176cm - - 2001-05-25 24 西班牙
400萬 172cm 70kg 右腳 2000-10-13 24 西班牙
2000萬歐元 186cm 75kg 右腳 1999-05-13 26 西班牙
300萬 187cm 78kg - 2001-02-11 24 西班牙
500萬 187cm - - 2004-02-01 21 瑞典
100萬歐元 185cm 77kg - 2004-03-25 21 西班牙
800萬 170cm 66kg 右腳 1999-02-03 26 西班牙
- - - - 2001-04-23 24 -
90萬 180cm 79kg 左腳 1995-10-31 29 塞爾維亞
300萬 187cm 79kg 右腳 1993-01-17 32 西班牙
1200萬 164cm 67kg - 2001-09-09 23 西班牙
150萬 184cm 72kg - 2006-01-12 19 挪威
40萬 178cm - - 2002-12-26 22 西班牙
750萬 174cm 62kg - 2003-07-02 22 西班牙
300萬 180cm - 左腳 2003-03-17 22 西班牙
90萬 183cm 76kg 右腳 1997-07-09 28 西班牙
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出