主教練 穆拉特·雅金
主場(chǎng) -
成立 1895
最新陣容
球員






















身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
800萬歐元 189cm 78kg 右腳 1996-09-30 28 瑞士
2800萬歐元 187cm 91kg 右腳 1995-07-19 30 瑞士
750萬歐元 182cm 74kg 右腳 1997-01-06 28 瑞士
700萬歐元 194cm 88kg 左腳 1998-06-24 27 瑞士
3500萬歐元 184cm 79kg 右腳 2000-10-25 24 瑞士
120萬歐元 182cm 79kg 右腳 1993-03-05 32 瑞士
3200萬 181cm 82kg - 2002-07-30 23 瑞士
600萬歐元 179cm 75kg 左腳 2002-02-16 23 瑞士
500萬歐元 185cm 78kg 左腳 1996-01-11 29 瑞士
400萬歐元 182cm 77kg 左腳 1998-03-24 27 瑞士
750萬歐元 194cm 90kg - 2003-07-31 22 瑞士
800萬歐元 183cm 75kg 左腳 2005-10-14 19 -
220萬歐元 172cm 68kg - 1999-12-07 25 瑞士
200萬歐元 178cm 75kg 右腳 1996-09-14 28 阿根廷
- - - - - - -
- - - - - - -
750萬歐元 184cm 77kg 右腳 1997-02-06 28 瑞士
1200萬歐元 185cm 80kg 右腳 2000-12-04 24 瑞士
4000萬歐元 194cm 88kg 右腳 1997-12-06 27 瑞士
400萬歐元 185cm 75kg 右腳 1995-10-08 29 瑞士
1200萬歐元 187cm 88kg 右腳 1997-02-14 28 瑞士
1200萬歐元 185cm 82kg 左腳 1992-09-27 32 瑞士
200萬歐元 180cm 77kg 左腳 1992-08-25 33 瑞士
500萬歐元 181cm 75kg 右腳 1992-04-15 33 瑞士
球員數(shù)據(jù)
球員





















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
59.4′ 2/0 - 0/0 8 4/4 7/3 3 1 3 3 4 39
95.4′ 1/0 2 0/0 2 1/1 4/1 4 2 - 4 2 41
91.8′ 1/0 2 1/0 3 1/2 0/0 8 4 1 9 10 40
82.4′ 1/0 - 1/0 14 2/12 18/12 5 2 4 2 9 47
61.8′ 1/0 1 0/0 5 4/1 4/1 6 2 - 4 2 46
35.3′ 1/0 - 0/0 4 3/1 0/0 1 1 1 - 1 17
35.5′ 1/0 - 0/0 1 1/0 2/1 - - - - - 13
96.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 29
96.0′ 0/0 - 1/0 4 3/1 3/2 8 1 1 12 8 44
96.0′ 0/0 - 1/0 3 0/3 2/0 7 3 1 19 3 46
96.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 4 - 20 2 28
96.0′ 0/0 - 1/0 5 0/5 3/1 10 9 3 23 6 53
75.0′ 0/0 - 3/0 2 0/2 2/0 2 2 - 6 5 38
43.6′ 0/0 - 0/0 1 1/0 5/2 7 - - 1 2 36
38.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 - - - - 2 7
13.3′ 0/0 - 0/0 2 1/1 4/1 - - - 1 1 15
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 - - 4 2 8
8.5′ 0/0 - 1/0 1 0/1 1/0 - - 1 1 1 12
22.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1200萬歐元 187cm 88kg 右腳 1997-02-14 28 瑞士
750萬歐元 182cm 74kg 右腳 1997-01-06 28 瑞士
500萬歐元 181cm 75kg 右腳 1992-04-15 33 瑞士
3500萬歐元 184cm 79kg 右腳 2000-10-25 24 瑞士
700萬 177cm 64kg 右腳 1998-08-05 27 瑞士
- - - - - - -
- - - - - - -
400萬 183cm 79kg 右腳 1988-12-17 36 瑞士
1200萬歐元 185cm 82kg 左腳 1992-09-27 32 瑞士
200萬歐元 180cm 77kg 左腳 1992-08-25 33 瑞士
2800萬歐元 187cm 91kg 右腳 1995-07-19 30 瑞士
700萬歐元 188cm 84kg 右腳 1991-12-20 33 瑞士
120萬歐元 182cm 79kg 右腳 1993-03-05 32 瑞士
600萬歐元 179cm 75kg 左腳 2002-02-16 23 瑞士
- - - - - - -
1200萬歐元 185cm 80kg 右腳 2000-12-04 24 瑞士
500萬歐元 180cm 75kg 右腳 2002-03-03 23 瑞士
400萬歐元 185cm 75kg 右腳 1995-10-08 29 瑞士
3000萬歐元 191cm 81kg 右腳 1996-11-20 28 瑞士
- - - - - - -
700萬歐元 194cm 88kg 左腳 1998-06-24 27 瑞士
1300萬歐元 185cm 85kg 左腳 2000-05-24 25 瑞士
- - - - - - -
3200萬 181cm 82kg - 2002-07-30 23 瑞士
800萬歐元 189cm 78kg 右腳 1996-09-30 28 瑞士
4000萬歐元 194cm 88kg 右腳 1997-12-06 27 瑞士
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出