主教練 埃里克·斯波爾斯特拉
主場 美航球館
成立 1988
最新陣容
球員

















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
3100萬 5 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美國
445萬 2 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞爾維亞
3710萬 7 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美國
386萬 1 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美國
2664萬 9 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美國
196萬 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
444萬 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美國
196萬 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美國
2822萬 10 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
1160萬 3 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 26 美國
- - 195cm 93kg 202cm 2006-05-29 - 立陶宛
64萬 - 215cm - - 2001-05-12 24 俄羅斯
2048萬 9 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美國
831萬 2 203cm 95kg - 1995-12-09 29 意大利
- - 198cm 100kg - 2001-05-21 24 -
64萬 - 196cm 88kg - 1999-05-04 26 美國
58萬 2 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美國
球員數(shù)據(jù)
球員


















場次 首發(fā) 時間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
4 4 36.3′ 17.8 3.5 2.8 0.5 - 41% 31% 80% 2.3
4 4 38.3′ 17.5 11 4.3 1 0.3 43% 33% 63% 3
4 3 35.5′ 15 2.3 6.3 0.8 0.3 60% 50% 42% 2
4 4 30.3′ 11.5 3.3 2.3 0.3 1.3 37% 35% 70% 2.8
4 - 18.5′ 9.5 4 1.5 0.8 0.3 37% 25% 100% 1.3
4 - 21′ 7.3 3.3 1 0.8 0.5 57% 46% - 1
1 1 15′ 6 2 2 - - 66% 66% - -
4 - 13′ 5 2.3 1 0.3 - 53% 37% 33% 0.5
4 4 18.3′ 4.8 4.8 1 0.3 0.5 44% 27% - 0.5
4 - 15′ 4.3 1 0.3 - - 35% 33% 75% 1.5
3 - 6.3′ 1.3 1.3 0.3 - - 16% - 100% 0.3
2 - 4′ 1 0.5 - - - 100% - - 0.5
2 - 7′ - 0.5 0.5 - - - - - 0.5
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
3100萬 5 196cm 88kg 191cm 2000-01-20 25 美國
3710萬 7 206cm 116kg 220cm 1997-07-18 28 美國
1160萬 3 188cm 93kg 194cm 1998-09-05 26 美國
2822萬 10 201cm 89kg 213cm 1995-02-23 30 加拿大
445萬 2 208cm 95kg 213cm 2003-06-09 22 塞爾維亞
562萬 4 201cm 100kg - 1996-12-09 28 美國
330萬 13 198cm 97kg 208cm 1991-07-20 34 美國
196萬 1 196cm 98kg 210cm 2001-02-23 24 瑞典
444萬 1 213cm 104kg 230cm 2004-04-20 21 美國
1683萬 6 201cm 98kg 204cm 1994-04-22 31 美國
386萬 1 198cm 102kg 208cm 2001-02-18 24 美國
196萬 1 201cm 102kg 208cm 2001-06-23 24 美國
922萬 10 206cm 104kg 220cm 1993-09-20 31 中國
58萬 3 196cm 98kg - 2001-12-08 23 美國
2664萬 9 185cm 86kg 204cm 1994-03-17 31 美國
64萬 - 183cm 84kg - 2000-11-01 24 -
58萬 2 191cm 92kg - 1997-12-30 27 美國
415萬 16 203cm 114kg 211cm 1988-09-07 36 美國
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出