主教練 托馬斯·弗蘭克
主場 托特納姆熱刺球場
成立 1882

最新陣容
球員































身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
600萬歐元 181cm 76kg 左腳 1993-04-24 32 威爾士
60萬歐元 188cm 83kg - 1999-01-08 26 英格蘭
5000萬歐元 186cm 57kg 左腳 2000-04-25 25 瑞典
3000萬歐元 187cm 77kg 左右腳 1997-06-25 28 烏拉圭
2500萬歐元 182cm 72kg 右腳 1996-08-30 28 馬里
2000萬歐元 184cm 71kg 右腳 1997-05-10 28 巴西
5000萬歐元 185cm 79kg 右腳 1998-04-27 27 阿根廷
3200萬 185cm 70kg 右腳 2002-09-14 22 塞內(nèi)加爾
3800萬歐元 176cm 71kg 左右腳 1999-09-13 25 西班牙
4200萬歐元 175cm 73kg 右腳 1996-11-23 28 英格蘭
3200萬歐元 188cm 83kg 右腳 1996-10-07 28 意大利
4000萬歐元 188cm 67kg 左腳 2002-11-28 22 意大利
5000萬歐元 193cm 88kg 左腳 2001-04-19 24 荷蘭
4000萬歐元 186cm 65kg 右腳 2001-05-23 24 威爾士
2500萬歐元 191cm 84kg 右腳 2002-02-03 23 羅馬尼亞
3800萬歐元 187cm 77kg - 2006-02-02 19 瑞典
2000萬歐元 184cm 79kg 右腳 2000-08-09 25 英格蘭
3800萬歐元 187cm 74kg - 2006-03-12 19 英格蘭
4000萬歐元 187cm 80kg 右腳 1997-09-14 27 英格蘭
2000萬歐元 182cm 75kg - 2004-11-28 20 法國
1400萬 167cm 63kg 左右腳 1999-07-24 26 以色列
200萬歐元 180cm 78kg - 2004-03-24 21 英格蘭
3500萬歐元 183cm 73kg - 2005-04-27 20 法國
2500萬歐元 190cm 89kg 右腳 1998-09-19 26 奧地利
1500萬歐元 190cm 80kg - 2003-03-13 22 -
250萬歐元 192cm 84kg - 2004-09-04 20 日本
4500萬歐元 175cm 72kg 左腳 2000-08-02 25 加納
3000萬歐元 190cm 77kg 右腳 1995-07-09 30 葡萄牙
1500萬歐元 175cm 60kg 左腳 2001-02-11 24 西班牙
1200萬歐元 193cm 86kg - 2007-02-24 18 克羅地亞
- 188cm - - 2008-12-06 16 -
球員數(shù)據(jù)
球員




















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
79.0′ 2/0 - 1/0 4 2/2 1/0 5 - - 1 - 18
74.5′ 2/0 1 1/0 8 3/5 4/2 2 1 2 4 2 14
50.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 2/1 4 - - 2 2 10
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/0 2 1 - 6 2 11
90.0′ 0/0 - 1/0 3 0/3 3/2 3 - 1 7 4 42
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 3 - 6 4 19
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 19
90.0′ 0/0 1 0/0 1 1/0 6/3 4 1 - 4 3 23
90.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 4/1 2 - - 7 1 24
85.5′ 0/0 2 0/0 2 0/2 9/5 4 - - - 1 28
55.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 3 1 - 3 - 10
42.5′ 0/0 - 0/0 1 1/0 3/3 2 - - 4 2 8
71.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 2 3 4
16.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 1 1 - 1 - 2
12.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/1 - - - - - 4
6.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 2 1
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
4000萬歐元 186cm 65kg 右腳 2001-05-23 24 威爾士
2000萬歐元 184cm 71kg 右腳 1997-05-10 28 巴西
3000萬歐元 190cm 77kg 右腳 1995-07-09 30 葡萄牙
5000萬歐元 193cm 88kg 左腳 2001-04-19 24 荷蘭
3800萬歐元 176cm 71kg 左右腳 1999-09-13 25 西班牙
5000萬歐元 185cm 79kg 右腳 1998-04-27 27 阿根廷
3200萬歐元 188cm 83kg 右腳 1996-10-07 28 意大利
3200萬 185cm 70kg 右腳 2002-09-14 22 塞內(nèi)加爾
2000萬歐元 184cm 79kg 右腳 2000-08-09 25 英格蘭
4500萬歐元 175cm 72kg 左腳 2000-08-02 25 加納
3000萬歐元 187cm 77kg 左右腳 1997-06-25 28 烏拉圭
3800萬歐元 187cm 77kg - 2006-02-02 19 瑞典
3800萬歐元 187cm 74kg - 2006-03-12 19 英格蘭
4000萬歐元 187cm 80kg 右腳 1997-09-14 27 英格蘭
2000萬歐元 182cm 75kg - 2004-11-28 20 法國
3500萬歐元 183cm 73kg - 2005-04-27 20 法國
2500萬歐元 190cm 89kg 右腳 1998-09-19 26 奧地利
600萬歐元 181cm 76kg 左腳 1993-04-24 32 威爾士
1500萬歐元 190cm 80kg - 2003-03-13 22 -
1200萬歐元 193cm 86kg - 2007-02-24 18 克羅地亞
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出