主教練 恩佐·馬雷斯卡
主場(chǎng) 斯坦福橋球場(chǎng)
成立 1905

最新陣容
球員

































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
3000萬(wàn)歐元 179cm 87kg 右腳 1999-12-08 25 英格蘭
1500萬(wàn)歐元 178cm 77kg 左腳 1996-12-21 28 英格蘭
2500萬(wàn) 190cm 85kg 右腳 1999-07-05 26 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 170cm 69kg 右腳 1994-12-08 30 英格蘭
1800萬(wàn)歐元 188cm 77kg - 2003-10-20 21 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 左腳 1998-07-22 27 西班牙
2500萬(wàn)歐元 185cm 85kg 右腳 2000-12-17 24 法國(guó)
2200萬(wàn)歐元 194cm 75kg 左腳 2001-03-26 24 法國(guó)
7500萬(wàn)歐元 178cm 76kg 右腳 2001-01-17 24 阿根廷
3500萬(wàn)歐元 178cm 68kg 右腳 1997-11-14 27 法國(guó)
5000萬(wàn) 186cm 78kg 右腳 2001-06-20 24 塞內(nèi)加爾
3500萬(wàn)歐元 179cm 67kg - 2003-05-19 22 法國(guó)
5500萬(wàn)歐元 187cm 82kg 左腳 2003-02-26 22 英格蘭
2200萬(wàn)歐元 190cm 86kg 右腳 1998-03-11 27 法國(guó)
2000萬(wàn)歐元 197cm 94kg - 1997-11-18 27 西班牙
9000萬(wàn)歐元 178cm 68kg - 2001-11-02 23 厄瓜多爾
4000萬(wàn)歐元 181cm 76kg - 2004-01-06 21 比利時(shí)
1.2億 189cm 74kg 左腳 2002-05-06 23 英格蘭
800萬(wàn)歐元 185cm 79kg - 2006-05-05 19 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 178cm 73kg - 2006-02-04 19 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 196cm 80kg 右腳 1997-09-24 27 英格蘭
6000萬(wàn)歐元 176cm 67kg - 2007-04-24 18 巴西
1800萬(wàn) 190cm 74kg - 2002-04-16 23 丹麥
5000萬(wàn)歐元 172cm 62kg 左腳 2000-03-09 25 葡萄牙
800萬(wàn)歐元 186cm 70kg - 2005-04-29 20 -
350萬(wàn)歐元 193cm 88kg 右腳 2004-05-15 21 美國(guó)
2000萬(wàn)歐元 178cm 78kg - 2005-03-14 20 葡萄牙
4000萬(wàn)歐元 186cm 72kg - 2003-02-08 22 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 180cm 72kg - 2004-05-03 21 巴西
800萬(wàn)歐元 182cm 77kg - 2003-11-28 21 英格蘭
5000萬(wàn) 182cm 70kg 右腳 2001-09-26 23 巴西
5000萬(wàn)歐元 175cm 73kg - 2004-08-08 21 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 182cm 76kg - 2006-03-07 19 荷蘭
球員數(shù)據(jù)
球員






















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 6/3 2 1 2 - - 36
90.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/1 8 3 1 2 2 11
84.5′ 1/0 - 0/0 3 1/2 1/0 2 - - - 2 23
81.5′ 1/0 2 0/0 5 1/4 4/1 1 - 1 2 2 13
79.5′ 1/0 - 0/0 2 1/1 2/2 2 1 - 10 2 18
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 22
79.5′ 0/0 1 0/0 2 1/1 0/0 3 2 - 2 1 14
57.0′ 0/0 1 1/0 2 1/1 9/4 3 - - 1 2 15
50.5′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 4 - 2 3 14
90.0′ 0/0 - 0/0 4 0/4 2/1 1 - 3 - 1 14
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/2 2 1 1 5 - 6
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 - - 6 - 8
40.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 1 - 2 - 6
40.0′ 0/0 - 0/0 2 2/0 0/0 - - - 1 - 8
34.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 5/2 1 - 2 1 2 8
20.5′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - 1 - - 1 3
22.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - 1 -
22.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 1 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
5000萬(wàn)歐元 172cm 62kg 左腳 2000-03-09 25 葡萄牙
9000萬(wàn)歐元 178cm 68kg - 2001-11-02 23 厄瓜多爾
7500萬(wàn)歐元 178cm 76kg 右腳 2001-01-17 24 阿根廷
5000萬(wàn) 182cm 70kg 右腳 2001-09-26 23 巴西
2500萬(wàn) 190cm 85kg 右腳 1999-07-05 26 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 197cm 94kg - 1997-11-18 27 西班牙
3500萬(wàn)歐元 172cm 66kg 左腳 1998-07-22 27 西班牙
6000萬(wàn)歐元 176cm 67kg - 2007-04-24 18 巴西
3000萬(wàn)歐元 179cm 87kg 右腳 1999-12-08 25 英格蘭
1.2億 189cm 74kg 左腳 2002-05-06 23 英格蘭
800萬(wàn)歐元 185cm 79kg - 2006-05-05 19 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 196cm 80kg 右腳 1997-09-24 27 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 179cm 67kg - 2003-05-19 22 法國(guó)
4000萬(wàn)歐元 186cm 72kg - 2003-02-08 22 英格蘭
5000萬(wàn)歐元 175cm 73kg - 2004-08-08 21 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 180cm 72kg - 2004-05-03 21 巴西
2500萬(wàn)歐元 185cm 85kg 右腳 2000-12-17 24 法國(guó)
3500萬(wàn)歐元 182cm 76kg - 2006-03-07 19 荷蘭
1000萬(wàn)歐元 178cm 73kg - 2006-02-04 19 英格蘭
1800萬(wàn) 190cm 74kg - 2002-04-16 23 丹麥
2000萬(wàn)歐元 178cm 78kg - 2005-03-14 20 葡萄牙
350萬(wàn)歐元 193cm 88kg 右腳 2004-05-15 21 美國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出