主教練 布賴恩·基夫
主場(chǎng) 第一資本競(jìng)技場(chǎng)
成立 1961
最新陣容
球員


















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
1398萬(wàn) 3 201cm 100kg 201cm 1999-03-03 26 美國(guó)
728萬(wàn) 1 203cm 88kg 221cm 2004-07-26 21 法國(guó)
235萬(wàn) 3 198cm 91kg - 2001-06-29 24 美國(guó)
58萬(wàn) 1 208cm 101kg - 2003-03-11 22 塞爾維亞
297萬(wàn) - 201cm 91kg 208cm 2003-12-12 21 -
1181萬(wàn) - 213cm 93kg 226cm 2005-04-26 20 法國(guó)
468萬(wàn) - 193cm 86kg 203cm 2005-07-21 20 美國(guó)
309萬(wàn) - 193cm 73kg 204cm 2004-12-01 20 美國(guó)
3335萬(wàn) 12 201cm 101kg 210cm 1991-08-12 34 美國(guó)
3067萬(wàn) 11 191cm 86kg 199cm 1991-09-19 33 美國(guó)
824萬(wàn) - 198cm 83kg 209cm 2006-03-06 19 美國(guó)
351萬(wàn) - 204cm 84kg 205cm 2006-02-10 19 加拿大
64萬(wàn) - 201cm 95kg - 2001-07-06 24 美國(guó)
275萬(wàn) - 196cm 109kg 205cm 2001-10-29 23 美國(guó)
338萬(wàn) 1 201cm 105kg 204cm 2004-07-08 21 美國(guó)
496萬(wàn) 2 193cm 82kg 208cm 2003-05-12 22 美國(guó)
1250萬(wàn) 6 208cm 107kg 215cm 1999-03-14 26 美國(guó)
255萬(wàn) 4 201cm 104kg - 1992-10-17 32 美國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員


























場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
68 68 29.5′ 20.5 3 4.5 1.3 0.4 43% 37% 88% 3
32 30 27.7′ 15.2 5.8 2.5 0.6 0.2 41% 28% 60% 2.3
67 67 27.1′ 13 6.5 2.4 0.7 1.5 39% 30% 67% 1.7
24 13 23.5′ 12.7 3.8 4.1 0.5 0.2 43% 28% 88% 1.6
59 59 33′ 12.3 5 3.4 1.3 0.7 42% 28% 74% 2.1
61 - 26.3′ 11.6 3 1.7 0.4 0.2 45% 36% 85% 1
49 12 20′ 11.5 8.2 2.2 0.4 0.6 54% 25% 89% 1.8
14 14 22.3′ 10.7 3.7 3.4 1.3 0.2 41% 27% 86% 1.4
82 57 30′ 9.8 4.2 4.4 0.7 0.3 40% 33% 81% 1.7
35 1 14.6′ 9.4 3.7 1.1 0.3 0.7 49% 37% 77% 1.2
15 1 18.7′ 9.3 1.9 2.5 1.1 0.2 44% 39% 68% 1.3
22 11 27.1′ 9.1 2.4 3.1 0.5 0.1 38% 24% 88% 1.4
61 31 22′ 8.9 5.8 1 1.1 0.6 51% 38% 68% 0.9
68 38 26.5′ 8.7 4.2 2.5 1 0.7 37% 32% 75% 1.4
15 - 25.8′ 8.7 4.3 2.5 1.3 0.4 46% 30% 65% 1.1
31 7 17.2′ 7.4 5.7 1.4 0.3 0.7 64% - 83% 0.7
32 - 11.3′ 6.9 1.3 2.6 0.4 0.2 48% 36% 77% 0.9
13 - 18.1′ 5.8 3.4 1.3 0.7 - 41% 27% 90% 0.9
19 1 8.9′ 4.9 2.9 0.4 0.4 0.3 53% 20% 65% 0.6
11 - 18.6′ 3.9 3.8 0.5 0.5 0.5 36% 20% 57% 0.3
47 - 8.4′ 2.7 1.4 0.3 0.2 - 48% 32% 66% 0.2
34 - 7.1′ 2.4 1.1 0.3 0.4 0.2 41% 24% 60% 0.2
22 - 4.6′ 2.1 1 0.1 0.1 0.1 51% 52% 50% 0.2
2 - 3.5′ - - 0.5 0.5 - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
3185萬(wàn) 5 193cm 88kg 200cm 1999-06-19 26 美國(guó)
2241萬(wàn) 7 206cm 100kg 214cm 1995-07-24 30 美國(guó)
1181萬(wàn) - 213cm 93kg 226cm 2005-04-26 20 法國(guó)
2250萬(wàn) 8 193cm 104kg 210cm 1992-12-11 32 美國(guó)
728萬(wàn) 1 203cm 88kg 221cm 2004-07-26 21 法國(guó)
1398萬(wàn) 3 201cm 100kg 201cm 1999-03-03 26 美國(guó)
1040萬(wàn) 12 211cm 120kg 229cm 1992-05-06 33 立陶宛
3335萬(wàn) 12 201cm 101kg 210cm 1991-08-12 34 美國(guó)
468萬(wàn) - 193cm 86kg 203cm 2005-07-21 20 美國(guó)
58萬(wàn) 1 208cm 101kg - 2003-03-11 22 塞爾維亞
2159萬(wàn) 10 191cm 100kg 206cm 1994-03-06 31 美國(guó)
309萬(wàn) - 193cm 73kg 204cm 2004-12-01 20 美國(guó)
235萬(wàn) 3 198cm 91kg - 2001-06-29 24 美國(guó)
297萬(wàn) - 201cm 91kg 208cm 2003-12-12 21 -
222萬(wàn) 2 198cm 93kg 203cm 2002-05-28 23 美國(guó)
1328萬(wàn) 9 208cm 107kg 217cm 1993-10-15 31 美國(guó)
235萬(wàn) 3 191cm 88kg - 2000-08-25 25 美國(guó)
64萬(wàn) - 198cm 98kg - 2004-01-28 21 美國(guó)
1250萬(wàn) 6 208cm 107kg 215cm 1999-03-14 26 美國(guó)
58萬(wàn) 3 208cm 93kg 220cm 2002-08-26 23 美國(guó)
255萬(wàn) 4 201cm 104kg - 1992-10-17 32 美國(guó)
529萬(wàn) 2 196cm 89kg 204cm 2002-02-27 23 美國(guó)
64萬(wàn) 2 206cm 100kg 213cm 2002-11-18 22 美國(guó)
474萬(wàn) 5 206cm 93kg 214cm 1998-01-31 28 美國(guó)
- - 193cm 93kg - 1999-04-28 26 -
230萬(wàn) 5 193cm 91kg 201cm 1999-07-09 26 美國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出