
普利茅斯
Plymouth Argyle 關(guān)注
主教練湯姆·克萊維利
主場家鄉(xiāng)公園球場
成立1886
最新陣容
球員

身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員



時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
62.5′ 10/0 6 4/0 35 18/17 40/12 30 12 1 33 44 324
61.5′ 10/3 3 0/0 63 25/38 19/8 13 6 17 19 15 177
87.5′ 3/0 1 3/0 54 16/38 63/25 36 3 21 18 22 270
49.3′ 3/0 - 1/0 25 11/14 36/16 31 5 8 25 12 193
51.2′ 3/0 1 2/1 19 8/11 45/23 15 4 3 4 8 117
42.2′ 3/0 1 1/0 7 6/1 6/2 3 1 - 6 6 58
41.1′ 2/0 - 0/0 15 5/10 16/4 10 1 3 3 11 132
34.1′ 2/0 1 2/0 6 4/2 5/3 2 1 1 8 16 84
86.8′ 1/0 3 7/0 30 7/23 36/21 66 49 10 98 40 522
66.3′ 1/0 2 10/0 33 9/24 62/34 68 22 10 46 49 293
82.0′ 1/0 - 8/0 4 1/3 1/1 67 34 - 182 24 208
90.0′ 1/0 1 1/0 9 2/7 4/4 26 17 2 95 6 162
41.5′ 1/0 - 0/1 22 4/18 44/15 24 5 10 20 28 222
81.7′ 1/0 - 2/0 10 4/6 2/2 28 13 1 159 17 125
66.7′ 1/0 1 4/1 7 4/3 11/6 38 17 1 45 21 155
84.9′ 1/0 1 3/0 3 1/2 2/1 28 8 - 69 14 93
36.5′ 1/0 1 1/0 4 1/3 6/5 20 5 - 35 10 79
30.7′ 1/0 - 0/1 8 2/6 37/9 11 4 3 3 9 119
79.0′ 0/0 2 3/0 22 3/19 68/33 84 22 11 86 32 451
78.8′ 0/0 1 6/0 11 2/9 6/3 42 27 1 147 38 311
90.0′ 0/0 - 4/0 - 0/0 0/0 - 1 - 31 - 472
90.0′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 30 - 381
69.5′ 0/0 1 3/0 4 0/4 1/1 33 31 - 167 13 207
67.2′ 0/0 1 9/1 2 1/1 15/6 45 19 - 61 19 324
50.7′ 0/0 - 3/0 7 3/4 4/1 35 9 2 37 26 173
75.1′ 0/0 1 1/0 3 0/3 24/7 20 19 1 57 7 268
75.6′ 0/0 - 0/0 2 0/2 4/2 32 20 - 53 13 122
42.4′ 0/0 - 5/1 7 3/4 4/3 21 6 - 7 14 72
40.7′ 0/0 - 0/0 1 1/0 5/3 6 2 - 5 15 62
27.6′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 6 4 1 7 4 36
38.4′ 0/0 - 1/0 3 0/3 3/1 7 6 2 3 5 23
35.3′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 3 3 - 2 3 21
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 5
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
100萬歐元 188cm 79kg 左右腳 1997-02-28 28 塞拉利昂
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150萬歐元 191cm 80kg 右腳 1996-10-10 28 波黑
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150萬歐元 180cm 74kg 左腳 1999-01-23 26 波蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出