主教練 馬西耶·斯卡爾扎
主場 埼玉2002體育場
成立 1950

最新陣容
球員



























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
15萬歐元 183cm 81kg 左腳 1986-06-18 39 日本
50萬歐元 167cm 61kg 右腳 1995-04-19 30 日本
60萬歐元 170cm 62kg 左腳 1998-07-23 27 日本
13萬歐元 195cm 90kg 右腳 1994-05-12 31 日本
70萬歐元 174cm 69kg - 2000-02-09 25 日本
130萬歐元 185cm 77kg 右腳 1995-01-23 30 挪威
- - - - - - -
65萬歐元 164cm 64kg 右腳 1994-08-23 31 日本
75萬歐元 170cm 65kg 右腳 1997-07-23 28 日本
85萬歐元 169cm 63kg 右腳 1999-02-26 26 日本
130萬歐元 175cm 71kg 左右腳 1996-10-02 28 日本
100萬歐元 184cm 79kg 右腳 1993-02-04 32 巴西
230萬歐元 187cm 79kg 右腳 1995-01-20 30 瑞典
65萬歐元 177cm 66kg 右腳 1997-04-14 28 日本
40萬歐元 177cm 68kg 右腳 1991-05-09 34 日本
85萬歐元 175cm 69kg 左腳 1999-11-23 25 日本
38萬歐元 180cm 70kg 右腳 1995-11-24 29 日本
28萬歐元 163cm 64kg - 2005-12-05 19 日本
75萬歐元 178cm 66kg 右腳 1998-08-22 27 日本
150萬歐元 178cm 68kg - 1997-07-30 28 日本
- 172cm 68kg - 2006-11-08 18 日本
160萬歐元 184cm 76kg 右腳 1998-05-06 27 葡萄牙
150萬歐元 172cm 66kg 右腳 1997-04-15 28 巴西
- 184cm 81kg - 2002-12-13 22 日本
70萬歐元 178cm 70kg - 2000-08-06 25 日本
10萬歐元 188cm 84kg - 1998-11-17 26 日本
120萬歐元 189cm 83kg 右腳 1992-06-24 33 瑞典
球員數(shù)據(jù)
球員



























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
67.5′ 7/0 2 1/0 26 11/15 17/8 25 7 5 19 20 170
62.2′ 4/0 - 0/0 41 17/24 52/25 16 5 12 11 17 209
57.1′ 4/0 - 1/0 31 15/16 19/9 5 - 9 12 26 123
71.4′ 3/0 5 3/0 42 11/31 85/38 38 18 14 17 21 421
48.0′ 3/0 2 0/0 11 4/7 8/6 6 11 2 26 5 129
52.2′ 3/0 - 0/0 9 5/4 4/2 6 1 1 5 6 36
90.0′ 2/0 - 1/0 13 4/9 0/0 31 23 2 172 16 150
77.9′ 2/0 1 2/0 11 3/8 6/2 22 18 3 36 9 135
86.7′ 1/0 1 1/0 20 6/14 12/5 37 48 6 41 16 250
90.0′ 1/0 - 3/0 23 7/16 12/8 17 19 5 133 16 226
69.5′ 1/0 3 2/0 35 13/22 54/29 27 8 13 21 17 341
84.3′ 1/0 2 3/0 4 2/2 8/4 37 6 1 53 15 204
76.6′ 1/0 - 1/0 7 1/6 8/4 20 13 3 53 11 169
40.4′ 1/0 3 1/0 15 4/11 23/10 24 15 4 39 12 197
21.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 5/1 1 1 - 4 2 36
19.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 3/1 2 - 1 1 1 43
10.2′ 1/0 1 0/0 3 1/2 5/0 2 - 1 1 2 32
86.9′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 33 - 374
62.8′ 0/0 1 1/0 10 2/8 15/8 23 13 1 26 14 187
20.0′ 0/0 2 1/0 6 2/4 6/2 11 4 2 14 6 75
85.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 18
48.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 1 - 10 1 10
30.3′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - 3 2 5
18.3′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/2 1 - - 1 - 10
18.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 1 - 1 - - 6
4.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 6
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
130萬歐元 175cm 71kg 左右腳 1996-10-02 28 日本
75萬歐元 170cm 65kg 右腳 1997-07-23 28 日本
100萬歐元 184cm 79kg 右腳 1993-02-04 32 巴西
150萬歐元 172cm 66kg 右腳 1997-04-15 28 巴西
75萬歐元 178cm 66kg 右腳 1998-08-22 27 日本
70萬歐元 178cm 70kg - 2000-08-06 25 日本
130萬歐元 185cm 77kg 右腳 1995-01-23 30 挪威
230萬歐元 187cm 79kg 右腳 1995-01-20 30 瑞典
70萬歐元 174cm 69kg - 2000-02-09 25 日本
160萬歐元 184cm 76kg 右腳 1998-05-06 27 葡萄牙
150萬歐元 178cm 68kg - 1997-07-30 28 日本
85萬歐元 169cm 63kg 右腳 1999-02-26 26 日本
65萬歐元 177cm 66kg 右腳 1997-04-14 28 日本
50萬歐元 167cm 61kg 右腳 1995-04-19 30 日本
60萬歐元 170cm 62kg 左腳 1998-07-23 27 日本
65萬歐元 164cm 64kg 右腳 1994-08-23 31 日本
- - - - - - -
15萬歐元 183cm 81kg 左腳 1986-06-18 39 日本
85萬歐元 175cm 69kg 左腳 1999-11-23 25 日本
40萬歐元 177cm 68kg 右腳 1991-05-09 34 日本
13萬歐元 195cm 90kg 右腳 1994-05-12 31 日本
38萬歐元 180cm 77kg - 1997-03-09 28 日本
38萬歐元 182cm 76kg - 1998-01-20 27 日本
- - - - - - -
28萬歐元 163cm 64kg - 2005-12-05 19 日本
18萬歐元 174cm 67kg - 2003-04-11 22 日本
- 184cm 81kg - 2002-12-13 22 日本
5萬歐元 184cm 83kg - 1996-11-28 28 日本
38萬歐元 180cm 70kg 右腳 1995-11-24 29 日本
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出