主教練 克里斯托夫·佩利西耶
主場(chǎng) 阿貝德尚球場(chǎng)
成立 1905
最新陣容
球員

































身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 186cm 81kg - 1999-12-08 25 馬里
100萬歐元 186cm 88kg 右腳 1992-11-03 32 法國
30萬歐元 185cm 81kg 右腳 2001-02-02 24 法國
800萬歐元 181cm 72kg - 2004-06-28 21 法國
400萬歐元 177cm 70kg 左腳 1998-07-18 27 加納
300萬歐元 182cm 72kg 右腳 1997-11-07 27 加納
180萬歐元 182cm 75kg - 2000-06-07 25 法國
50萬歐元 191cm 75kg 左腳 1997-08-10 28 摩洛哥
15萬歐元 177cm 71kg 右腳 2001-02-05 24 荷蘭
70萬歐元 175cm 68kg 左腳 1997-09-20 27 塞內(nèi)加爾
150萬歐元 180cm 75kg 右腳 1995-11-08 29 日本
500萬歐元 181cm 68kg - 2001-11-24 23 科特迪瓦
120萬歐元 175cm 70kg - 2002-10-19 22 加納
5萬歐元 192cm 82kg - 2003-04-13 22 法國
300萬歐元 183cm 78kg 右腳 1998-08-14 27 尼日利亞
180萬歐元 191cm 87kg - 1999-08-27 25 加拿大
500萬歐元 184cm 74kg 右腳 2001-04-09 24 塞內(nèi)加爾
10萬歐元 177cm 75kg - 2004-02-29 21 法國
60萬歐元 175cm 70kg 左腳 2002-08-07 23 挪威
20萬歐元 178cm 68kg - 2008-03-13 17 -
- - - - 2004-12-14 20 -
400萬 178cm 68kg - 2001-09-24 23 法國
50萬 171cm 65kg - 2002-08-10 23 法國
150萬歐元 193cm 70kg 右腳 1997-05-06 28 智利
180萬歐元 181cm 75kg 右腳 2001-01-28 24 法國
1000萬歐元 179cm 78kg - 2004-11-29 20 -
140萬歐元 189cm 78kg - 2001-05-29 24 摩洛哥
- - - - 2006-08-30 18 法國
- - - - 2006-01-06 19 喀麥隆
- - - - 2008-06-06 17 法國
- - - - 2007-10-18 17 法國
- - - - 2006-02-03 19 法國
400萬歐元 182cm 77kg 右腳 2000-08-28 24 英格蘭
球員數(shù)據(jù)
球員





















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
80.5′ 2/0 - 0/0 6 4/2 4/2 2 - 1 1 1 17
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 3 - 15 2 7
90.0′ 0/0 - 0/0 3 2/1 3/2 6 - - - 5 18
90.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 4/3 7 2 - 1 3 16
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 3 3 - 11 - 27
86.0′ 0/0 - 0/0 5 3/2 0/0 6 1 1 1 4 28
81.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 3 - - 4 2 19
81.5′ 0/0 - 2/0 2 1/1 1/0 7 1 - 3 5 16
72.0′ 0/0 2 0/0 2 1/1 9/4 2 - 1 1 3 21
67.5′ 0/0 - 0/1 - 0/0 1/1 - - - - 1 24
67.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 1 - 2 2 7
45.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 14
29.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 1 4
13.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - - 3 3
9.5′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 - - 2 1 1
18.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - - - 4
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
3.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 186cm 81kg - 1999-12-08 25 馬里
150萬歐元 193cm 70kg 右腳 1997-05-06 28 智利
800萬歐元 181cm 72kg - 2004-06-28 21 法國
300萬歐元 182cm 72kg 右腳 1997-11-07 27 加納
500萬歐元 181cm 68kg - 2001-11-24 23 科特迪瓦
400萬 178cm 68kg - 2001-09-24 23 法國
400萬歐元 177cm 70kg 左腳 1998-07-18 27 加納
180萬歐元 181cm 75kg 右腳 2001-01-28 24 法國
1000萬歐元 179cm 78kg - 2004-11-29 20 -
100萬歐元 186cm 88kg 右腳 1992-11-03 32 法國
300萬歐元 183cm 78kg 右腳 1998-08-14 27 尼日利亞
30萬歐元 185cm 81kg 右腳 2001-02-02 24 法國
400萬歐元 182cm 77kg 右腳 2000-08-28 24 英格蘭
120萬歐元 175cm 70kg - 2002-10-19 22 加納
60萬歐元 175cm 70kg 左腳 2002-08-07 23 挪威
50萬 171cm 65kg - 2002-08-10 23 法國
20萬歐元 178cm 68kg - 2008-03-13 17 -
180萬歐元 191cm 87kg - 1999-08-27 25 加拿大
50萬歐元 191cm 75kg 左腳 1997-08-10 28 摩洛哥
70萬歐元 175cm 68kg 左腳 1997-09-20 27 塞內(nèi)加爾
150萬歐元 180cm 75kg 右腳 1995-11-08 29 日本
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出