主教練 斯托萊·索爾巴肯
主場(chǎng) -
成立 -

最新陣容
球員




















身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1.8億歐元 195cm 94kg 左腳 2000-07-21 25 挪威
- - - - - - -
2000萬(wàn)歐元 183cm 70kg 右腳 1997-11-17 27 挪威
2500萬(wàn)歐元 195cm 88kg 右腳 1998-02-14 27 挪威
1000萬(wàn)歐元 182cm 80kg 右腳 1999-11-28 25 挪威
1800萬(wàn)歐元 196cm 84kg 右腳 1998-04-17 27 挪威
150萬(wàn)歐元 191cm 75kg 左腳 1997-07-30 28 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
2500萬(wàn)歐元 174cm 77kg - 2003-07-12 22 挪威
900萬(wàn)歐元 187cm 72kg - 2002-04-23 23 挪威
400萬(wàn)歐元 179cm 73kg - 1998-04-20 27 挪威
90萬(wàn)歐元 192cm 78kg 右腳 1990-09-10 34 挪威
2800萬(wàn)歐元 183cm 77kg - 2005-04-17 20 挪威
8500萬(wàn)歐元 178cm 69kg 左腳 1998-12-17 26 挪威
2500萬(wàn)歐元 195cm 90kg 左腳 1995-12-05 29 挪威
600萬(wàn)歐元 185cm 70kg 右腳 1997-01-17 28 挪威
300萬(wàn)歐元 180cm 76kg - 2000-07-16 25 挪威
300萬(wàn)歐元 189cm 79kg 右腳 1996-05-05 29 挪威
400萬(wàn)歐元 180cm 75kg 右腳 1999-03-04 26 挪威
120萬(wàn)歐元 192cm 79kg - 1999-01-12 26 挪威
- - - - - - -
1500萬(wàn)歐元 176cm 73kg - 2004-06-01 21 丹麥
- - - - - - -
350萬(wàn)歐元 185cm 84kg - 2001-07-29 24 挪威
球員數(shù)據(jù)
球員






















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
87.0′ 4/0 - 0/0 20 11/9 7/2 - - 5 2 4 32
75.5′ 3/0 - 1/0 12 5/7 13/4 1 - 3 1 4 42
90.0′ 1/0 - 1/0 2 2/0 3/3 4 3 - 9 1 16
90.0′ 1/0 1 0/0 4 1/3 3/1 4 2 1 8 6 48
85.8′ 1/0 - 1/0 1 1/0 8/3 1 4 - 5 4 34
71.5′ 1/0 1 0/0 7 2/5 7/5 2 1 5 - - 20
63.0′ 1/0 1 0/0 3 1/2 0/0 - - 1 1 - 3
28.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/0 - - - - 4 7
90.0′ 0/0 1 0/0 3 0/3 5/5 11 1 1 5 3 25
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 31
89.8′ 0/0 5 0/0 9 0/9 21/11 4 3 6 1 3 65
76.0′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 3 2 1 13 2 16
37.0′ 0/0 - 1/0 2 1/1 1/0 3 3 - 1 2 14
62.0′ 0/0 1 0/0 4 2/2 2/0 1 2 1 - 1 22
45.0′ 0/0 1 1/0 2 0/2 1/0 3 - - - 3 7
29.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - - - 5
19.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 6 - 2
21.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 - 3
18.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 2
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 5
7.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 1 1 2
12.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - 1 - - 1
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1.8億歐元 195cm 94kg 左腳 2000-07-21 25 挪威
2500萬(wàn)歐元 195cm 90kg 左腳 1995-12-05 29 挪威
1800萬(wàn)歐元 196cm 84kg 右腳 1998-04-17 27 挪威
2000萬(wàn)歐元 183cm 70kg 右腳 1997-11-17 27 挪威
900萬(wàn)歐元 187cm 72kg - 2002-04-23 23 挪威
2800萬(wàn)歐元 183cm 77kg - 2005-04-17 20 挪威
- - - - - - -
400萬(wàn)歐元 179cm 73kg - 1998-04-20 27 挪威
2500萬(wàn)歐元 195cm 88kg 右腳 1998-02-14 27 挪威
90萬(wàn)歐元 192cm 78kg 右腳 1990-09-10 34 挪威
8500萬(wàn)歐元 178cm 69kg 左腳 1998-12-17 26 挪威
120萬(wàn)歐元 192cm 79kg - 1999-01-12 26 挪威
- - - - - - -
1500萬(wàn)歐元 176cm 73kg - 2004-06-01 21 丹麥
300萬(wàn)歐元 189cm 79kg 右腳 1996-05-05 29 挪威
2500萬(wàn)歐元 174cm 77kg - 2003-07-12 22 挪威
1000萬(wàn)歐元 182cm 80kg 右腳 1999-11-28 25 挪威
400萬(wàn) 183cm 78kg 右腳 1999-10-12 25 挪威
400萬(wàn)歐元 179cm - - 1999-08-18 26 挪威
300萬(wàn)歐元 180cm 76kg - 2000-07-16 25 挪威
3000萬(wàn)歐元 193cm 79kg 右腳 2000-02-06 25 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
600萬(wàn)歐元 185cm 70kg 右腳 1997-01-17 28 挪威
400萬(wàn)歐元 180cm 75kg 右腳 1999-03-04 26 挪威
- - - - - - -
- - - - - - -
150萬(wàn)歐元 191cm 75kg 左腳 1997-07-30 28 挪威
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出
暫無(wú)數(shù)據(jù)