主教練 努諾·埃斯皮里托·桑托
主場(chǎng) 城市球場(chǎng)
成立 1865

最新陣容
球員






























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1200萬(wàn)歐元 190cm 85kg 右腳 1997-11-21 27 英格蘭
1600萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1997-08-12 28 尼日利亞
2000萬(wàn)歐元 183cm 76kg 右腳 2001-04-13 24 威爾士
5000萬(wàn) 171cm 66kg 右腳 2000-01-27 25 英格蘭
150萬(wàn)歐元 195cm 81kg 右腳 1991-02-03 34 科特迪瓦
1000萬(wàn)歐元 191cm 91kg 右腳 1991-12-07 33 新西蘭
2200萬(wàn)歐元 184cm 82kg 右腳 1996-10-08 28 尼日利亞
5500萬(wàn)歐元 182cm 79kg - 2002-07-04 23 巴西
2400萬(wàn)歐元 182cm 74kg 右腳 2000-11-07 24 英格蘭
1800萬(wàn)歐元 179cm 73kg 右腳 1998-06-28 27 阿根廷
2400萬(wàn)歐元 191cm 77kg 右腳 1997-12-02 27 科特迪瓦
700萬(wàn)歐元 188cm 75kg 右腳 1992-02-26 33 比利時(shí)
30萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2006-05-13 19 英格蘭
250萬(wàn)歐元 174cm 67kg 右腳 1997-11-15 27 尼日利亞
100萬(wàn)歐元 184cm - 左腳 1999-03-05 26 英格蘭
3200萬(wàn)歐元 179cm 67kg - 2002-11-06 22 英格蘭
100萬(wàn)歐元 185cm 78kg - 2006-05-03 19 德國(guó)
3500萬(wàn)歐元 195cm 90kg 右腳 1997-10-12 27 塞爾維亞
1500萬(wàn)歐元 179cm - - 1999-08-01 26 葡萄牙
1400萬(wàn)歐元 192cm 88kg 左腳 2001-06-30 24 巴西
250萬(wàn)歐元 174cm 69kg - 1998-02-15 27 英格蘭
1000萬(wàn)歐元 196cm 76kg 左右腳 1999-07-19 26 安哥拉
1500萬(wàn)歐元 179cm 72kg 右腳 2001-02-25 24 巴西
1300萬(wàn)歐元 198cm 80kg - 2005-03-07 20 巴西
3500萬(wàn)歐元 184cm 79kg 右腳 2000-10-25 24 瑞士
220萬(wàn)歐元 196cm 77kg 右腳 1996-01-22 29 蘇格蘭
2200萬(wàn)歐元 174cm 69kg - 2003-10-29 21 英格蘭
2000萬(wàn)歐元 180cm 72kg - 2002-10-18 22 英格蘭
2200萬(wàn)歐元 178cm 63kg 右腳 2002-01-20 23 法國(guó)
3000萬(wàn)歐元 175cm 65kg 右腳 1998-05-09 27 巴西
球員數(shù)據(jù)
球員
























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
83.5′ 2/0 - 0/0 4 2/2 1/1 - - - - 1 12
81.0′ 1/0 - 0/0 3 2/1 6/2 1 1 1 - - 16
75.0′ 1/0 1 0/0 1 1/0 3/1 - 2 - - - 25
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 2 - 10 - 11
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 5 2 - 1 3 28
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - 18
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 6/2 4 4 - 10 4 33
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 2 2 - 7 3 21
90.0′ 0/0 1 0/0 3 1/2 7/2 5 1 1 1 2 37
89.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 2 4 - 5 1 17
83.0′ 0/0 1 0/0 4 0/4 4/3 1 - 1 - 2 37
20.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 - 2
19.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 3
7.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 1 1 2
11.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 1 - 2
5.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - 2 - 2
9.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1000萬(wàn)歐元 191cm 91kg 右腳 1991-12-07 33 新西蘭
2400萬(wàn)歐元 182cm 74kg 右腳 2000-11-07 24 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 184cm 79kg 右腳 2000-10-25 24 瑞士
3500萬(wàn)歐元 195cm 90kg 右腳 1997-10-12 27 塞爾維亞
2000萬(wàn)歐元 183cm 76kg 右腳 2001-04-13 24 威爾士
700萬(wàn)歐元 188cm 75kg 右腳 1992-02-26 33 比利時(shí)
2200萬(wàn)歐元 184cm 82kg 右腳 1996-10-08 28 尼日利亞
5500萬(wàn)歐元 182cm 79kg - 2002-07-04 23 巴西
3200萬(wàn)歐元 179cm 67kg - 2002-11-06 22 英格蘭
2400萬(wàn)歐元 191cm 77kg 右腳 1997-12-02 27 科特迪瓦
5000萬(wàn) 171cm 66kg 右腳 2000-01-27 25 英格蘭
2200萬(wàn)歐元 178cm 63kg 右腳 2002-01-20 23 法國(guó)
2000萬(wàn)歐元 180cm 72kg - 2002-10-18 22 英格蘭
1500萬(wàn)歐元 179cm 72kg 右腳 2001-02-25 24 巴西
1500萬(wàn)歐元 179cm - - 1999-08-01 26 葡萄牙
1200萬(wàn)歐元 190cm 85kg 右腳 1997-11-21 27 英格蘭
2200萬(wàn)歐元 174cm 69kg - 2003-10-29 21 英格蘭
1400萬(wàn)歐元 192cm 88kg 左腳 2001-06-30 24 巴西
1300萬(wàn)歐元 198cm 80kg - 2005-03-07 20 巴西
3000萬(wàn)歐元 175cm 65kg 右腳 1998-05-09 27 巴西
30萬(wàn)歐元 173cm 68kg - 2006-05-13 19 英格蘭
220萬(wàn)歐元 196cm 77kg 右腳 1996-01-22 29 蘇格蘭
1600萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1997-08-12 28 尼日利亞
150萬(wàn)歐元 195cm 81kg 右腳 1991-02-03 34 科特迪瓦
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出