主教練加里·羅維特
主場莊園球場
成立1893
最新陣容
球員

身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員


時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
63.2′ 6/0 3 4/0 39 19/20 42/13 28 4 9 15 50 273
68.6′ 6/0 1 1/0 18 8/10 24/13 38 34 2 86 7 414
90.0′ 5/0 - 4/0 19 8/11 4/2 22 18 4 166 15 177
58.1′ 4/0 3 3/0 37 11/26 49/21 50 19 12 21 19 302
39.3′ 4/0 - 1/0 12 7/5 21/8 3 6 3 8 17 112
85.9′ 3/0 1 4/0 23 7/16 15/11 28 47 5 252 20 490
74.5′ 3/0 6 5/0 50 16/34 123/49 65 19 18 42 49 485
88.0′ 3/0 4 10/0 48 16/32 11/7 58 31 23 41 33 281
65.3′ 3/0 3 5/0 49 13/36 75/27 33 13 18 19 25 345
54.9′ 2/0 2 2/0 27 8/19 61/23 29 9 11 5 18 243
76.0′ 1/0 2 5/0 25 7/18 18/12 88 37 10 86 38 670
79.2′ 1/0 2 7/0 10 4/6 3/2 19 16 1 168 15 122
69.1′ 1/0 1 1/0 8 3/5 9/4 28 25 2 104 10 246
80.8′ 1/0 - 1/0 4 2/2 4/3 22 21 1 94 16 153
44.1′ 1/0 2 2/0 18 6/12 21/8 45 13 6 15 20 132
47.2′ 1/0 - 1/0 5 4/1 5/2 27 14 1 58 10 163
42.1′ 1/0 - 2/0 5 3/2 9/5 2 - - 4 4 74
31.8′ 1/0 - 2/0 11 1/10 10/5 13 2 5 7 4 86
14.9′ 1/0 - 3/0 5 2/3 5/2 5 - 2 6 4 24
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 50 1 655
76.9′ 0/0 1 6/0 6 0/6 11/5 56 34 2 97 33 337
33.9′ 0/0 2 2/0 7 2/5 24/6 12 5 3 20 16 178
46.6′ 0/0 - 6/0 2 0/2 14/8 49 18 2 15 28 101
61.8′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 15 9 - 26 3 88
42.4′ 0/0 1 1/0 1 0/1 9/5 17 7 1 7 4 47
32.4′ 0/0 - 1/0 7 2/5 3/1 - 1 2 4 6 35
31.6′ 0/0 - 0/0 6 1/5 7/2 5 4 4 3 8 48
28.0′ 0/0 1 0/0 1 0/1 6/2 2 2 1 3 - 30
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 14
40.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 2 - 5 2 7
16.0′ 0/0 - 1/0 3 2/1 4/0 3 1 - - 2 18
6.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 4
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - -
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - - 3
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200萬歐元 180cm 78kg - 2004-03-24 21 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
120萬歐元 185cm 80kg 左腳 2003-09-04 21 英格蘭
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -