主教練 邁克·布朗
主場(chǎng) 麥迪遜廣場(chǎng)花園
成立 1946
最新陣容
球員














薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
3494萬(wàn) 6 188cm 86kg 193cm 1996-08-31 28 美國(guó)
433萬(wàn) 3 188cm 91kg 205cm 2000-09-08 24 美國(guó)
1295萬(wàn) 6 213cm 109kg 224cm 1998-04-01 27 美國(guó)
1947萬(wàn) 7 193cm 98kg 204cm 1995-03-06 30 美國(guó)
3957萬(wàn) 7 201cm 105kg 220cm 1997-07-17 28 英國(guó)
2490萬(wàn) 6 198cm 95kg 218cm 1996-08-30 28 美國(guó)
196萬(wàn) - 213cm 112kg - 2002-04-11 23 德國(guó)
219萬(wàn) - 185cm 88kg 189cm 2001-03-27 24 美國(guó)
- - 198cm 95kg 206cm 2001-03-15 24 -
5314萬(wàn) 9 213cm 112kg 222cm 1995-11-15 29 多米尼加/美國(guó)
285萬(wàn) 1 201cm 95kg 195cm 2005-07-27 20 法國(guó)
- - 206cm 91kg - 2005-04-29 20 法國(guó)
550萬(wàn) 2 203cm 118kg - 1995-12-17 29 法國(guó)
1429萬(wàn) 10 191cm 88kg 203cm 1992-06-07 33 美國(guó)/菲律賓
球員數(shù)據(jù)
球員















場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
18 18 37.9′ 29.4 3.4 7 0.4 0.3 46% 35% 85% 3.1
18 18 35.4′ 21.4 11.6 1.3 0.7 0.7 48% 35% 84% 2.2
18 18 39.2′ 16.3 4.6 1.3 2 1.2 41% 33% 81% 1.7
18 18 39.2′ 15.6 4.5 2.9 1.7 0.9 45% 33% 75% 2.1
18 14 35.8′ 11.6 8.8 4.4 1.1 0.6 47% 37% 77% 1.9
18 - 18.9′ 5.8 1.2 1 0.4 0.1 37% 37% 82% 0.6
18 4 20.6′ 4.7 7.1 0.4 0.9 0.8 60% - 39% 0.7
11 - 7.5′ 2.4 0.4 0.7 0.1 - 45% 46% 25% 0.4
14 - 7.2′ 2.1 0.6 0.6 0.4 0.1 32% 23% 33% 0.5
8 - 4.3′ 1.8 1.1 - 0.1 - 42% - 50% 0.1
5 - 9.4′ 1.4 0.4 1 0.6 0.2 22% 16% 100% 0.2
3 - 1.7′ 1.3 0.7 - - - 100% - - -
2 - 2.5′ 1 - - - - 100% - - -
3 - 2.3′ 1 0.3 1 - - 100% 100% - -
1 - 4′ - - - - - - - - -
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國(guó)籍
3494萬(wàn) 6 188cm 86kg 193cm 1996-08-31 28 美國(guó)
5314萬(wàn) 9 213cm 112kg 222cm 1995-11-15 29 多米尼加/美國(guó)
3957萬(wàn) 7 201cm 105kg 220cm 1997-07-17 28 英國(guó)
2490萬(wàn) 6 198cm 95kg 218cm 1996-08-30 28 美國(guó)
1947萬(wàn) 7 193cm 98kg 204cm 1995-03-06 30 美國(guó)
433萬(wàn) 3 188cm 91kg 205cm 2000-09-08 24 美國(guó)
1295萬(wàn) 6 213cm 109kg 224cm 1998-04-01 27 美國(guó)
1100萬(wàn) 6 193cm 86kg 200cm 1997-03-13 28 美國(guó)
300萬(wàn) 9 191cm 83kg 201cm 1994-08-08 31 美國(guó)
600萬(wàn) 4 203cm 102kg 215cm 1999-09-19 25 尼日利亞
300萬(wàn) 9 196cm 84kg 202cm 1992-04-26 33 美國(guó)
196萬(wàn) - 213cm 112kg - 2002-04-11 23 德國(guó)
285萬(wàn) 1 201cm 95kg 195cm 2005-07-27 20 法國(guó)
219萬(wàn) - 185cm 88kg 189cm 2001-03-27 24 美國(guó)
1154萬(wàn) 13 196cm 111kg 213cm 1985-05-05 40 美國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出