主教練 安東尼奧·孔蒂
主場(chǎng) 馬拉多納球場(chǎng)
成立 1926
最新陣容
球員






























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1800萬(wàn)歐元 190cm 77kg 左腳 1997-03-22 28 意大利
1200萬(wàn)歐元 182cm 83kg 右腳 1993-08-04 32 意大利
2500萬(wàn)歐元 170cm 68kg 左右腳 1994-11-25 30 斯洛伐克
1000萬(wàn) 171cm 68kg 左腳 1993-08-03 32 意大利
1200萬(wàn) 192cm 83kg 左右腳 1994-02-24 31 科索沃
150萬(wàn) 185cm 76kg 左腳 1991-06-10 34 巴西
2700萬(wàn)歐元 184cm 78kg 右腳 1995-11-16 29 喀麥隆
2000萬(wàn) 184cm 78kg 左腳 1997-10-31 27 烏拉圭
40萬(wàn) 190cm 82kg 右腳 1996-05-21 29 意大利
250萬(wàn) 183cm 78kg 右腳 1995-07-27 30 意大利
350萬(wàn) 185cm 73kg 右腳 1993-03-25 32 意大利
25萬(wàn) 197cm 94kg - 2002-05-15 23 馬里
5000萬(wàn) 191cm 82kg 左腳 1999-06-06 26 意大利
3000萬(wàn) 175cm 66kg 左腳 1997-03-03 28 巴西
2200萬(wàn) 190cm 94kg 左腳 1993-05-13 32 比利時(shí)
5000萬(wàn) 193cm 88kg 右腳 1996-12-08 28 蘇格蘭
2000萬(wàn)歐元 170cm 65kg 右腳 2001-06-11 24 蘇格蘭
100萬(wàn)歐元 172cm 67kg - 2004-01-06 21 意大利
250萬(wàn) 187cm 75kg 右腳 1998-01-22 27 摩洛哥
600萬(wàn) 186cm 76kg 右腳 2000-10-03 24 意大利
2000萬(wàn)歐元 181cm 68kg 右腳 1991-06-28 34 比利時(shí)
2500萬(wàn) 170cm 72kg 右腳 1999-06-17 26 荷蘭
20萬(wàn)歐元 197cm - - 2006-09-01 18 意大利
2200萬(wàn)歐元 201cm 80kg - 2000-09-10 24 意大利
2800萬(wàn) 188cm 77kg 左腳 1998-11-17 26 荷蘭
1600萬(wàn) 202cm 92kg 右腳 1997-02-20 28 塞爾維亞
750萬(wàn)歐元 186cm - - 2004-07-23 21 意大利
220萬(wàn)歐元 187cm - - 2003-09-10 21 -
220萬(wàn)歐元 182cm 82kg - 2003-01-16 22 意大利
2000萬(wàn)歐元 180cm 73kg - 2001-07-27 24 西班牙
球員數(shù)據(jù)
球員


























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 1/0 - 0/0 3 1/2 0/0 - 1 1 - - 9
89.0′ 1/0 - 0/0 3 2/1 3/1 1 - - - - 10
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 6
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/2 - - - 1 2 12
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 2 - 1 1 9
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 2 - - 5 2 11
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 - - 1 1 9
89.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 1 - - 3 6
82.0′ 0/0 - 1/0 2 1/1 3/2 - - 1 - 5 6
82.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - - - 2
76.0′ 0/0 1 0/0 3 0/3 3/1 1 1 3 2 1 15
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 2 2
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
2000萬(wàn)歐元 181cm 68kg 右腳 1991-06-28 34 比利時(shí)
5000萬(wàn) 193cm 88kg 右腳 1996-12-08 28 蘇格蘭
1800萬(wàn)歐元 190cm 77kg 左腳 1997-03-22 28 意大利
2700萬(wàn)歐元 184cm 78kg 右腳 1995-11-16 29 喀麥隆
150萬(wàn) 185cm 76kg 左腳 1991-06-10 34 巴西
1200萬(wàn) 192cm 83kg 左右腳 1994-02-24 31 科索沃
1200萬(wàn)歐元 182cm 83kg 右腳 1993-08-04 32 意大利
2000萬(wàn) 184cm 78kg 左腳 1997-10-31 27 烏拉圭
2200萬(wàn)歐元 201cm 80kg - 2000-09-10 24 意大利
2500萬(wàn)歐元 170cm 68kg 左右腳 1994-11-25 30 斯洛伐克
1000萬(wàn) 171cm 68kg 左腳 1993-08-03 32 意大利
3000萬(wàn) 175cm 66kg 左腳 1997-03-03 28 巴西
2000萬(wàn)歐元 170cm 65kg 右腳 2001-06-11 24 蘇格蘭
2500萬(wàn) 170cm 72kg 右腳 1999-06-17 26 荷蘭
350萬(wàn) 185cm 73kg 右腳 1993-03-25 32 意大利
220萬(wàn)歐元 182cm 82kg - 2003-01-16 22 意大利
100萬(wàn)歐元 172cm 67kg - 2004-01-06 21 意大利
750萬(wàn)歐元 186cm - - 2004-07-23 21 意大利
250萬(wàn) 183cm 78kg 右腳 1995-07-27 30 意大利
1600萬(wàn) 202cm 92kg 右腳 1997-02-20 28 塞爾維亞
250萬(wàn) 187cm 75kg 右腳 1998-01-22 27 摩洛哥
600萬(wàn) 186cm 76kg 右腳 2000-10-03 24 意大利
2800萬(wàn) 188cm 77kg 左腳 1998-11-17 26 荷蘭
5000萬(wàn) 191cm 82kg 左腳 1999-06-06 26 意大利
220萬(wàn)歐元 187cm - - 2003-09-10 21 -
40萬(wàn) 190cm 82kg 右腳 1996-05-21 29 意大利
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出