主教練 賈馬爾.莫斯利
主場(chǎng) 安利球館
成立 1989
最新陣容
球員
















薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
1533萬 2 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 22 美國/意大利
1085萬 6 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美國
1500萬 7 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 27 美國
3500萬 3 196cm 93kg 196cm 2001-06-03 24 美國
3866萬 3 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 23 德國
500萬 6 211cm 111kg 213cm 1997-04-26 28 德國
833萬 5 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格魯吉亞
797萬 1 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美國
553萬 1 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 21 美國
381萬 - 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
3673萬 4 196cm 98kg 194cm 1998-06-25 27 美國
298萬 - 188cm 84kg 198cm 2005-10-16 19 美國
127萬 - 202cm 97kg 213cm 2005-01-07 20 法國
700萬 9 185cm 89kg 196cm 1996-05-10 29 美國
58萬 2 201cm 87kg - 1999-03-20 26 美國
209萬 2 213cm 107kg - 2000-07-10 25 美國
球員數(shù)據(jù)
球員













場(chǎng)次 首發(fā) 時(shí)間 得分 籃板 助攻 搶斷 蓋帽 投籃% 三分% 罰球% 失誤
5 5 39.4′ 29.4 8.4 4.2 0.6 0.8 43% 44% 65% 3
5 5 38.8′ 25.8 4.8 5.6 1.2 0.4 44% 18% 76% 2
5 5 32.4′ 10.2 10.8 1.2 0.4 0.4 52% 27% 60% 1.6
5 - 17.8′ 8.2 4.4 - 0.8 0.2 40% 15% 69% 0.4
1 - 4′ 6 - - - - 100% 100% - -
5 5 32.8′ 5 3 1.8 1.4 0.6 26% 26% 75% 0.4
5 5 24.8′ 5 1.8 3 1 0.4 41% 31% - 0.4
5 - 13.8′ 3.6 2 0.4 0.4 0.2 58% 25% 60% 0.4
5 - 10′ 2.2 1.4 1.2 - 0.2 28% - 75% 1.8
5 - 16.4′ 1.4 1 0.6 0.6 0.2 37% 16% - -
5 - 9.4′ 1.2 0.8 0.2 - 0.2 14% 20% - 0.4
3 - 3.7′ 0.7 1 0.3 - 0.3 100% - - -
2 - 2.5′ - 2 0.5 - - - - - 1
薪資 球齡 身高 體重 臂展 出生日期 年齡 國籍
1533萬 2 208cm 113kg 215cm 2002-11-12 22 美國/意大利
3866萬 3 208cm 102kg 211cm 2001-08-27 23 德國
1085萬 6 208cm 122kg 225cm 1999-04-16 26 美國
797萬 1 201cm 90kg 203cm 2004-01-20 21 美國
553萬 1 203cm 98kg 204cm 2003-09-14 21 美國
2162萬 11 196cm 93kg 203cm 1993-02-18 32 美國
330萬 13 188cm 91kg 197cm 1991-08-20 34 加拿大
1500萬 7 208cm 104kg 217cm 1997-10-03 27 美國
1310萬 3 188cm 84kg 192cm 2000-05-15 25 美國
363萬 10 193cm 95kg 200cm 1994-09-14 30 美國
219萬 2 203cm 93kg 212cm 2003-01-09 22 加拿大
833萬 5 211cm 113kg 219cm 1999-07-20 26 格魯吉亞
381萬 - 203cm 98kg 208cm 2001-05-15 24 巴西
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出