主教練瓦斯科·博特略·達·科斯塔
主場帕奎阿爾梅達球場
成立1983
最新陣容
球員



身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
- - - - - - -
- - - - - - -
70萬 193cm 76kg 右腳 1996-05-29 29 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
400萬歐元 163cm 63kg - 2000-03-08 25 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員





時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
81.6′ 7/5 6 6/0 43 20/23 47/29 28 8 8 7 32 369
56.7′ 5/0 3 5/1 44 20/24 36/13 10 2 6 24 46 197
44.0′ 5/0 3 1/0 46 20/26 48/22 17 3 7 20 28 214
52.8′ 4/0 3 7/0 31 10/21 51/28 40 12 9 16 44 266
50.6′ 3/0 1 1/0 18 5/13 37/20 17 3 7 3 15 101
32.5′ 3/0 - 2/0 5 3/2 1/0 3 - - 4 7 19
80.5′ 2/0 1 8/0 23 7/16 28/12 62 23 4 83 48 377
62.4′ 2/0 1 1/0 29 14/15 29/12 18 11 9 14 13 181
70.2′ 2/0 1 1/0 15 6/9 21/12 15 7 2 13 12 109
90.0′ 1/0 - 8/0 8 2/6 3/2 50 30 3 219 37 259
84.7′ 1/0 3 6/0 7 3/4 28/10 30 39 1 110 27 415
82.4′ 1/0 1 6/0 11 5/6 7/4 31 27 2 161 21 168
70.1′ 1/0 1 6/0 11 2/9 12/7 71 36 1 46 43 208
71.3′ 1/0 1 1/0 6 2/4 18/13 30 21 4 23 10 179
44.6′ 1/0 1 8/1 9 2/7 17/10 28 17 1 18 28 128
57.9′ 1/0 1 2/0 7 2/5 14/5 19 9 3 11 16 114
35.8′ 1/0 - 0/0 5 2/3 16/2 5 1 2 2 4 60
90.0′ 0/0 - 4/0 - 0/0 1/1 1 - - 48 - 316
28.4′ 0/0 - 2/0 19 5/14 28/13 26 4 7 17 9 137
63.8′ 0/0 - 2/0 2 0/2 19/10 12 12 2 22 27 136
26.1′ 0/0 - 4/0 5 0/5 10/3 12 3 2 3 12 77
72.4′ 0/0 - 2/0 2 0/2 14/3 10 4 - 25 4 90
53.6′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/2 9 6 - 38 4 46
89.4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 3 - 60
63.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 5/4 4 3 - 20 4 34
49.8′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 3 3 - 27 3 26
16.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - - 2
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
8.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 3
2.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 163cm 63kg - 2000-03-08 25 巴西
- - - - - - -
200萬 184cm 79kg - 2001-07-09 24 赤道幾內(nèi)亞
- - - - - - -
80萬歐元 171cm 64kg 右腳 1996-03-29 29 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200萬 182cm - - 2002-06-05 23 葡萄牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
100萬歐元 188cm 77kg - 2003-05-20 22 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出
暫無數(shù)據(jù)