主教練 杰拉爾多·塞瓦內(nèi)
主場(chǎng) 普魯士公園球場(chǎng)
成立 1900

最新陣容
球員




























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
800萬(wàn)歐元 189cm 78kg 右腳 1996-09-30 28 瑞士
30萬(wàn) 183cm 78kg 右腳 1988-03-22 37 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1997-03-16 28 德國(guó)
1000萬(wàn)歐元 184cm 67kg - 2002-12-31 22 美國(guó)
600萬(wàn)歐元 184cm 74kg 左腳 2003-05-15 22 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 192cm 80kg 右腳 1995-12-13 29 德國(guó)
1500萬(wàn)歐元 175cm 65kg 左右腳 2002-05-29 23 德國(guó)
600萬(wàn)歐元 186cm 72kg 右腳 1995-09-08 29 德國(guó)
400萬(wàn)歐元 182cm 77kg 右腳 2000-03-14 25 法國(guó)
250萬(wàn)歐元 189cm 80kg 右腳 1994-01-10 31 瑞士
500萬(wàn)歐元 193cm 87kg 右腳 1997-10-21 27 德國(guó)
1200萬(wàn)歐元 176cm 69kg 左腳 1998-08-27 26 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 186cm 80kg - 2005-06-05 20 意大利
1200萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1996-08-11 29 法國(guó)
800萬(wàn)歐元 180cm 76kg - 2004-03-16 21 德國(guó)
50萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2003-07-20 22 亞美尼亞
350萬(wàn)歐元 180cm 77kg - 2003-12-06 21 丹麥
350萬(wàn)歐元 175cm 70kg 左腳 1993-08-27 31 奧地利
30萬(wàn)歐元 180cm 73kg - 2006-01-21 19 德國(guó)
1700萬(wàn)歐元 194cm 82kg 右腳 1995-08-31 29 德國(guó)
400萬(wàn)歐元 185cm 77kg - 1998-02-21 27 德國(guó)
- 188cm 78kg - 2007-01-05 18 德國(guó)
150萬(wàn)歐元 190cm 85kg - 2006-04-07 19 盧森堡
600萬(wàn) 178cm 72kg - 2003-07-29 22 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 186cm 84kg 右腳 1996-10-06 28 印尼
250萬(wàn)歐元 194cm 90kg 右腳 1994-06-20 31 波黑
500萬(wàn)歐元 184cm 73kg 左右腳 1999-09-30 25 日本
700萬(wàn)歐元 183cm 79kg 右腳 2002-11-13 22 美國(guó)
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 5
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 5 - 4
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 - 1 1 1 - 16
90.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 4 - - - 1 13
90.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 1 - - 4 1 16
90.0′ 0/0 - 1/0 4 2/2 1/1 1 5 1 1 1 10
83.0′ 0/0 - 0/0 4 0/4 1/1 - - 1 - 4 5
83.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/0 3 - - - - 8
77.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 3 - 4
77.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - - - 10
66.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 - - - - 2 16
24.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - 1 - - 3
13.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 1 1 1
13.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 3
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 2
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
500萬(wàn)歐元 193cm 87kg 右腳 1997-10-21 27 德國(guó)
800萬(wàn)歐元 189cm 78kg 右腳 1996-09-30 28 瑞士
1200萬(wàn)歐元 176cm 69kg 左腳 1998-08-27 26 德國(guó)
1200萬(wàn)歐元 180cm 70kg 右腳 1996-08-11 29 法國(guó)
1000萬(wàn)歐元 184cm 67kg - 2002-12-31 22 美國(guó)
1500萬(wàn)歐元 175cm 65kg 左右腳 2002-05-29 23 德國(guó)
250萬(wàn)歐元 194cm 90kg 右腳 1994-06-20 31 波黑
400萬(wàn)歐元 185cm 77kg - 1998-02-21 27 德國(guó)
200萬(wàn)歐元 186cm 80kg - 2005-06-05 20 意大利
800萬(wàn)歐元 180cm 76kg - 2004-03-16 21 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 175cm 70kg 左腳 1993-08-27 31 奧地利
350萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1997-03-16 28 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 186cm 84kg 右腳 1996-10-06 28 印尼
600萬(wàn)歐元 184cm 74kg 左腳 2003-05-15 22 德國(guó)
600萬(wàn) 178cm 72kg - 2003-07-29 22 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 184cm 73kg 左右腳 1999-09-30 25 日本
350萬(wàn)歐元 180cm 77kg - 2003-12-06 21 丹麥
350萬(wàn)歐元 192cm 80kg 右腳 1995-12-13 29 德國(guó)
250萬(wàn)歐元 189cm 80kg 右腳 1994-01-10 31 瑞士
50萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2003-07-20 22 亞美尼亞
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出