
蒙扎
Monza 關注
主教練 保羅·比安科
主場 布里安特奧體育場
成立 1912
最新陣容
球員
























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
150萬歐元 178cm 67kg 左右腳 1995-02-09 30 意大利
400萬歐元 180cm 74kg 右腳 1998-05-02 27 葡萄牙
70萬歐元 188cm 80kg 左腳 1995-05-16 30 克羅地亞
280萬歐元 185cm 72kg 左腳 2001-02-04 24 意大利
280萬歐元 175cm 68kg 右腳 1999-07-19 26 意大利
150萬歐元 183cm 78kg 右腳 1992-03-02 33 意大利
600萬歐元 187cm 75kg 左腳 1997-04-21 28 意大利
100萬歐元 176cm 72kg 右腳 1993-07-30 32 意大利
8萬歐元 183cm 78kg - 2004-01-01 21 意大利
100萬歐元 190cm 88kg 左腳 1995-06-30 30 意大利
200萬歐元 179cm 74kg - 2004-07-20 21 英格蘭
80萬歐元 185cm 76kg - 2001-09-01 23 意大利
250萬歐元 188cm 75kg - 2000-11-09 24 保加利亞
- 180cm - 右腳 2005-01-31 20 意大利
25萬歐元 175cm - - 2005-06-04 20 意大利
60萬歐元 193cm 74kg - 1999-05-08 26 瑞典
400萬歐元 187cm - - 2005-01-11 20 意大利
90萬歐元 178cm 77kg 右腳 1995-03-08 30 塞內(nèi)加爾
950萬歐元 186cm 78kg 左腳 1999-05-11 26 意大利
45萬歐元 192cm 75kg 右腳 1992-03-27 33 赤道幾內(nèi)亞
- - - - - - -
- - - - - - -
150萬歐元 202cm 88kg 右腳 1998-03-05 27 塞內(nèi)加爾
100萬歐元 182cm - 左腳 2000-12-18 24 意大利
140萬歐元 - - - 2003-05-09 22 意大利
- - - - - - -
- - - - - - -
80萬歐元 188cm - 右腳 1994-07-15 31 巴西
球員數(shù)據(jù)
球員








































時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
68.1′ 5/0 2 3/0 42 11/31 35/13 13 9 8 24 30 273
70.6′ 4/0 1 3/0 23 10/13 6/4 1 2 3 17 17 166
48.6′ 3/2 2 3/0 30 11/19 33/10 19 8 11 2 18 250
70.2′ 3/0 - 2/0 16 10/6 8/5 22 10 - 25 16 196
65.7′ 3/0 - 5/0 39 14/25 67/30 14 4 7 9 15 228
83.9′ 2/0 4 5/0 27 9/18 32/16 43 23 10 68 24 418
58.2′ 2/0 - 2/0 14 5/9 13/5 1 2 5 - 7 67
76.4′ 1/0 3 10/0 13 6/7 25/14 53 21 4 76 48 277
76.6′ 1/0 - 9/0 26 6/20 36/17 51 22 4 49 43 297
81.3′ 1/0 1 12/0 6 2/4 8/6 40 45 - 98 65 209
52.7′ 1/0 1 1/0 11 2/9 12/5 22 6 4 21 17 160
22.3′ 1/1 - 0/0 7 2/5 6/5 8 3 1 3 3 47
89.2′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 25 - 313
84.5′ 0/0 1 5/0 8 1/7 9/5 60 27 1 104 29 192
85.7′ 0/0 - 4/1 2 0/2 6/6 26 37 1 83 27 124
81.2′ 0/0 - 5/1 13 1/12 32/20 35 5 4 6 31 131
54.8′ 0/0 1 2/1 9 4/5 7/2 28 15 1 35 18 108
69.3′ 0/0 - 4/0 4 2/2 31/12 30 13 - 14 24 119
62.6′ 0/0 - 4/0 4 2/2 1/1 11 11 - 42 18 62
77.8′ 0/0 - 2/0 3 0/3 8/5 15 12 1 7 5 92
81.8′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 13 - 83
49.7′ 0/0 - 0/0 6 0/6 10/5 12 2 2 8 8 74
62.6′ 0/0 - 1/0 5 1/4 7/3 5 2 2 8 8 56
27.1′ 0/0 - 0/0 4 1/3 13/4 6 - - 5 3 68
55.6′ 0/0 - 2/0 1 0/1 9/8 11 8 - 15 2 49
49.3′ 0/0 1 0/0 6 1/5 1/0 6 2 3 10 5 39
52.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 3/2 9 7 1 4 5 30
59.8′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 2 - 34 1 25
25.2′ 0/0 - 1/0 4 0/4 4/2 2 1 3 1 6 41
46.4′ 0/0 - 0/0 4 1/3 7/2 - 1 - 5 4 56
24.1′ 0/0 - 0/0 5 1/4 8/6 3 1 2 1 2 38
19.8′ 0/0 1 1/0 - 0/0 6/4 5 1 - 2 3 29
21.6′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/1 3 2 - 4 6 26
12.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 1 1 1 2 19
7.2′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 - - 2 2 8
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 180cm 74kg 右腳 1998-05-02 27 葡萄牙
150萬歐元 199cm 94kg 右腳 1990-05-22 35 波黑
100萬歐元 176cm 72kg 右腳 1993-07-30 32 意大利
280萬歐元 175cm 68kg 右腳 1999-07-19 26 意大利
1000萬歐元 187cm 82kg 右腳 2001-10-11 23 意大利
250萬歐元 178cm 76kg 左腳 1996-02-05 29 希臘
90萬歐元 178cm 77kg 右腳 1995-03-08 30 塞內(nèi)加爾
150萬歐元 182cm 72kg 右腳 1998-01-22 27 葡萄牙
500萬歐元 173cm 72kg 右腳 2002-10-01 22 -
150萬歐元 183cm 78kg 右腳 1992-03-02 33 意大利
150萬歐元 178cm 67kg 左右腳 1995-02-09 30 意大利
100萬 168cm 62kg 右腳 1995-08-05 30 意大利
650萬 188cm 79kg - 2001-09-05 23 意大利
280萬歐元 185cm 72kg 左腳 2001-02-04 24 意大利
350萬歐元 191cm 87kg 左腳 1993-08-31 31 西班牙
1000萬 177cm 63kg - 2003-09-15 21 法國
70萬歐元 180cm 75kg 右腳 1988-09-09 36 意大利
50萬 180cm 68kg 右腳 1992-10-11 32 科特迪瓦
70萬歐元 189cm 75kg 左腳 1991-02-01 34 意大利
600萬歐元 187cm 75kg 左腳 1997-04-21 28 意大利
80萬歐元 185cm 76kg - 2001-09-01 23 意大利
150萬 176cm 72kg 右腳 1997-02-17 28 意大利
600萬歐元 183cm 74kg 右腳 2004-09-07 20 波蘭
220萬 172cm - - 2004-02-24 21 意大利
400萬歐元 195cm 80kg - 2003-04-28 22 阿根廷
400萬歐元 187cm - - 2005-01-11 20 意大利
170萬歐元 192cm - - 2004-01-09 21 塞爾維亞
60萬歐元 193cm 74kg - 1999-05-08 26 瑞典
100萬歐元 190cm 88kg 左腳 1995-06-30 30 意大利
140萬歐元 188cm 90kg 左右腳 1996-06-29 29 剛果民主共和國
200萬歐元 179cm 74kg - 2004-07-20 21 英格蘭
- 180cm - 右腳 2005-01-31 20 意大利
140萬 188cm 77kg 右腳 1994-04-07 31 意大利
70萬歐元 188cm 80kg 左腳 1995-05-16 30 克羅地亞
90萬歐元 187cm 63kg 右腳 1993-09-06 31 意大利
8萬歐元 183cm 78kg - 2004-01-01 21 意大利
- - - - 2007-08-04 18 意大利
- - - - - - -
25萬歐元 175cm - - 2005-06-04 20 意大利
50萬 190cm 85kg 右腳 2002-04-03 23 意大利
- - - - - - -
10萬歐元 - - - 2005-04-16 20 意大利
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預計復出