主教練 祖馬納·卡馬拉
主場 莫桑球場
成立 1974
最新陣容
球員




















身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
250萬歐元 171cm 62kg 右腳 1991-12-22 33 法國
250萬歐元 182cm 77kg - 2002-11-23 22 喀麥隆
80萬歐元 176cm 69kg 左腳 1998-10-20 26 法國
300萬歐元 172cm 61kg - 2004-06-09 21 摩洛哥
100萬歐元 195cm 82kg 右腳 1993-03-22 32 法國
450萬歐元 187cm 76kg 右腳 2002-01-20 23 瑞士
90萬歐元 179cm 65kg - 2004-01-05 21 法國
20萬歐元 182cm 79kg - 2006-10-28 18 -
30萬歐元 170cm - - 2005-03-24 20 法國
150萬歐元 178cm 72kg 左腳 2001-02-18 24 法國
15萬歐元 180cm 75kg - 2005-03-29 20 -
15萬歐元 178cm 63kg - 2005-02-06 20 -
60萬歐元 183cm 73kg - 2005-07-23 20 -
70萬歐元 177cm 77kg - 2003-07-07 22 -
120萬歐元 185cm 82kg 右腳 1993-11-04 31 法國
150萬歐元 184cm 86kg 右腳 1994-03-20 31 幾內(nèi)亞比紹
80萬 183cm 78kg - 2004-06-04 21 摩洛哥
20萬歐元 188cm 82kg 右腳 1991-09-04 33 法國
100萬歐元 170cm 65kg 左腳 2002-03-16 23 剛果民主共和國
40萬歐元 194cm 79kg - 2006-01-14 19 尼日利亞
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球員數(shù)據(jù)
球員

















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
89.3′ 1/0 - 1/0 2 1/1 2/0 3 - 1 5 1 23
69.0′ 1/0 - 0/0 2 1/1 6/1 6 3 - - 6 36
13.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - - - 4
90.0′ 0/0 - 0/0 5 1/4 0/0 5 4 - 13 3 26
90.0′ 0/0 1 0/0 1 0/1 1/0 - 1 1 2 4 30
90.0′ 0/0 1 1/0 - 0/0 5/2 5 2 - 7 4 41
88.7′ 0/0 1 0/0 2 1/1 5/5 4 - - - 3 41
81.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 3 3 - 2 2 28
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 23
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 7 - - 3 - 42
53.7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - 2 - 7 4 12
43.3′ 0/0 - 0/0 2 0/2 7/1 3 1 1 3 2 20
38.7′ 0/0 - 1/1 2 0/2 4/4 5 - 1 4 5 22
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 9
43.5′ 0/0 - 1/0 3 0/3 0/0 1 - 2 2 4 20
79.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/0 2 - - - - 9
15.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - - - 1
24.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - - - 5
12.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
7.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - 2 3
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
450萬歐元 187cm 76kg 右腳 2002-01-20 23 瑞士
150萬歐元 178cm 72kg 左腳 2001-02-18 24 法國
15萬歐元 180cm 75kg - 2005-03-29 20 -
120萬歐元 185cm 82kg 右腳 1993-11-04 31 法國
150萬歐元 184cm 86kg 右腳 1994-03-20 31 幾內(nèi)亞比紹
250萬歐元 182cm 77kg - 2002-11-23 22 喀麥隆
100萬歐元 170cm 65kg 左腳 2002-03-16 23 剛果民主共和國
60萬歐元 183cm 73kg - 2005-07-23 20 -
- - - - - - -
80萬 183cm 78kg - 2004-06-04 21 摩洛哥
100萬歐元 195cm 82kg 右腳 1993-03-22 32 法國
90萬歐元 179cm 65kg - 2004-01-05 21 法國
80萬歐元 176cm 69kg 左腳 1998-10-20 26 法國
- - - - - - -
- - - - - - -
70萬歐元 177cm 77kg - 2003-07-07 22 -
15萬歐元 178cm 63kg - 2005-02-06 20 -
600萬歐元 179cm 68kg 右腳 2001-09-24 23 法國
300萬歐元 172cm 61kg - 2004-06-09 21 摩洛哥
250萬歐元 171cm 62kg 右腳 1991-12-22 33 法國
- - - - - - -