主教練 博·亨里克森
主場(chǎng) 美瓦競(jìng)技場(chǎng)
成立 1905

最新陣容
球員




























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
80萬(wàn)歐元 192cm 86kg 右腳 1991-08-24 34 德國(guó)
400萬(wàn)歐元 193cm 96kg 右腳 1994-10-28 30 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 183cm 81kg 右腳 1994-01-31 31 德國(guó)
120萬(wàn)歐元 182cm 79kg 右腳 1993-03-05 32 瑞士
250萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1992-08-10 33 韓國(guó)
40萬(wàn)歐元 191cm 88kg - 2001-07-27 24 德國(guó)
150萬(wàn)歐元 187cm 85kg 右腳 1993-07-13 32 德國(guó)
1200萬(wàn)歐元 186cm 74kg 右腳 1997-07-01 28 法國(guó)
150萬(wàn)歐元 188cm 75kg 左腳 1998-05-18 27 德國(guó)
600萬(wàn)歐元 185cm 70kg 右腳 1997-01-17 28 挪威
1000萬(wàn)歐元 192cm 81kg - 2005-03-17 20 德國(guó)
25萬(wàn)歐元 191cm 84kg 右腳 1991-01-12 34 德國(guó)
180萬(wàn)歐元 170cm 66kg 右腳 1994-01-29 31 奧地利
2000萬(wàn) 180cm 73kg 右腳 1996-10-27 28 德國(guó)
15萬(wàn)歐元 189cm 85kg - 2006-01-26 19 德國(guó)
150萬(wàn)歐元 180cm 75kg - 2003-01-24 22 奧地利
2400萬(wàn)歐元 169cm 66kg 左右腳 2002-10-10 22 德國(guó)
300萬(wàn) 175cm 75kg 左右腳 2003-02-17 22 德國(guó)
2000萬(wàn)歐元 176cm 67kg 右腳 2000-12-30 24 日本
23萬(wàn)歐元 178cm 72kg - 2005-02-01 20 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 187cm 89kg 右腳 1999-10-08 25 美國(guó)
500萬(wàn)歐元 170cm 69kg 左腳 1998-06-17 27 法國(guó)
50萬(wàn) 183cm 73kg 右腳 2001-02-17 24 德國(guó)
120萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2003-04-29 22 德國(guó)
1200萬(wàn) 181cm 78kg 右腳 2001-05-17 24 德國(guó)
40萬(wàn)歐元 186cm 80kg - 2005-12-30 19 奧地利
45萬(wàn)歐元 180cm 70kg - 2004-05-08 21 澳大利亞
120萬(wàn)歐元 171cm 66kg - 2001-07-30 24 日本
球員數(shù)據(jù)
球員




















時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門(mén) 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 2 - 7
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 4 - 13
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 - 1 2 2 - 9
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/2 - - - 2 1 15
90.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 1/0 2 - 2 3 - 17
89.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 3 - 1 5 - 10
76.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 - - 1 - 1 12
65.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 - 1 - - 1 12
65.0′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 1 - 2 - 1 10
65.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 1 10
60.0′ 0/0 - 0/1 2 0/2 0/0 - - 2 - 1 10
26.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 1 2 1 - 14
26.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - - 1 - 5
26.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 4
15.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
1.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
400萬(wàn)歐元 193cm 96kg 右腳 1994-10-28 30 德國(guó)
180萬(wàn)歐元 170cm 66kg 右腳 1994-01-29 31 奧地利
2000萬(wàn)歐元 176cm 67kg 右腳 2000-12-30 24 日本
150萬(wàn)歐元 187cm 85kg 右腳 1993-07-13 32 德國(guó)
250萬(wàn)歐元 180cm 70kg 左腳 1992-08-10 33 韓國(guó)
350萬(wàn)歐元 183cm 81kg 右腳 1994-01-31 31 德國(guó)
1000萬(wàn)歐元 192cm 81kg - 2005-03-17 20 德國(guó)
2000萬(wàn) 180cm 73kg 右腳 1996-10-27 28 德國(guó)
1200萬(wàn)歐元 186cm 74kg 右腳 1997-07-01 28 法國(guó)
600萬(wàn)歐元 185cm 70kg 右腳 1997-01-17 28 挪威
2400萬(wàn)歐元 169cm 66kg 左右腳 2002-10-10 22 德國(guó)
120萬(wàn)歐元 182cm 79kg 右腳 1993-03-05 32 瑞士
80萬(wàn)歐元 192cm 86kg 右腳 1991-08-24 34 德國(guó)
350萬(wàn)歐元 187cm 89kg 右腳 1999-10-08 25 美國(guó)
1200萬(wàn) 181cm 78kg 右腳 2001-05-17 24 德國(guó)
300萬(wàn) 175cm 75kg 左右腳 2003-02-17 22 德國(guó)
40萬(wàn)歐元 191cm 88kg - 2001-07-27 24 德國(guó)
500萬(wàn)歐元 170cm 69kg 左腳 1998-06-17 27 法國(guó)
150萬(wàn)歐元 188cm 75kg 左腳 1998-05-18 27 德國(guó)
120萬(wàn)歐元 175cm 70kg - 2003-04-29 22 德國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出