主教練 斯蒂芬·勒·米格南
主場 圣西姆福里安球場
成立 1932

最新陣容
球員


























身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
400萬歐元 168cm 56kg 左腳 1999-04-03 26 塞內(nèi)加爾
200萬歐元 173cm 65kg 右腳 1998-05-20 27 科特迪瓦
60萬歐元 179cm 69kg - 2005-03-28 20 塞內(nèi)加爾
30萬歐元 179cm 77kg 右腳 1991-11-15 33 法國
50萬 174cm 71kg - 2004-04-06 21 塞內(nèi)加爾
500萬歐元 182cm 80kg - 2004-06-10 21 塞內(nèi)加爾
40萬歐元 185cm 74kg - 2004-10-31 20 安哥拉
100萬歐元 175cm 75kg 右腳 1999-04-27 26 瑞典
60萬歐元 175cm 71kg - 2004-03-13 21 喀麥隆
250萬歐元 178cm 74kg 左腳 1998-01-07 27 法國
40萬歐元 180cm 68kg - 2006-01-25 19 -
400萬 170cm 65kg 左腳 1996-08-07 29 法國
40萬歐元 180cm 82kg 右腳 1990-08-13 35 法國
30萬歐元 206cm 91kg - 1997-05-02 28 -
120萬歐元 185cm 78kg - 2003-04-30 22 -
400萬歐元 185cm 80kg - 2006-09-16 18 -
- 178cm - - 2004-07-30 21 -
30萬 178cm - - 2004-11-22 20 比利時
200萬歐元 186cm 83kg 右腳 1995-09-25 29 科特迪瓦
5萬 179cm 73kg - 2005-08-06 20 -
400萬歐元 186cm 75kg - 2009-01-12 16 -
200萬歐元 171cm 63kg 左腳 2000-11-18 24 格魯吉亞
500萬歐元 175cm 67kg 右腳 2001-08-20 24 馬里
350萬 197cm - - 2001-11-09 23 丹麥
45萬歐元 175cm 62kg - 2003-02-08 22 格魯吉亞
- - - - 2005-04-13 20 法國
球員數(shù)據(jù)
球員
























時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 11
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 8 1 12
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 7 6 - 11 3 9
90.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/3 6 1 1 2 5 28
87.0′ 0/0 - 2/0 1 0/1 2/2 4 - - 3 6 13
87.0′ 0/0 - 1/0 2 1/1 3/2 4 - - 4 2 17
76.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 7/5 2 - 1 2 4 21
69.5′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/0 - - 1 1 2 14
65.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 2 1 - 4 1 18
90.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - 2 - - 8
73.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 3 3 - 1 2 9
73.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 5/0 2 - - 1 - 14
34.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 4 - - - - 9
62.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 6/1 1 - 1 - 1 10
23.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - - 1 5
21.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - 1 3 7
29.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 1 - - - - 5
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 - - - - - 2
7.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
350萬 197cm - - 2001-11-09 23 丹麥
200萬歐元 186cm 83kg 右腳 1995-09-25 29 科特迪瓦
500萬歐元 182cm 80kg - 2004-06-10 21 塞內(nèi)加爾
40萬歐元 180cm 82kg 右腳 1990-08-13 35 法國
200萬歐元 173cm 65kg 右腳 1998-05-20 27 科特迪瓦
500萬歐元 175cm 67kg 右腳 2001-08-20 24 馬里
200萬歐元 171cm 63kg 左腳 2000-11-18 24 格魯吉亞
400萬歐元 186cm 75kg - 2009-01-12 16 -
120萬歐元 185cm 78kg - 2003-04-30 22 -
400萬 170cm 65kg 左腳 1996-08-07 29 法國
250萬歐元 178cm 74kg 左腳 1998-01-07 27 法國
400萬歐元 168cm 56kg 左腳 1999-04-03 26 塞內(nèi)加爾
40萬歐元 180cm 68kg - 2006-01-25 19 -
45萬歐元 175cm 62kg - 2003-02-08 22 格魯吉亞
60萬歐元 179cm 69kg - 2005-03-28 20 塞內(nèi)加爾
400萬歐元 185cm 80kg - 2006-09-16 18 -
60萬歐元 175cm 71kg - 2004-03-13 21 喀麥隆
30萬歐元 179cm 77kg 右腳 1991-11-15 33 法國
40萬歐元 185cm 74kg - 2004-10-31 20 安哥拉
- - - - 2005-04-13 20 法國
30萬歐元 206cm 91kg - 1997-05-02 28 -
120萬歐元 190cm 76kg - 1996-03-14 29 阿爾及利亞
- - - - - - -
- 178cm - - 2004-07-30 21 -