主教練 魯本·阿莫林
主場 老特拉福德球場
成立 1878

最新陣容
球員































身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
1300萬歐元 194cm 79kg 右腳 1993-03-05 32 英格蘭
5000萬歐元 179cm 69kg 右腳 1994-09-08 30 葡萄牙
3000萬歐元 183cm 76kg 右腳 1999-03-18 26 葡萄牙
4500萬歐元 180cm 80kg - 2004-07-01 21 阿根廷
1000萬歐元 185cm 80kg 右腳 1992-02-23 33 巴西
5000萬歐元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格蘭
2800萬歐元 181cm 65kg 右腳 1999-01-10 26 英格蘭
4500萬歐元 173cm 68kg 左腳 2002-07-11 23 科特迪瓦
2500萬歐元 190cm 91kg 右腳 1996-04-02 29 喀麥隆
3500萬歐元 191cm 81kg - 2003-02-04 22 丹麥
800萬歐元 198cm 80kg 右腳 1998-04-14 27 土耳其
4000萬歐元 175cm 77kg 左腳 1998-01-18 27 阿根廷
1200萬歐元 178cm 75kg 左腳 1995-07-12 30 英格蘭
3500萬歐元 172cm 63kg 左腳 2000-02-24 25 巴西
20萬歐元 188cm 85kg 右腳 1986-04-15 39 英格蘭
3000萬歐元 193cm 78kg 右腳 2001-05-22 24 荷蘭
2800萬歐元 180cm 76kg 右腳 2000-03-25 25 英格蘭
800萬歐元 169cm 67kg 左腳 1999-08-17 26 荷蘭
5500萬歐元 190cm 85kg - 2005-11-13 19 法國
3800萬歐元 189cm 89kg 右腳 1999-08-12 26 荷蘭
2500萬歐元 183cm 63kg 右腳 1997-11-14 27 摩洛哥
500萬歐元 181cm 75kg - 2007-05-16 18 英格蘭
4500萬歐元 182cm 72kg 右腳 2001-04-11 24 烏拉圭
500萬歐元 189cm 84kg - 2006-09-22 18 英格蘭
2500萬歐元 185cm 67kg - 2004-10-26 20 -
500萬歐元 188cm 70kg - 2007-11-29 17 -
300萬歐元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格蘭
6000萬歐元 183cm 75kg 右腳 1999-05-27 26 巴西
400萬歐元 177cm 74kg - 2007-04-03 18 -
5500萬歐元 171cm 70kg 左腳 1999-08-07 26 喀麥隆
7000萬歐元 192cm 87kg 右腳 2003-05-31 22 斯洛文尼亞
球員數(shù)據(jù)
球員





















時間 進/點球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
90.0′ 0/0 - 0/0 7 4/3 8/4 2 - 1 - 1 16
90.0′ 0/0 - 0/0 5 2/3 1/1 - - 2 1 1 29
90.0′ 0/0 - 1/0 2 0/2 3/1 4 1 - 3 3 36
90.0′ 0/0 - 0/0 4 1/3 4/3 5 - 2 4 1 26
90.0′ 0/0 - 0/0 3 1/2 0/0 3 2 1 12 1 10
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 25
88.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 5 - 11 1 13
83.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 4 - - 5 3 22
67.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 3 - 2 - 2 16
59.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 5 1 - - 2 18
47.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 - - 4 - 8
44.0′ 0/0 - 0/0 3 2/1 3/2 5 - 1 2 - 6
32.0′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - - - 1 5
24.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 - - 2 3 7
7.5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - 4 1 3
4.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國籍
6000萬歐元 183cm 75kg 右腳 1999-05-27 26 巴西
5500萬歐元 171cm 70kg 左腳 1999-08-07 26 喀麥隆
2500萬歐元 185cm 67kg - 2004-10-26 20 -
5000萬歐元 179cm 69kg 右腳 1994-09-08 30 葡萄牙
3800萬歐元 189cm 89kg 右腳 1999-08-12 26 荷蘭
800萬歐元 198cm 80kg 右腳 1998-04-14 27 土耳其
5500萬歐元 190cm 85kg - 2005-11-13 19 法國
1200萬歐元 178cm 75kg 左腳 1995-07-12 30 英格蘭
2800萬歐元 181cm 65kg 右腳 1999-01-10 26 英格蘭
1000萬歐元 185cm 80kg 右腳 1992-02-23 33 巴西
3000萬歐元 183cm 76kg 右腳 1999-03-18 26 葡萄牙
4500萬歐元 173cm 68kg 左腳 2002-07-11 23 科特迪瓦
7000萬歐元 192cm 87kg 右腳 2003-05-31 22 斯洛文尼亞
4500萬歐元 182cm 72kg 右腳 2001-04-11 24 烏拉圭
1300萬歐元 194cm 79kg 右腳 1993-03-05 32 英格蘭
500萬歐元 189cm 84kg - 2006-09-22 18 英格蘭
300萬歐元 180cm 75kg - 2005-02-23 20 英格蘭
20萬歐元 188cm 85kg 右腳 1986-04-15 39 英格蘭
5000萬歐元 180cm 70kg - 2005-04-19 20 英格蘭
3000萬歐元 193cm 78kg 右腳 2001-05-22 24 荷蘭
2500萬歐元 190cm 91kg 右腳 1996-04-02 29 喀麥隆
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時間 預(yù)計復(fù)出