主教練 佩普·瓜迪奧拉
主場(chǎng) 伊蒂哈德球場(chǎng)
成立 1880

最新陣容
球員






























身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
2500萬(wàn)歐元 188cm 72kg 右腳 1994-05-28 31 英格蘭
1億歐元 171cm 70kg 左腳 2000-05-28 25 英格蘭
3800萬(wàn)歐元 173cm 64kg 左腳 1994-08-10 31 葡萄牙
2000萬(wàn)歐元 188cm 86kg 左腳 1993-08-17 32 巴西
1.1億歐元 191cm 78kg 右腳 1996-06-22 29 西班牙
2500萬(wàn)歐元 180cm 75kg 左腳 1995-02-18 30 荷蘭
6500萬(wàn)歐元 186cm 76kg 右腳 1997-05-14 28 葡萄牙
1.8億歐元 195cm 94kg 左腳 2000-07-21 25 挪威
800萬(wàn)歐元 186cm 84kg 右腳 1992-11-06 32 德國(guó)
4000萬(wàn)歐元 170cm 65kg - 2004-11-21 20 英格蘭
2800萬(wàn)歐元 187cm 91kg 右腳 1995-07-19 30 瑞士
2000萬(wàn)歐元 178cm 77kg 右腳 1994-05-06 31 克羅地亞
7500萬(wàn)歐元 186cm 77kg 左腳 2002-01-23 23 克羅地亞
2500萬(wàn)歐元 174cm 77kg - 2003-07-12 22 挪威
5000萬(wàn)歐元 171cm 75kg 右腳 2002-05-27 23 比利時(shí)
3500萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1998-08-27 26 葡萄牙
400萬(wàn)歐元 180cm 70kg - 2001-05-12 24 布基納法索
400萬(wàn)歐元 176cm 71kg 左腳 2002-12-26 22 英格蘭
5000萬(wàn)歐元 176cm 70kg 左腳 2004-04-10 21 巴西
1800萬(wàn)歐元 193cm 88kg - 2005-03-21 20 英格蘭
500萬(wàn)歐元 180cm 80kg 右腳 1990-10-24 34 德國(guó)
7500萬(wàn)歐元 183cm 81kg 右腳 1999-02-07 26 埃及
3500萬(wàn)歐元 187cm 86kg - 2004-02-29 21 烏茲別克斯坦
4000萬(wàn)歐元 188cm 86kg 右腳 2002-01-03 23 西班牙
3500萬(wàn)歐元 179cm 70kg 左腳 2001-06-06 24 阿爾及利亞
60萬(wàn)歐元 194cm 82kg 右腳 1992-05-24 33 英格蘭
4500萬(wàn)歐元 176cm 71kg 右腳 2003-08-17 22 法國(guó)
6000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1998-07-29 27 荷蘭
2200萬(wàn)歐元 194cm 77kg - 2002-10-10 22 英格蘭
1200萬(wàn)歐元 177cm 72kg 右腳 1995-12-02 29 英格蘭
球員數(shù)據(jù)
球員























時(shí)間 進(jìn)/點(diǎn)球 助攻 黃/紅牌 射門 射正/偏 過(guò)人/成功 搶斷 攔截 封堵 解圍 犯規(guī) 失誤
81.5′ 2/0 - 0/0 7 2/5 2/1 1 - - 1 2 12
90.0′ 1/0 1 1/0 4 1/3 3/1 2 - 1 1 3 26
36.0′ 1/0 - 0/0 1 1/0 3/1 4 2 - - 1 17
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 5 - 20
90.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 2 1 - 7 - 14
86.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/2 - 1 - 8 - 17
82.5′ 0/0 1 0/0 - 0/0 9/4 3 - - - 1 17
82.5′ 0/0 - 1/0 2 0/2 5/5 6 1 2 3 2 13
78.0′ 0/0 1 0/0 1 0/1 0/0 3 3 - 5 1 18
56.5′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 6 3 1 6 - 15
51.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 4 1 - 2 1 17
51.5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 5/2 - - - - 2 20
39.5′ 0/0 - 0/0 4 2/2 2/1 1 - 1 1 - 12
68.0′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 1 1 1 3 - 7
25.0′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - - 2
25.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 - 3
16.0′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - 1 - - 7
16.0′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 1 - - - 1 2
9.0′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身價(jià) 身高 體重 慣用腳 出生日期 年齡 國(guó)籍
1.8億歐元 195cm 94kg 左腳 2000-07-21 25 挪威
6000萬(wàn)歐元 185cm 80kg 右腳 1998-07-29 27 荷蘭
4500萬(wàn)歐元 176cm 71kg 右腳 2003-08-17 22 法國(guó)
2200萬(wàn)歐元 194cm 77kg - 2002-10-10 22 英格蘭
6500萬(wàn)歐元 186cm 76kg 右腳 1997-05-14 28 葡萄牙
2500萬(wàn)歐元 188cm 72kg 右腳 1994-05-28 31 英格蘭
2500萬(wàn)歐元 174cm 77kg - 2003-07-12 22 挪威
4000萬(wàn)歐元 188cm 86kg 右腳 2002-01-03 23 西班牙
4000萬(wàn)歐元 170cm 65kg - 2004-11-21 20 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 179cm 70kg 左腳 2001-06-06 24 阿爾及利亞
3800萬(wàn)歐元 173cm 64kg 左腳 1994-08-10 31 葡萄牙
5000萬(wàn)歐元 171cm 75kg 右腳 2002-05-27 23 比利時(shí)
7500萬(wàn)歐元 183cm 81kg 右腳 1999-02-07 26 埃及
2500萬(wàn)歐元 180cm 75kg 左腳 1995-02-18 30 荷蘭
1800萬(wàn)歐元 193cm 88kg - 2005-03-21 20 英格蘭
3500萬(wàn)歐元 183cm 74kg 右腳 1998-08-27 26 葡萄牙
1億歐元 171cm 70kg 左腳 2000-05-28 25 英格蘭
1.1億歐元 191cm 78kg 右腳 1996-06-22 29 西班牙
3500萬(wàn)歐元 187cm 86kg - 2004-02-29 21 烏茲別克斯坦
2800萬(wàn)歐元 187cm 91kg 右腳 1995-07-19 30 瑞士
2000萬(wàn)歐元 188cm 86kg 左腳 1993-08-17 32 巴西
500萬(wàn)歐元 180cm 80kg 右腳 1990-10-24 34 德國(guó)
800萬(wàn)歐元 186cm 84kg 右腳 1992-11-06 32 德國(guó)
傷停球員
球員 原因 狀態(tài) 時(shí)間 預(yù)計(jì)復(fù)出